Чиллеры Trane CGAX, чиллеры со спиральным компрессором с воздушным охлаждением Conquest™
Чиллеры Trane CGAX с воздушным охлаждением конденсатора оснащены спиральными компрессорами. Чиллеры CGAX отличаются простым и недорогим техобслуживанием. Модель CGAX имеет в стандартном исполнении гидравлический модуль, что существенно упрощает монтаж и пусконаладку чиллера. Возможно низкошумное исполнение холодильных машин CGAX для помещений с повышенными требованиями.
Преимущества для заказчика
- Наилучший чиллер благодаря следующим характеристикам.
- Низкое энергопотребление: повышенная производительность при частичной нагрузке (ESEER)
- Тихий режим работы: бесшумность, даже в наиболее шумочувствительных видах применения
- Уникальная особенность: обеспечение эффективности при снижении уровня шума
- Компактная конструкция: более простая интеграция на рабочей площадке
- Надёжность: основные компоненты разработаны и изготовлены компанией Trane
- Удобный для пользователя интерфейс управления и взаимодействие с автоматизированными системами управления инженерным оборудованием здания
- Уменьшенное количество хладагента
Основные особенности
- Компактная конструкция: уменьшенная занимаемая площадь и низкопрофильная конструкция
- Высокое качество обработки
- Повышенная производительность при частичной нагрузке
- Два акустических комплекта: SN, LN без потерь эффективности
- Одиночный и (или) сдвоенный контур
- Микроканальные теплообменники конденсатора
- Широкие диапазоны работы: по воде и по температуре воздуха
Опции
- Различные встроенные гидравлические модули: одиночный или сдвоенный насос, высокое/низкое давление на выходе
- Буферная ёмкость для обеспечения устойчивого, надёжного и эффективного функционирования
- Низкотемпературное технологическое охлаждение (< 4 °C)
- Эксплуатация при низкой температуре воздуха (–18 °C)
- Теплообменник конденсатора с электролитическим покрытием
Вспомогательное оборудование
- Эластомерные изоляторы
Управление
- Новый контроллер Trane для малых чиллеров
- Стандартный ЖК-дисплей, 6 клавиш навигации
-
Дополнительный дисплей Deluxe
- Легкочитаемый цветной сенсорный экран с диагональю 18 см
- Лидирующие в отрасли алгоритмы
- Система открытого протокола
- Адаптивный алгоритм управления
- Интерфейс SmartCom: возможности связи LonTalk®, Modbus®, BACnet®
* В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование.
Характеристики
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) | (°C) | -18/+46 | ||||||||||||
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (1) | (°C) | -12/20 | ||||||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||||||
CGAX, стандартная производительность, компактный | 015 | 017 | 020 | 023 | 026 | 030 | 036 | 039 | 045 | 035 | 040 | 046 | 052 | 060 |
Холодопроизводительность (3) (кВт) | 43,0 | 49,6 | 59,7 | 66,4 | 76,3 | 84,2 | 96,6 | 109,5 | 125,7 | 98,0 | 116,7 | 129,6 | 146,3 | 164,1 |
Потребляемая мощность (3) (кВт) | 14,6 | 17,4 | 19,0 | 22,1 | 25,8 | 29,0 | 33,0 | 37,5 | 42,0 | 34,4 | 38,9 | 45,5 | 53,4 | 57,4 |
EER (3) | 2,95 | 2,85 | 3,14 | 3,01 | 2,96 | 2,90 | 2,93 | 2,92 | 2,99 | 2,85 | 3,00 | 2,85 | 2,74 | 2,86 |
ESEER (3) | 3,96 | 4,01 | 3,90 | 3,90 | 4,04 | 3,96 | 4,05 | 4,28 | 4,00 | 3,95 | 3,66 | 3,67 | 3,76 | 3,88 |
Класс по стандартам Eurovent | B | C | A | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C |
Уровень звуковой мощности (4) (дБ(А)) | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 86 | 84 | 85 | 87 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 |
Уровень звукового давления (5) (дБ(А)) | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 56 | 55 | 57 | 57 | 57 | 58 |
Уровень звуковой мощности (малошумное исполнение) (4) (дБ(А)) | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 | 80 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 |
Уровень звукового давления (малошумное исполнение) (5) (дБ(А)) | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 50 | 48 | 49 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 |
Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество компрессоров в контуре | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размеры и вес (рабочие) | ||||||||||||||
Длина (мм) | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2327 | 2327 | 2327 | 2327 | 2327 | 2327 | 2327 | 2327 |
Ширина (мм) | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Высота (мм) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Высота (малошумное исполнение) (мм) | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 |
Зазор A (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор B (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор C (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор D (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Вес (кг) | 497 | 509 | 552 | 557 | 587 | 599 | 819 | 824 | 879 | 887 | 973 | 983 | 1004 | 1029 |
Электрические характеристики | ||||||||||||||
Максимальный ток (А) | 33,9 | 38,6 | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 64,3 | 74,1 | 81,3 | 101,0 | 76,8 | 91,0 | 101,2 | 111,4 | 128,2 |
Пусковой ток (А) | 116,4 | 160,4 | 167,5 | 183,5 | 188,6 | 231,8 | 198,2 | 214,0 | 268,5 | 198,6 | 212,8 | 233,9 | 244,1 | 295,7 |
1. С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха.
2. С функциями технологического охлаждения.
3. По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C в соответствии со стандартом EN 14-511.
4. По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614.
5. В среднем, на расстоянии 10 метров, в произвольном месте. Это внедоговорные данные, рассчитываемые по указанному выше сертифицированному уровню звуковой мощности в соответствии с формулой Lp = Lw – 10logS. Это усреднённая величина, полученная при допущении, что установка представляет собой параллелепипед с пятью рассматриваемыми поверхностями.
trane.ru
Чиллеры Trane RTAD – Оборудование Trane для интегрированных систем кондиционирования, отопления и холодоснабжения
Trane RTAD Воздухоохлаждаемые чиллеры с винтовым компрессором серии R™ | |
Чиллеры Trane RTAD с воздушным охлаждением конденсатора оснащены винтовыми компрессорами. Чиллеры RTAD отличаются простым и недорогим техобслуживанием. Возможно низкошумное и высокопроизводительное исполнения холодильных машин RTAD. |
Преимущества
- Широкий выбор вариантов исполнения:
- 2 уровня производительности: высокий и стандартный;
- 2 акустических версии: стандартная и малошумная.
- Винтовой компрессор Trane только с 3 движущимися частями.
- Пускатель звезда-треугольник.
- Подключение электропитания в одной точке.
- Небольшая занимаемая площадь.
- Гибкость применения.
Опции
- Эксплуатация при высокой (до 52 °C) и низкой (до -18 °C) температурах окружающего воздуха.
- Малошумное исполнение с низкооборотными вентиляторами и звукоизоляционным кожухом компрессора.
- Высокопроизводительная версия.
- Общий выключатель питания.
- Защита конденсатора или полная защита установки.
- Снижение шума в ночное время.
- Манометры высокого и низкого давления.
- Гидравлический модуль с одинарным или сдвоенным насосом и водяным фильтром.
Опции энергосбережения
- Высокопроизводительная версия, рекуперация тепла, естественное охлаждение.
Вспомогательное оборудование
- Неопреновые изоляторы.
- Комплект трубных соединений с нарезной канавкой.
- Реле потока.
Модуль управления
Чиллеры RTAD комплектуются микропроцессорной системой управления UCM-CLD.
- Модуль управления чиллером с дисплеем текстовых сообщений.
- Внешний Авто/Стоп.
- Внешняя блокировка.
- Управление насосом охлажденной воды.
- Контакты индикации тревоги.
- Возможности связи по протоколам LonTalk, Modbus.
- Плата льдогенератора (дополнительно).
- Плата дистанционной настройки предельной температуры охлажденной воды и потребляемого тока (дополнительно).
В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование чиллеров RTAD.
Характеристики
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) | (°C) | -18/+52 | |||||||
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) | (°C) | -12/+18 | |||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | |||||||
Чиллер Trane RTAD, стандартная производительность | 085 | 100 | 115 | 125 | 145 | 150 | 165 | 180 | |
Общая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 275 | 336 | 392 | 447 | 517 | 553 | 603 | 648 |
Чистая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 273 | 334 | 390 | 445 | 514 | 549 | 601 | 646 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 100 | 129 | 149 | 187 | 191 | 210 | 223 | 243 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 102 | 131 | 151 | 189 | 194 | 214 | 225 | 245 |
Общий КПД | 2,76 | 2,6 | 2,63 | 2,39 | 2,71 | 2,63 | 2,7 | 2,66 | |
Чистый КПД | 2,68 | 2,55 | 2,58 | 2,35 | 2,65 | 2,57 | 2,67 | 2,63 | |
Класс по стандартам Eurovent | D | D | D | E | D | D | D | D | |
Общий сезонный КПД | 3,49 | 3,32 | 3,41 | 3,21 | 3,51 | 3,33 | 3,40 | 3,27 | |
Чистый сезонный КПД | 3,23 | 3,13 | 3,22 | 3,07 | 3,31 | 3,13 | 3,30 | 3,16 | |
Число контуров охлаждения | 2 | ||||||||
Число компрессоров/минимальная нагрузка | 2/15% | ||||||||
Уровень звуковой мощности (стандартная версия) (4 | (дБ(A)) | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 101 | 102 | 103 |
Уровень звукового давления (стандартная версия) (6) | (дБ(A)) | 65 | 65 | 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 70 |
Уровень звуковой мощности (малошумная версия) (4) | (дБ(A)) | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 |
Уровень звукового давления (малошумная версия) (6) | (дБ(A)) | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Чиллер Trane RTAD, высокая производительность | 085 | 100 | 115 | 125 | 145 | 150 | 165 | 180 | |
Общая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 297 | 360 | 418 | 490 | 525 | 563 | – | – |
Чистая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 296 | 359 | 416 | 487 | 523 | 561 | – | – |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 96 | 122 | 144 | 176 | 183 | 202 | – | – |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 97 | 124 | 146 | 178 | 184 | 203 | – | – |
Общий КПД | 3,10 | 2,95 | 2,90 | 2,78 | 2,87 | 2,79 | – | – | |
Чистый КПД | 3,04 | 2,89 | 2,85 | 2,73 | 2,84 | 2,77 | – | – | |
Класс по стандартам Eurovent | B | C | C | C | C | C | – | – | |
Общий сезонный КПД | 3,92 | 3,63 | 3,59 | 3,45 | 3,59 | 3,41 | – | – | |
Чистый сезонный КПД | 3,7 | 3,44 | 3,65 | 3,27 | 3,5 | 3,32 | – | – | |
Число контуров охлаждения | 2 | ||||||||
Число компрессоров/минимальная нагрузка | 2/15% | ||||||||
Уровень звуковой мощности (стандартная версия) (4) | (дБ(A)) | 97 | 98 | 98 | 99 | 101 | 102 | – | – |
Уровень звукового давления (стандартная версия) (6) | (дБ(A)) | 65 | 66 | 65 | 66 | 69 | 69 | – | – |
Уровень звуковой мощности (малошумная версия) (4) | (дБ(A)) | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | – | – |
Уровень звукового давления (малошумная версия) (6) | (дБ(A)) | 61 | 62 | 61 | 62 | 63 | 63 | – | – |
Вес и размеры (5) (рабочие) | |||||||||
Длина | (мм) | 3507 | 4426 | 4426 | 4426 | 5351 | 5351 | 6370 | 6370 |
Ширина | (мм) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Высота | (мм) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2088 | 2088 | 2188 | 2188 |
Вес | (кг) | 2810 | 3635 | 3635 | 3635 | 4605 | 4605 | 5430 | 5430 |
Зазор A | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор B | (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Зазор C | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор D | (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Электрические характеристики | |||||||||
Максимальный ток | (А) | 242 | 282 | 323 | 387 | 437 | 477 | 527 | 576 |
Пусковой ток | (А) | 255 | 306 | 359 | 425 | 471 | 502 | 570 | 608 |
(1) С функцией работы при низкой и высокой температуре наружного воздуха
(2) С 3 проходными испарителями
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(5) Размеры для модели стандартной производительности
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS
Документация
Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию TRANE RTAD
Руководство пользователя TRANE
Другие модели чиллеров Trane
Чиллеры Trane CGA/VGA
Чиллеры Trane CGAK
Чиллеры Trane CGAM
Чиллеры Trane RTAC
Чиллеры Trane CGCL
Чиллеры Trane CGWH/CCUH
Чиллеры Trane CGWN/CCUN
Чиллеры Trane RTHD
Чиллеры Trane RTWD/RTUD
Чиллеры Trane CVGF
Чиллеры Trane CVHE/CVHF/CVHG/CDHG/CDHF
trane.ru.com
Чиллеры Trane RTAF, Воздухоохлаждаемые чиллеры Sintesis с винтовым компрессором
Чиллеры Trane RTAF с воздушным охлаждением конденсатора оснащены винтовыми компрессорами. Чиллеры RTAF отличаются небольшой занимаемой площадью и возможностью установки в помещении с зазорами от стен 1,2 м.
Преимущества для заказчика
Возможно, самая низкая совокупная стоимость владения благодаря следующим характеристикам.
- Низкое энергопотребление: высокая производительность при полной (EER) и частичной (ESEER) нагрузке
- Тихий режим работы: бесшумность, даже в наиболее шумочувствительных видах применения Уникальная особенность: повышение эффективности при снижении уровня шума
- Надёжность: основные компоненты разработаны и изготовлены компанией Trane
- Удобный для пользователя интерфейс управления и взаимодействие с автоматизированными системами управления инженерным оборудованием здания
- Уменьшенное количество хладагента
Основные особенности
- 5 уровней производительности: SE, HE, XE, HSE и HSS с повышенной производительностью при частичной нагрузке (ESEER)
- Три акустических комплекта: SN, LN без потерь эффективности; XLN с повышенной производительностью
- Частотно-регулируемый привод (AFD) Trane на компрессорах на версиях HSE/HSS
- Электронно-коммутируемые вентиляторы конденсатора на версиях XE, HSE и HSS
- Новый запатентованный Trane затопленный испаритель CHIL (Компактность — высокие эксплуатационные характеристики — интегрированная конструкция — низкий уровень наполнения)
- Микроканальные теплообменники конденсатора
- Расширенная технологическая карта эксплуатации: сторона воздуха и сторона воды
Опции
- Встроенный водяной насос: сдвоенный насос, высокое/низкое давление на выходе
- Частичная рекуперация тепла
- Низкотемпературное технологическое охлаждение (< 4 °C)
- Системы хранения льда Эксплуатация при высокой температуре воздуха (55 °C)
- Эксплуатация при низкой температуре воздуха (–18 °C)
- Теплообменник конденсатора с электролитическим покрытием
- Optiplant: программируемый контроллер агрегата
Вспомогательное оборудование
- Реле расхода
- Эластомерные изоляторы
Управление
-
Идеальное управление: Trane UC800
- Легкочитаемый цветной сенсорный экран с диагональю 18 см
- Лидирующие в отрасли алгоритмы
- Система открытого протокола
- Адаптивный алгоритм управления
- Упреждающее адаптивное управление
- Плавная подача нагрузки (HSE/HSS)
- Быстрый перезапуск
- Интерфейс SmartCom: возможности связи LonTalk®, Modbus®, BACnet®
- Контроль энергопотребления
Другие модели чиллеров Trane
trane.ru
Чиллеры Trane RTHD, Автономные винтовые холодильные машины серии R™ с водяным охлаждением
Преимущества для заказчика
Высокопроизводительная холодильная машина, включающая:
- Гравитационный пленочный испаритель: повышенные рабочие характеристики с пониженной заправкой хладагента
- Современное управление для обеспечения превосходной надежности и низкой стоимости покупки и эксплуатации
- Винтовой компрессор компании Trane — создан для работы, сделан надолго: высочайшая надежность и низкие эксплуатационные расходы
Основные особенности
- Низкооборотный бессальниковый полугерметичный винтовой компрессор, содержащий только 3 движущиеся части, электродвигатель компрессора, охлаждаемый всасываемым газом
- Плавное управление нагрузкой (25 – 100 %)
- Небольшая занимаемая площадь, проходит через стандартные одностворчатые двери
- Собранная на болтах конструкция обеспечивает простой демонтаж
- Установленная на заводе панель пускателя по схеме звездатреугольник
- Простое подключение к трубной обвязке: необходимо лишь подключить к водяным магистралям с концевыми пазами испаритель и конденсатор
- Подключение электропитания в одной точке — экономия на проводке
Опции
- Изоляция на испарителе, водяных камерах, линии всасывания, корпусе двигателя
- Общий выключатель с предохранителем или без предохранителя
- Защита от повышенного/пониженного напряжения
Вспомогательное оборудование
- Датчик температуры наружного воздуха
- Клапаны конденсатора
Модуль управления Tracer™ CH530
Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™ :
- Простой в использовании интерфейс оператора
- Управление насосом охлажденной воды
- Программируемые реле индикатора тревоги
Дополнительные возможности управления:
- Сброс заданных значений по аналоговому сигналу
- Управление льдообразованием
- Выход давления хладагента в конденсаторе
- Интерфейсы связи LonTalk®, BACnet®, Modbus®
В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование.
Температура воды на выходе конденсатора (мин/макс) | (°C) | 20/50 | ||||||||||
Диапазон температуры воды на выходе испарителя (мин/макс) | (°C) | -12/+18 | ||||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||||
RTHD | B1B1B1 | B1C1D1 | B2B1B1 | B2C1D1 | C1D6E5 | C1D5E4 | C1D3E3 | C2D6E5 | C2D5E4 | C2E1F1 | D1D4E4 | |
Общая холодопроизво- дительность (1) | (кВт) | 547 | 564 | 597 | 616 | 773 | 782 | 800 | 892 | 901 | 941 | 1055 |
Общая потребляемая мощность (1) | (кВт) | 95 | 94 | 105 | 103 | 142 | 139 | 136 | 166 | 162 | 154 | 196 |
Общий КПД (1) | 5,73 | 5,98 | 5,7 | 5,98 | 5,46 | 5,62 | 5,86 | 5,38 | 5,56 | 6,12 | 5,38 | |
Общий сезонный КПД | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 6,1 | |
Чистая холодопроизво- дительность (1) (2) | (кВт) | 545 | 563 | 595 | 614 | 770 | 779 | 798 | 888 | 897 | 938 | 1049 |
Чистая потребляемая мощность (1) (2) | (кВт) | 99 | 98 | 110 | 108 | 149 | 145 | 140 | 177 | 171 | 160 | 209 |
Чистый КПД (1) (2) | 5,49 | 5,72 | 5,43 | 5,69 | 5,16 | 5,36 | 5,68 | 5,03 | 5,26 | 5,86 | 5,02 | |
Чистый сезонный КПД (2) | 5,94 | 6,14 | 6,08 | 6,3 | 5,56 | 5,84 | 6,27 | 5,52 | 5,83 | 6,49 | 5,2 | |
Число контуров охлаждения | 1 | |||||||||||
Число компрессоров/ шагов производительности | 1 | |||||||||||
Уровень звуковой мощности (3) | (дБ(A)) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 |
Вес и размеры (4) (рабочие) | ||||||||||||
Длина | (мм) | 3600 | 4050 | 3600 | 4050 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4050 | 3580 |
Ширина | (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Высота | (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
Вес | (кг) | 4190 | 4560 | 4190 | 4560 | 5650 | 5790 | 6100 | 5650 | 5790 | 6550 | 6080 |
Зазор A | (мм) | 2530 | 2530 | 2990 | 2990 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
Зазор B | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Электрические характеристики | ||||||||||||
Максимальный ток | (А) | 233 | 233 | 233 | 233 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 455 |
Пусковой ток (5) | (А) | 412 | 412 | 412 | 412 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 748 |
RTHD | D1D3E3 | D1G1G1 | D2D1E1 | D2F1F2 | D3D1E1 | D2G2G1 | D3F1F2 | D3G2G2 | E3D2E2 | E3F2F3 | E3G3G3 | |
Общая холодопроизво- дительность (1) | (кВт) | 1077 | 1135 | 1160 | 1215 | 1237 | 1239 | 1300 | 1333 | 1349 | 1417 | 1457 |
Общая потребляемая мощность (1) | (кВт) | 190 | 183 | 209 | 201 | 226 | 198 | 217 | 211 | 263 | 252 | 246 |
Общий КПД (1) | 5,66 | 6,22 | 5,54 | 6,03 | 5,47 | 6,26 | 6,00 | 6,32 | 5,12 | 5,62 | 5,93 | |
Общий сезонный КПД | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | |
Чистая холодопроизво- дительность (1) (2) | (кВт) | 1074 | 1133 | 1154 | 1211 | 1231 | 1236 | 1295 | 1330 | 1343 | 1412 | 1454 |
Чистая потребляемая мощность (1) (2) | (кВт) | 199 | 189 | 221 | 212 | 240 | 205 | 229 | 218 | 280 | 266 | 254 |
Чистый КПД (1) (2) | 5,41 | 6,01 | 5,21 | 5,71 | 5,12 | 6,03 | 5,66 | 6,09 | 4,8 | 5,3 | 5,73 | |
Чистый сезонный КПД (2) | 5,78 | 6,39 | 5,57 | 6,11 | 5,53 | 6,54 | 6,03 | 6,55 | 5,06 | 5,51 | 6,05 | |
Число контуров охлаждения | 1 | |||||||||||
Число компрессоров/ шагов производительности | 1 | |||||||||||
Уровень звуковой мощности (3) | (дБ(A)) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 101 | 101 | 101 |
Вес и размеры (4) (рабочие) | ||||||||||||
Длина | (мм) | 3580 | 4150 | 3580 | 4130 | 3580 | 4150 | 4130 | 4130 | 3580 | 4130 | 4130 |
Ширина | (мм) | 1600 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
Высота | (мм) | 1940 | 2040 | 1940 | 1940 | 1940 | 2040 | 1940 | 2040 | 1940 | 1940 | 2040 |
Вес | (кг) | 6340 | 8600 | 6260 | 7260 | 6260 | 8830 | 7280 | 9020 | 6380 | 7450 | 9360 |
Зазор A | (мм) | 2510 | 2510 | 2510 | 2980 | 2970 | 2970 | 2970 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
Зазор B | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Электрические характеристики | ||||||||||||
Максимальный ток | (А) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 488 | 488 | 488 |
Пусковой ток (5) | (А) | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
(1) Испаритель — 12/7 °C и 0,0176 m2k/кВт и конденсатор при 30/35 °C и 0,044 m2k/кВт
(2) Показатели чистой производительности рассчитаны в соответствии со стандартом EN14511-2011
(3) При полной нагрузке, в соответствии со стандартом ISO9614
(4) Максимальные размеры и вес для установки этой величины
(5) Пусковой ток при соединении звездой
trane.ru
Чиллеры Trane RTAC, Воздухоохлаждаемые чиллеры с винтовым компрессором серии R™
Чиллеры Trane RTAС с воздушным охлаждением конденсатора оснащены винтовыми компрессорами. Чиллеры RTAC отличаются небольшой занимаемой площадью и возможностью установки в помещении с зазорами от стен 1,2 м.
Преимущества
- Широкий выбор вариантов исполнения: 3 уровня производительности.
- Винтовой компрессор Trane только с 3 движущимися частями.
- Пускатель звезда-треугольник.
- Подключение электропитания в одной точке.
- Небольшая занимаемая площадь.
- Низкий уровень шума.
- Гравитационный пленочный испаритель обеспечивает высокий коэффициент использования энергии и пониженное количество хладагента.
- Сертификационный Класс А по стандартам Eurovent.
Опции
- Эксплуатация при высокой (до 52 °C) и низкой (до -18 °C) температурах окружающего воздуха.
- Малошумное исполнение с низкооборотными вентиляторами и звукоизоляционным кожухом компрессора.
- Высокопроизводительная версия.
- Общий выключатель питания.
- Снижение шума в ночное время.
- Крайние трубные соединения с нарезанной канавкой.
- Трубки с дополнительным проходом и специальные трубки для применения при низкой температуре воды (до -12 °C).
- Алюминиевое оребрение с черным эпоксидным покрытием для работы в условиях коррозионной среды.
- Медное оребрение.
- Защита конденсатора или полная защита установки.
- Манометры высокого и низкого давления.
Опции энергосбережения
- Высокопроизводительная и сверхпроизводительная версии.
Вспомогательное оборудование
- Неопреновые изоляторы.
- Комплект трубных соединений с нарезной канавкой.
- Реле потока.
Модуль управления
Чиллеры RTAС комплектуются микропроцессорной системой управления Tracer™ CH530.
- Простая в использовании панель интерфейса оператора.
- Внешний Авто/Стоп.
- Внешняя блокировка.
- Управление насосом охлажденной воды.
- Возможности связи по протоколам LonTalk, Modbus и BACnet.
- Плата льдогенератора (дополнительно).
- Плата дистанционного определения предельной температуры охлажденной воды и потребляемого тока (дополнительно).
* В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование чиллеров RTAC.
Характеристики
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) | (°C) | -18/+52 | ||||||||||||
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) | (°C) | -12/+18 | ||||||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||||||
Чиллер Trane RTAC, стандартная производительность | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 230 | 240 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 400 | |
Общая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 492 | 537 | 585 | 648 | 715 | 770 | 854 | 851 | 947 | 1077 | 1191 | 1323 | 1451 |
Чистая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 491 | 536 | 583 | 646 | 713 | 768 | 851 | 848 | 944 | 1073 | 1186 | 1317 | 1445 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 170 | 188 | 206 | 225 | 244 | 263 | 294 | 293 | 331 | 370 | 419 | 459 | 498 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 172 | 189 | 208 | 227 | 247 | 265 | 300 | 296 | 334 | 374 | 424 | 464 | 505 |
Общий КПД | 2,9 | 2,87 | 2,84 | 2,89 | 2,93 | 2,93 | 2,88 | 2,9 | 2,87 | 2,91 | 2,85 | 2,89 | 2,92 | |
