Ножницы секторные НС-300 (300 мм2)
Главная >Электрооборудование >Инструмент, измерительные приборы и средства защиты >Инструменты для опрессовки, резки и изоляции >Ножницы кабельные , Тросорез >IEK (ИЭК) >Ножницы секторные НС-300 (300 мм2) – TLK10-300 IEK (ИЭК) (#555275)
| Наименование | Наличие | Цена
опт с НДС |
Дата обновления |
Добавить в корзину |
Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ножницы секторные НС-300 | TLK10-300 | IEK | Под заказ |
7 981.![]() |
20.03.2023 | От 30 дней | |
| Ножницы секторные НС-300 IEK TLK10-300 | Под заказ | 7 981.80 р. | 24.03.2023 | От 30 дней | |
| … … … … … … … … … … | |||||
Ножницы секторные НС-765 для резки небронир. кабеля IEK TLK10-765 (ИЭК) | Под заказ | 8 868.65 р. | |
Ножницы секторные НС-325 для резки небронир. | 36 | 4 614.80 р. | |
Ножницы кабельные НК-250 (180-240мм2) – TLK10-250 IEK (ИЭК) | 157 | 2 821.58 р. | |
Ножницы секторные НС-240 для резки небронир. кабеля IEK TLK10-240 (ИЭК) | 107 | 8 544.75 р. | |
Условия поставки ножниц секторные НС-300 (300 мм2) – TLK10-300 IEK (ИЭК)
Ножницы секторные НС-300 (300 мм2) – TLK10-300 IEK (ИЭК) поставляется под заказ,
срок изготовления уточняется по запросу.
Цена ножниц секторные НС-300 (300 мм2) – TLK10-300 IEK (ИЭК) ИЭК зависит от общего объема заказа, для формирования максимально выгодного предложения, рекомендуем высылать полный перечень требуемого товара.
Похожие товары
Ножницы секторные НС-32 | 47546 КВТ | 236 | 3 119.44 р. | |
Ножницы секторные до d34 HAUPA 200111 | по запросу | ||
| Дата | Цена |
|---|---|
22. 12.2022 | 12726,07 RUB |
| 25.04.2021 | 11123,17 RUB |
| 12.04.2020 | 11235,52 RUB |
17. 03.2020 | 10700,50 RUB |
| 25.02.2020 | 10190,94 RUB |
| 10.10.2019 | 10190,94 RUB |
08. 09.2019 | 9894,12 RUB |
| 12.07.2019 | 9894,12 RUB |
| 27.12.2018 | 7151,26 RUB |
18. 12.2018 | 7032,07 RUB |
Преобразовать 300 наносекунд в секунды
Какова длина 300 наносекунд? Что такое 300 наносекунд в секундах? Преобразование 300 нс в с.
От СтолетияДниДесятилетияЧасыЧасы:Минуты:СекундыМикросекундыМилленияМиллисекундыМинутыМесяцыНаносекундыСекундыНеделиРабочие неделиГоды
До CenturiesDaysDecadesHoursHours:Minutes:SecondsMicrosecondsMilleniaMillisecondsMinutesMonthsNanosecondsSecondsWeeksWork WeeksYears
swap единиц ↺
Amount
300 наносекунд =
3 x 10 -7 Секунды
(точный результат)
Показать результат как NumberFraction (точное значение)
Наносекунда — это одна миллиардная доля секунды.
Секунда — основная единица времени. Первоначально он был основан на продолжительности дня, но с тех пор он был стандартизирован на основе длины волны излучения цезия-133.
Преобразование наносекунд в секунды
(некоторые результаты округлены)
| нс | с |
|---|---|
| 300,00 | 3 x 10 -7 |
| 300,05 | 3,0005 x 10 -7 |
| 300,10 | 3,001 x 10 -7 |
| 300,15 | 3,0015 x 10 -7 |
| 300,20 | 3,002 x 10 -7 |
| 300,25 | 3,0025 x 10 -7 |
| 300,30 | 3,003 x 10 -7 |
| 300,35 | 3,0035 x 10 -7 |
| 300,40 | 3,004 x 10 -7 |
| 300,45 | 3,0045 x 10 -7 |
| 300,50 | 3,005 x 10 -7 |
| 300,55 | 3,0055 x 10 -7 |
| 300,60 | 3,006 x 10 -7 |
| 300,65 | 3,0065 x 10 -7 |
| 300,70 | 3,007 x 10 -7 |
| 300,75 | 3,0075 x 10 -7 |
| 300,80 | 3,008 x 10 -7 |
| 300,85 | 3,0085 x 10 -7 |
| 300,90 | 3,009 х 10 -7 |
| 300,95 | 3,0095 x 10 -7 |
| 301,00 | 3,01 x 10 -7 |
| 301,05 | 3,0105 x 10 -7 |
| 301,10 | 3,011 x 10 -7 |
| 301,15 | 3,0115 x 10 -7 |
| 301,20 | 3,012 x 10 -7 |
| нс | с |
|---|---|
| 301,25 | 3,0125 x 10 -7 |
| 301,30 | 3,013 x 10 -7 |
| 301,35 | 3,0135 x 10 -7 |
| 301,40 | 3,014 x 10 -7 |
| 301,45 | 3,0145 x 10 -7 |
| 301,50 | 3,015 х 10 -7 |
| 301,55 | 3,0155 x 10 -7 |
| 301,60 | 3,016 x 10 -7 |
| 301,65 | 3,0165 x 10 -7 |
| 301,70 | 3,017 x 10 -7 |
| 301,75 | 3,0175 x 10 -7 |
| 301,80 | 3,018 x 10 -7 |
| 301,85 | 3,0185 x 10 -7 |
| 301,90 | 3,019 x 10 -7 |
| 301,95 | 3,0195 x 10 -7 |
| 302,00 | 3,02 x 10 -7 |
| 302,05 | 3,0205 x 10 -7 |
| 302,10 | 3,021 x 10 -7 |
| 302,15 | 3,0215 x 10 -7 |
302. 20 | 3,022 x 10 -7 |
| 302,25 | 3,0225 x 10 -7 |
| 302,30 | 3,023 x 10 -7 |
| 302,35 | 3,0235 x 10 -7 |
| 302,40 | 3,024 x 10 -7 |
| 302,45 | 3,0245 x 10 -7 |
| нс | с |
|---|---|
| 302,50 | 3,025 x 10 -7 |
| 302,55 | 3,0255 x 10 -7 |
| 302,60 | 3,026 x 10 -7 |
| 302,65 | 3,0265 x 10 -7 |
| 302,70 | 3,027 x 10 -7 |
| 302,75 | 3,0275 х 10 -7 |
| 302,80 | 3,028 x 10 -7 |
| 302,85 | 3,0285 x 10 -7 |
| 302,90 | 3,029 x 10 -7 |
| 302,95 | 3,0295 x 10 -7 |
| 303,00 | 3,03 x 10 -7 |
| 303,05 | 3,0305 x 10 -7 |
| 303,10 | 3,031 x 10 -7 |
| 303,15 | 3,0315 x 10 -7 |
| 303,20 | 3,032 x 10 -7 |
| 303,25 | 3,0325 x 10 -7 |
| 303,30 | 3,033 x 10 -7 |
| 303,35 | 3,0335 x 10 -7 |
| 303,40 | 3,034 x 10 -7 |
| 303,45 | 3,0345 x 10 -7 |
| 303,50 | 3,035 x 10 -7 |
| 303,55 | 3,0355 x 10 -7 |
| 303,60 | 3,036 x 10 -7 |
| 303,65 | 3,0365 x 10 -7 |
| 303,70 | 3,037 x 10 -7 |
| нс | с |
|---|---|
| 303,75 | 3,0375 x 10 -7 |
| 303,80 | 3,038 x 10 -7 |
| 303,85 | 3,0385 x 10 -7 |
| 303,90 | 3,039 x 10 -7 |
| 303,95 | 3,0395 x 10 -7 |
| 304,00 | 3,04 x 10 -7 |
304. 05 | 3,0405 x 10 -7 |
| 304,10 | 3,041 x 10 -7 |
| 304,15 | 3,0415 x 10 -7 |
| 304,20 | 3,042 x 10 -7 |
| 304,25 | 3,0425 x 10 -7 |
| 304,30 | 3,043 x 10 -7 |
| 304,35 | 3,0435 х 10 -7 |
| 304,40 | 3,044 x 10 -7 |
| 304,45 | 3,0445 x 10 -7 |
| 304,50 | 3,045 x 10 -7 |
| 304,55 | 3,0455 x 10 -7 |
| 304,60 | 3,046 x 10 -7 |
| 304,65 | 3,0465 x 10 -7 |
| 304,70 | 3,047 x 10 -7 |
| 304,75 | 3,0475 x 10 -7 |
| 304,80 | 3,048 x 10 -7 |
| 304,85 | 3,0485 x 10 -7 |
| 304,90 | 3,049 x 10 -7 |
| 304,95 | 3,0495 x 10 -7 |
S&P China A 300 Index (серия NS)
S&P China A 300 Index (серия NS) | Индексы S&P Доу-ДжонсаНе зарегистрирован?
Получите доступ к эксклюзивным данным и исследованиям, персонализируйте свой опыт и подпишитесь на получение обновлений по электронной почте.
Регистр
Не зарегистрирован?
Получите доступ к эксклюзивным данным и исследованиям, персонализируйте свой опыт и подпишитесь на получение обновлений по электронной почте.
Регистрация
4 215,19 китайских юаней -0,27% 1 день
Тикер Bloomberg: SPC3NSCP
Документы
Информационный бюллетень
Методология
Индекс Классификация
Капитал Развивающийся капитал Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Новости и объявления
СМОТРЕТЬ ВСЕ- Индекс Новости
- — 24 марта 2023 г. 909:20
- 6:30
Изменения индексов S&P BSE
Изменения индексов S&P BSE
Читать
- Индекс Новости 909:20
- 23 марта 2023 г.


кабеля IEK TLK10-325 (ИЭК)
12.2022
03.2020
09.2019
12.2018
20
05