Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΡΠΎΡΡ HALM
ΠΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΡΠΎΡΡΒ HALM ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΡΠΎΡΡ HALM, ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π±Π΅ΡΡΡΠΌΠ½ΠΎ, ΠΏΡΠΎΡΡΡ Π² ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ΅ ΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠ΅. Π£ Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ ΡΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΡΠΎΡΡ HALM ΠΏΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ.
Π€ΠΎΡΠΎ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π¦Π΅Π½Π° | |
---|---|---|---|
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 25-2.5 U180 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 2.5 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.15 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 9 546.60 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 6 682.62 ΡΡΠ± | ||
![]() ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 2.5 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 9 546.60 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 6 682.62 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 30-2.5 U180 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 2.5 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.15 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 9 546.60 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 6 682.62 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 15-2.5 U130 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3 /ΡΠ°Ρ): 3.8ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 2.5 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0. | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 9 546.60 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 6 682.62 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 25-2.5 U130 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 2.5 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.15 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 9 546.60 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 6 682.62 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 25-4.0 U130 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 4 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.19 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 9 755. ![]() Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 6 828.89 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 25-4.0 U180 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 4 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.19 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 9 755.55 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 6 828.89 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ Halm HUPA 20-4.0 U130 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 4 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 9 755.55 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 6 828.89 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 30-4.![]() ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 4 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.19 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 9 755.55 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 6 828.89 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 15-4.0 U130 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 4 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.19 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 9 755.55 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 6 828.89 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 25-5.0 U130 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3. ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 5 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.34 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 10 120.95 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 7 084.67 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 25-5.0 U180 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 5 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.34 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 10 120.95 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 7 084.67 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ Halm HUPA 20-5.0 U130 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 5 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 10 120. ![]() Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 7 084.67 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 30-5.0 U180 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 5 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.34 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 10 120.95 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 7 084.67 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 15-5.0 U130 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 5 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.34 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 10 120.95 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 7 084. ![]() | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 25-6.0 U130 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 6 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.34 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 10 887.45 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 7 621.22 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 25-6.0 U180 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 6 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.34 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 10 887.45 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 7 621.22 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ Halm HUPA 20-6.![]() ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 6 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 10 887.45 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 7 621.22 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 30-6.0 U180 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 6 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.34 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 10 887.45 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 7 621.22 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 15-6.0 U130 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 6 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0. | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 10 887.45 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 7 621.22 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 25-7.0 U130 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 7 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.39 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 11 446.05 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 25-7.0 U180 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 7 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.39 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 11 446. ![]() Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 8 012.24 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ Halm HUPA 20-7.0 U130 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 7 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 11 446.05 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 8 012.24 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 30-7.0 U180 Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 7 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.39 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 11 446.05 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 8 012.24 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM HUPA 15-7.![]() ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 3.8 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 7 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.39 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 11 446.05 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 8 012.24 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM BUPA 15 – 1.5 U 130 Π΄Π»Ρ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 5 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 1.5 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.2 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 13 566.00 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 10 174.50 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM BUPA 15 – 3.0 U 130 Π΄Π»Ρ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 5 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 3 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0. | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 15 055.43 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 11 291.57 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ Halm BUPA 25-2.5 N130 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 2.5 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 15 789.90 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 11 842.43 ΡΡΠ± | ||
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ HALM BUPA 25 – 4.0 U 130 Π΄Π»Ρ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Q max (ΠΌ3/ΡΠ°Ρ): 5 ΠΠ°ΠΏΠΎΡ, H max (ΠΌ): 4 ΠΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, (Π): 0.44 | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ: 15 927.19 ΡΡΠ± Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ: 11 945. ![]() | ||
