Hydro multi e 2 cre 10 2 в Одинцово: 39-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Одинцово
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Детские товары
Детские товары
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Дом и сад
Дом и сад
Электротехника
Электротехника
Промышленность
Промышленность
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Все категории
ВходИзбранное
Hydro multi e 2 cre 10 2
1 151 257
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro Multi–E 3 CRE 10-3 Производитель: Grundfos,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
741 927
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro Multi–E 2 CRE 10–2 Производитель: Grundfos,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
982 220
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro Multi–E 3 CRE10-2 Производитель: Grundfos, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
723 307
Насосная установка водоснабжения Grundfos HYDRO MULTI–E 2 CRE 10-5 Производитель: Grundfos
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 679 880
Grundfos Установка повышения давления Grundfos HYDRO MULTI–E 4 CRE 10–2 98486713 Тип: установка,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
923 616
Станция повышения давления Grundfos Hydro Multi–E 2 CRE 10-3 2,2 кВт (98486746) Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
929 313
Насосная установка водоснабжения Grundfos HYDRO MULTI–E 2 CRE 1-9 Производитель: Grundfos
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
915 115
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro Multi–E 2 CRE10-5 Производитель: Grundfos, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
879 071
Насосная установка водоснабжения Grundfos HYDRO MULTI–E 2 CRE 1-6 Производитель: Grundfos
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
854 712
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro Multi–E 2 CRE10-3 Производитель: Grundfos, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
823 992
Насосная установка водоснабжения Grundfos HYDRO MULTI–E 2 CRE 10-6 Производитель: Grundfos
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
602 526
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro Multi–E 2 CRE 5-2 Производитель: Grundfos, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
783 360
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro Multi–E 2 CRE3-11 Производитель: Grundfos, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 356 000
Grundfos Установка повышения давления Grundfos HYDRO MULTI–E 3 CRE 10–2 98486701 Тип: установка,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 047 249
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro Multi–E 2 CRE15-2 Производитель: Grundfos, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 399 640
Grundfos Установка повышения давления Grundfos Hydro Multi–E 3 CRE10-6 U2 A-A-A-A 99133027 Тип:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 222 425
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro Multi–E 4 CRE10-2 Производитель: Grundfos, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
958 814
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro MPC-E 2 CRE 10–2 Производитель: Grundfos, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
629 803
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro Multi–E 2 CME10-2 Производитель: Grundfos, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 395 453
Установка пожаротушения насосная Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE10-2 50/60Hz RUS Тип: установка,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 196 656
Grundfos насосная установка повышения давления Hydro Multi–E 2 CRE10-9 Производитель: Grundfos, Тип
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
675 747
Насосная установка водоснабжения Grundfos HYDRO MULTI–E 2 CRE 10-3 Производитель: Grundfos
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
871 296
Станция повышения давления Grundfos Hydro Multi–E 2 CRE 10-3 2,2 кВт (98486746) Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
977 184
Станция повышения давления Grundfos HYDRO MPC E 2 CRE 10–2 1,5 кВт (98423325) Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
756 576
Станция повышения давления Grundfos Hydro Multi–E 2 CRE 10–2 1,5 кВт (98486689) Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
586 698
Насосная установка водоснабжения Grundfos HYDRO MULTI–E 2 CRE 10–2 Производитель: Grundfos
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
649 824
Станция повышения давления Grundfos Hydro Multi–E 2 CRE 10-1 0,75 кВт (98486599) Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 172 928
Станция повышения давления Grundfos Hydro Multi–E 3 CRE 10-3 2,2 кВт (98486755) Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Hydro Multi-E установка повышения давления Grundfos
Hydro Multi-E с насосами CRE
Компактная установка повышения давления Hydro Multi-E укомплектована двумя или тремя насосами CRE, соединенными параллельно и смонтированными на общей раме-основании. Установка оснащена приемным и напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром, а также реле давления и распределительным шкафом со встроенными автоматами защиты электродвигателей.
Настройка установок Hydro Multi-E осуществляется с помощью пульта Grundfos GO
Максимальное рабочее давление установок 10 бар
- Температура окружающей среды: +5 до +40°C
- Диапазон мощности: 0,37 – 5,5 кВт на один насос
- Класс защиты: IP 54
- Сетевое питание: 3 х 400 В, 50 Гц
- Схема пуска – мягкий пуск
Модель установки | Артикул | Мощность P max (кВт) |
Цена (руб) |
Hydro Multi-E 2 CRE 1-3 | 96653019 | 0,37 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 1-7 | 96090371* | 0,37 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 1-11 | 96090372 | 0,55 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 1-15 | 96090373 | 0,75 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 1-7 | 96090382 | 0,37 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 1-11 | 96090383 | 0,55 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 1-15 | 96090384 | 0,75 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 3-5 | 96090375* | 0,37 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 3-7 | 96090376 | 0,55 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 3-10 | 96090377* | 0,75 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 3-15 | 96090378 | 1,1 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 3-5 | 96090386* | 0,37 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 3-7 | 96090387 | 0,55 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 3-10 | 96090388 | 0,75 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 3-15 | 96090389 | 1,1 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 5-2 | 96651743 | 0,37 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 5-4 | 96090379* | 0,55 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 5-5 | 96495991 | 0,75 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 5-8 | 96090380* | 1,1 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 5-10 | 96566555 | 1,5 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 5-16 | 96566558 | 2,2 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 5-4 | 96090390 | 0,55 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 5-5 | 96495992 | 0,75 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 5-8 | 96090391* | 1,1 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 5-10 | 96566557 | 1,5 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 5-16 | 96566559 | 2,2 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 10-3 | 96513914* | 1,1 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 10-4 | 96566560* | 1,5 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 10-6 | 96566562* | 2,2 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 10-9 | 96566564 | 3 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 10-3 | 96513915 | 1,1 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 10-4 | 96566561 | 1,5 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 10-6 | 96566563* | 2,2 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 10-9 | 96566565 | ||
Hydro Multi-E 2 CRE 15-2 | 96566566* | 2,2 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 15-3 | 96566568 | 3 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 15-5 | 96566570 | 4 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 15-7 | 96566572 | 5,5 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 15-2 | 96566567 | 2,2 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 15-3 | 96566569 | 3 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 15-5 | 96566571 | 4 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 15-7 | 96566573 | 5,5 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 20-2 | 96566574 | 2,2 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 20-3 | 96566576 | 4 | |
Hydro Multi-E 2 CRE 20-5 | 96566578 | 5,5 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 20-2 | 96566575 | 2,2 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 20-3 | 96566577 | 4 | |
Hydro Multi-E 3 CRE 20-5 | 96566579 | 5,5 |
Hydro Multi-E с насосами CME
Компактная установка повышения давления Hydro Multi-E укомплектована двумя или тремя насосами CME, соединенными параллельно и смонтированными на общей раме-основании. Установка оснащена приемным и напорным коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометром, а также реле давления и распределительным шкафом со встроенными автоматами защиты электродвигателей.
Настройка установок Hydro Multi-E осуществляется с помощью пульта Grundfos GO.
Максимальное рабочее давление установок 10 бар.
- Температура окружающей среды: +5 до +40°C
- Диапазон мощности: 1,1 – 4 кВт на один насос
- Класс защиты: IP 54
- Сетевое питание: 3 х 400 В, 50 Гц
Схема пуска – мягкий пуск.
Защита от “сухого хода” и мембранный бак входят в комплект поставки.
Установка на базе насосов СМЕ-А, коллекторы выполнены из оцинкованной стали
Модель установки | Артикул | Мощность P max (кВт) |
Цена (руб) |
Hydro Multi-E G 2 CME 3-5 | 91047425 | 1,1 | |
Hydro Multi-E G 3 CME 3-5 | 91047433 | 1,1 | |
Hydro Multi-E G 2 CME 5-4 | 91047426 | 1,5 | |
Hydro Multi-E G 2 CME 5-6 | 91047427 | 2,2 | |
Hydro Multi-E G 3 CME 5-4 | 91047434 | 1,5 | |
Hydro Multi-E G 3 CME 5-6 | 91047435 | 2,2 | |
Hydro Multi-E G 2 CME 10-2 | 91047429 | 2,2 | |
Hydro Multi-E G 2 CME 10-3 | 91047430 | 4 | |
Hydro Multi-E G 3 CME 10-2 | 91047437 | 2,2 | |
91047438 | 4 | ||
Hydro Multi-E G 2 CME 15-1 | 91047431 | 2,2 | |
Hydro Multi-E G 2 CME 15-2 | 91047432 | 4 | |
Hydro Multi-E G 3 CME 15-1 | 91047439 | 2,2 | |
Hydro Multi-E G 3 CME 15-2 | 91047440 | 4 |
Установка на базе насосов СМЕ-I, коллекторы выполнены из нержавеющей стали
Модель установки | Артикул | Мощность P max (кВт) |
Цена (руб) |
Hydro Multi-E 2 CME 3-5 | 91047441 | 1,1 | |
Hydro Multi-E 3 CME 3-5 | 91047449 | 1,1 | |
Hydro Multi-E 2 CME 5-4 | 91047442 | 1,5 | |
Hydro Multi-E 2 CME 5-6 | 91047443 | 2,2 | |
Hydro Multi-E 2 CME 5-8 | 91047444 | 3 | |
Hydro Multi-E 3 CME 5-4 | 91047450 | 1,5 | |
Hydro Multi-E 3 CME 5-6 | 91047451 | 2,2 | |
Hydro Multi-E 3 CME 5-8 | 91047452 | 3 | |
Hydro Multi-E 2 CME 10-2 | 91047445 | 2,2 | |
Hydro Multi-E 2 CME 10-3 | 91047446 | 4 | |
Hydro Multi-E 3 CME 10-2 | 91047453 | 2,2 | |
Hydro Multi-E 3 CME 10-3 | 91047454 | 4 | |
Hydro Multi-E 2 CME 15-1 | 91047447 | 2,2 | |
Hydro Multi-E 2 CME 15-2 | 91047448 | 4 | |
Hydro Multi-E 3 CME 15-1 | 91047455 | 2,2 | |
Hydro Multi-E 3 CME 15-2 | 91047456 | 4 |
Мы накрыли ваше здание-Grundfos-Hydro-Multi-E Booster
Количество насосов | Модель № | Деталь № | HP | Напряжение/фаза | Система GPM | Напор в ft/psig |
2 | CRE3-6 | 99334059 | 1 | 208-230/1 | ||
2 | CRE3-9 | 99334060 | 1,5 | 208-230/1 | ||
2 | CRE3-12 | 99334061 | 2 | 208-230/1 | ||
3 | CRE3-6 | 99334684 | 1 | 208-230/1 | ||
3 | CRE3-9 | 99334685 | 1,5 | 208-230/1 | ||
3 | CRE3-12 | 99334686 | 2 | 208-230/1 | ||
2 | CRE5-4 | 99334062 | 1,5 | 208-230/1 | ||
2 | CRE5-6 | 99334063 | 2 | 208-230/1 | ||
3 | CRE5-4 | 99334687 | 1,5 | 208-230/1 | ||
2 | КРЭ10-2 | 99334064 | 1,5 | 208-230/1 | ||
3 | КРЭ10-2 | 99334689 | 1,5 | 208-230/1 | ||
2 | КРЭ15-1 | 99334065 | 2 | 208-230/1 | ||
3 | КРЭ15-1 | 99334690 | 2 | 208-230/1 | ||
2 | CRE3-6 | 99445611 | 1 | 208-230/3 | ||
2 | CRE3-9 | 99445612 | 1,5 | 208-230/3 | ||
2 | CRE3-12 | 99445623 | 2 | 208-230/3 | ||
2 | CRE3-15 | 99445624 | 3 | 208-230/3 | ||
3 | CRE3-6 | 99445643 | 1 | 208-230/3 | ||
3 | CRE3-9 | 99445645 | 1,5 | 208-230/3 | ||
3 | CRE3-12 | 99445646 | 2 | 208-230/3 | ||
3 | CRE3-15 | 99445647 | 3 | 208-230/3 | ||
2 | CRE5-4 | 99445625 | 1,5 | 208-230/3 | ||
2 | CRE5-6 | 99445626 | 2 | 208-230/3 | ||
2 | CRE5-9 | 99445627 | 3 | 208-230/3 | ||
2 | CRE5-16 | 99445628 | 5 | 208-230/3 | ||
3 | CRE5-4 | 99445648 | 1,5 | 208-230/3 | ||
3 | CRE5-6 | 99445649 | 2 | 208-230/3 | ||
3 | CRE5-9 | 99445650 | 3 | 208-230/3 | ||
3 | CRE5-16 | 99445651 | 5 | 208-230/3 | ||
2 | КРЭ10-2 | 99445629 | 1,5 | 208-230/3 | ||
2 | КРЭ10-3 | 99445630 | 3 | 208-230/3 | ||
2 | КРЭ10-4 | 99445631 | 3 | 208-230/3 | ||
2 | CRE10-5 | 99445632 | 5 | 208-230/3 | ||
2 | CRE10-6 | 99445633 | 5 | 208-230/3 | ||
2 | CRE10-8 | 99445634 | 7,5 | 208-230/3 | ||
2 | CRE10-10 | 99445635 | 7,5 | 208-230/3 | ||
3 | КРЭ10-2 | 99445652 | 1,5 | 208-230/3 | ||
3 | КРЭ10-3 | 99445653 | 3 | 208-230/3 | ||
3 | КРЭ10-4 | 99445654 | 3 | 208-230/3 | ||
3 | CRE10-5 | 99445655 | 5 | 208-230/3 | ||
3 | CRE10-6 | 99445656 | 5 | 208-230/3 | ||
3 | CRE10-8 | 99445657 | 7,5 | 208-230/3 | ||
3 | CRE10-10 | 99449909 | 7,5 | 208-230/3 | ||
2 | КРЭ15-1 | 99445636 | 2 | 208-230/3 | ||
2 | КРЭ15-2 | 99445637 | 5 | 208-230/3 | ||
2 | КРЭ15-3 | 99445638 | 7,5 | 208-230/3 | ||
2 | КРЭ15-4 | 99445639 | 7,5 | 208-230/3 | ||
3 | КРЭ15-1 | 99445658 | 2 | 208-230/3 | ||
3 | КРЭ15-2 | 99445659 | 5 | 208-230/3 | ||
3 | КРЭ15-3 | 99445660 | 7,5 | 208-230/3 | ||
3 | КРЭ15-4 | 99445661 | 7,5 | 208-230/3 | ||
2 | КРЭ20-1 | 99445640 | 3 | 208-230/3 | ||
2 | КРЭ20-2 | 99445641 | 5 | 208-230/3 | ||
2 | КРЭ20-3 | 99445642 | 7,5 | 208-230/3 | ||
3 | КРЭ20-1 | 99445662 | 3 | 208-230/3 | ||
3 | КРЭ20-2 | 99445663 | 5 | 208-230/3 | ||
3 | КРЭ20-3 | 99445664 | 7,5 | 208-230/3 | ||
2 | CRE3-6 | 99334001 | 1 | 460/3 | ||
2 | CRE3-9 | 99334002 | 1,5 | 460/3 | ||
2 | КРЭ3-12 | 99334013 | 2 | 460/3 | ||
2 | CRE3-15 | 99334014 | 3 | 460/3 | ||
3 | CRE3-6 | 99334035 | 1 | 460/3 | ||
3 | CRE3-9 | 99334036 | 1,5 | 460/3 | ||
3 | CRE3-12 | 99334037 | 2 | 460/3 | ||
3 | CRE3-15 | 99334038 | 3 | 460/3 | ||
2 | CRE5-4 | 99334015 | 1,5 | 460/3 | ||
2 | CRE5-6 | 99334016 | 2 | 460/3 | ||
2 | CRE5-9 | 99334017 | 3 | 460/3 | ||
2 | CRE5-16 | 99334018 | 5 | 460/3 | ||
3 | CRE5-4 | 99334039 | 1,5 | 460/3 | ||
3 | CRE5-6 | 99334040 | 2 | 460/3 | ||
3 | CRE5-9 | 99334041 | 3 | 460/3 | ||
3 | CRE5-16 | 99334042 | 5 | 460/3 | ||
2 | КРЭ10-2 | 99334019 | 1,5 | 460/3 | ||
2 | КРЭ10-3 | 99334020 | 3 | 460/3 | ||
2 | КРЭ10-4 | 99334021 | 3 | 460/3 | ||
2 | CRE10-5 | 99334022 | 5 | 460/3 | ||
2 | CRE10-6 | 99334023 | 5 | 460/3 | ||
2 | CRE10-8 | 99334024 | 7,5 | 460/3 | ||
2 | CRE10-10 | 99334025 | 7,5 | 460/3 | ||
3 | КРЭ10-2 | 99334043 | 1,5 | 460/3 | ||
3 | КРЭ10-3 | 99334044 | 3 | 460/3 | ||
3 | КРЭ10-4 | 99334045 | 3 | 460/3 | ||
3 | CRE10-5 | 99334046 | 5 | 460/3 | ||
3 | CRE10-6 | 99334047 | 5 | 460/3 | ||
3 | CRE10-8 | 99334048 | 7,5 | 460/3 | ||
3 | CRE10-10 | 99334049 | 7,5 | 460/3 | ||
2 | КРЭ15-1 | 99334026 | 2 | 460/3 | ||
2 | КРЭ15-2 | 99334027 | 5 | 460/3 | ||
2 | КРЭ15-3 | 99334028 | 7,5 | 460/3 | ||
2 | КРЭ15-4 | 99334029 | 7,5 | 460/3 | ||
2 | КРЭ15-5 | 99334030 | 10 | 460/3 | ||
3 | КРЭ15-1 | 99334050 | 2 | 460/3 | ||
3 | КРЭ15-2 | 99334051 | 5 | 460/3 | ||
3 | КРЭ15-3 | 99334052 | 7,5 | 460/3 | ||
3 | КРЭ15-4 | 99334053 | 7,5 | 460/3 | ||
3 | КРЭ15-5 | 99334054 | 10 | 460/3 | ||
2 | КРЭ20-1 | 99334031 | 3 | 460/3 | ||
2 | КРЭ20-2 | 99334032 | 5 | 460/3 | ||
2 | КРЭ20-3 | 99334033 | 7,5 | 460/3 | ||
2 | КРЭ20-4 | 99334034 | 10 | 460/3 | ||
3 | КРЭ20-1 | 99334055 | 3 | 460/3 | ||
3 | КРЭ20-2 | 99334056 | 5 | 460/3 | ||
3 | КРЭ20-3 | 99334057 | 7,5 | 460/3 | ||
3 | КРЭ20-4 | 99334058 | 10 | 460/3 |
Комплект бустерного насоса Grundfos Hydro Multi-E | 105 м³/ч макс.

Код товара: ГРУ-99657297
Бустерные насосные установки Grundfos Hydro Multi-E предназначены для перекачки воды и повышения давления в ряде коммунальных и промышленных применений. Двойные насосы монтируются на базовой раме и поставляются со всеми контрольно-измерительными приборами и фитингами, образующими законченную систему.
42 571,00 долларов США Искл. налог на товары и услуги 46 828,10 долларов США Инкорпорейтед GST
Узнать о наличии
Поставщик: Grundfos
Недоступно
Количество
Итого:
- ОПИСАНИЕ
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- Высокопроизводительный бустерный насос на компактной базовой раме 222
- Поставляется как полная система со всеми фитингами, приборами и средствами управления
- Универсальный насосный агрегат с компактными размерами, обеспечивающий быструю установку г.

Бустерные насосные установки Grundfos Hydro Multi-E предназначены для перекачивания и повышения давления чистой воды в различных коммунальных и промышленных целях, а также в гостиницах, больницах, школах и подобных учреждениях. Установки повышения давления Grundfos Hydro Multi-E состоят из трех насосов CRE 20-6, соединенных параллельно и установленных на общей несущей раме, снабженной всеми необходимыми фитингами для создания законченной системы.
Grundfos Hydro Multi-E смонтирован на общей базовой раме из низкоуглеродистой стали, окрашенной в черный цвет. На стороне всасывания установлен всасывающий коллектор (AISI 316 или EN 1.4571) и два датчика давления, которые смонтированы на запорном клапане. На стороне нагнетания насосов установлены обратный клапан, запорный клапан, манометр, два датчика давления, установленные на запорном клапане, мембранный бак и выпускной коллектор из нержавеющей стали (AISI 316 или EN 1.4571).
Grundfos Hydro Multi-E оснащен выключателем питания. Grundfos Hydro Multi-E предназначен для поддержания постоянного давления независимо от изменений и колебаний расхода. Внутренний ПИ-регулятор регулирует количество работающих насосов и скорость насосов в соответствии с требуемым расходом. Системой можно управлять непосредственно с графического дисплея любого из насосов или через Grundfos GO (приобретается отдельно как аксессуар).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- 2 релейных выхода
- 2 цифровых входа (один используется для внешнего пуска/останова)
- 2 Цифровой конфигурируемый вход/выход (один используется для внешнего пуска/останова)
- 3 аналоговых входа (один для давления нагнетания и один для давления на входе)
- Функциональность нескольких мастеров
- 2 Функции превышения предельных значений (одна используется для защиты от работы всухую)
- Влияние на уставку
- Функция заполнения трубы г.
- Пропорциональные и высокоэффективные двигатели с постоянными магнитами
ПРИМЕНЕНИЕ
- Предназначен для перекачивания и повышения давления чистой воды в различных коммунальных и промышленных целях, а также в гостиницах, больницах, школах и подобных учреждениях
КОМПЛЕКТ ПРОДУКТА ВКЛЮЧАЕТ
- Комплект бустерного насоса Grundfos Hydro Multi-E 3 CRE 20-6
- Включает в себя все контрольно-измерительные приборы, элементы управления и фитинги, в том числе датчики давления, манометр, запорный клапан, обратный клапан, напорный бак и выпускной коллектор из нержавеющей стали (полную информацию о включении см.
в информационном листе продукта) для формирования полной системы.
г. - Насосный агрегат Grundfos поставляется смонтированным на общей раме из низкоуглеродистой стали , окрашенной в черный цвет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка | Грундфос |
Габаритные размеры | |
Вес | 429 кг (нетто) |
Длина | 1085 мм |
580487249544625%;”> Ширина | 1735 мм |
Высота | 1125 мм |
Расход – Макс. | 105 м³/ч |
Расход – мин. | 12,5 м³/ч |
Номинальный напор — макс. | 128 м |
Насос типа | Grundfos CRE 20-6 |
580487249544625%;”> Количество насосов | 3 насоса |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Максимальное давление на входе | Ру 16 бар |
Напорный бак | 24 л (мембранный бак) |
Питание (P2) Главный насос | 7,5 кВт (3 источника питания 380–415 В, 50/60 Гц) |
580487249544625%;”> Номинальный ток | 44,9 А |
Метод запуска | В электронном виде |
Класс корпуса | IP55 |
Содержание этого документа представлено только в качестве руководства и может быть изменено без предварительного уведомления и без какой-либо последующей ответственности перед Parkway Process Solutions Pty Ltd («Компания») или любым из связанных с ней лиц. Фактическая форма, цвет, размер, производительность и/или любые другие параметры предмета/ов и/или продукта/ов и/или системы/систем, поставляемых Компанией, могут существенно отличаться от указанных Компанией.
Все торговые марки и названия продуктов, упомянутые в этом документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками и принадлежат соответствующим компаниям.