Daewoo DGB-100 MSC цена, характеристики, видео обзор, отзывы
- Тип отопительного котла газовый
- Число контуров двухконтурный
- Минимальная мощность обогрева 7 кВт
- Максимальная мощность обогрева 11.6 кВт
- Отапливаемая площадь 116 кв. м.
- КПД 91 %
- Способ установки настенный
- Тип горелки газовая
- Камера сгорания закрытая
- Энергонезависимый Нет
- Показать все
Видео обзоры Daewoo DGB-100 MSC
Характеристики Daewoo DGB-100 MSC
Общие характеристики *
| Тип отопительного котла | газовый |
| Число контуров | двухконтурный |
| Минимальная мощность обогрева | 7 кВт |
| Максимальная мощность обогрева | 11. 6 кВт |
| Отапливаемая площадь | 116 кв. м. |
| КПД | 91 % |
| Способ установки | настенный |
| Тип горелки | газовая |
| Камера сгорания | закрытая |
| Энергонезависимый | Нет |
| Автоподжиг | Есть |
| Модуляция пламени | Есть |
| Бункер в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Нет |
| Нагнетательный вентилятор | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Нет |
Технические характеристики *
| Максимальная температура в контуре ГВС | 60 °С |
| Производительность горячей воды при t 40°C | 6. 7 л/мин |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Напряжение сети | однофазное |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Расширительный бак | Есть |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 10.7 л/мин |
| Минимальная температура горячей воды | 40 °С |
| Варочная панель | Нет |
| Максимальная температура горячей воды | 85 °С |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 7 бар |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Тип газового котла | конвекционный |
| Минимальная температура в контуре ГВС | 35 °С |
Характеристики подключения *
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2” |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4” |
| Подключение раздельного дымохода 80 мм | Есть |
| Патрубок подключения газа | 1/2” |
Используемое топливо *
| Сжиженный газ | Есть |
| Природный газ | Есть |
| Основное топливо | природный газ |
Управление и диагностика *
| Программатор | Нет |
| Разъем для подключения внешнего управления | Нет |
| Пульт ДУ | Есть |
| Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
| Индикация включения | Есть |
| Управление | электронное |
| Дисплей | Есть |
| Индикация нагрева | Нет |
| Датчик уличной температуры | Нет |
| Термометр | Есть |
| Автодиагностика | Есть |
| Комнатный термостат | Нет |
| Манометр | Есть |
Системы защиты *
| Защита от перегрева | Есть |
| Газ-контроль | Есть |
Габариты и вес *
| Ширина | 490 мм |
| Глубина | 242 мм |
| Высота | 626 мм |
| Вес | 26 кг |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Другие модели
Daewoo DGB-200 MCF 23.3 кВт двухконтурный
Daewoo DGB-160MES 18.6 кВт двухконтурный
Daewoo DGB-160 MCF 18.6 кВт двухконтурный
Daewoo DGB-250MES 29.1 кВт двухконтурный
Daewoo DGB-250 MSC
40850 ₽
Daewoo DGB-110 MCF 12.8 кВт двухконтурный
Daewoo DGB-350MES
51675 ₽
Daewoo DGB-200MES 23.3 кВт двухконтурный
Daewoo DGB-130 MCF 15.1 кВт двухконтурный
24224 ₽
Daewoo DGB-300MES 34.9 кВт двухконтурный
Газовый котел Daewoo DGB – 100 MSC
Котел Daewoo MSC-100 является представителем линейки современных турбированных котлов. Компактные размеры, удобство монтажа и использования там, где нет специально оборудованной котельной, делают это устройство оптимальным для отопления и горячего водоснабжения квартиры или небольшого дома.
Мощность котла 11,6 кВт. Ее хватает чтобы отопить площадь до 120м2.
Преимущества:
- Современный дизайн
- Компактные размеры
- Отличная цена
- Высокая эффективность
- Надежный медный теплообменник
- Экономичность
- Простота эксплуатации
- Устойчивая работа при низком давлении газа
| Технические характеристики газового котла Daewoo | |
| Длина, мм: | 242 |
| Ширина, мм: | 490 |
| Высота, мм: | 626 |
| Глубина, мм: | 242 |
| Вес, кг: | 26 |
| Цвет: | белый |
| Производители: | Daewoo Gasboiler Co. |
6 кВт
7 л/мин