ПАРАМЕТРЫ | | ДАННЫЕ |
Артикул | | |
Цена | у.е. | для проектных поставок |
Мощность | кВт | 10 |
Тип котла | | традиционный (атмосферный) |
ГВС | | проточный нагрев |
Вид топлива | | газ |
Установка | | настенный |
Назначение котла | | отопление и ГВС |
Камера сгорания | | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания |
Материал теплообменника | | медь |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 10 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,19 (0,88) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,5 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 730 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 |
Упаковочные размеры | мм | 490x830x340 |
ПАРАМЕТРЫ | | ДАННЫЕ |
Артикул | | |
Цена | у. е. | для проектных поставок |
Мощность | кВт | 14 |
Тип котла | | традиционный (атмосферный) |
ГВС | | проточный нагрев |
Вид топлива | | газ |
Установка | | настенный |
Назначение котла | | отопление и ГВС |
Камера сгорания | | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания |
Материал теплообменника | | медь |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 14 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 15,7 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,66 (1,22) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,5 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 730 |
Габаритные размеры ширина |
мм | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 |
Упаковочные размеры | мм | 490x830x340 |
ПАРАМЕТРЫ | | ДАННЫЕ |
Артикул | | |
Цена | у. е. | для проектных поставок |
Мощность | кВт | 24 |
Тип котла | | традиционный (атмосферный) |
ГВС | | проточный нагрев |
Вид топлива | | газ |
Установка | | настенный |
Назначение котла | | отопление и ГВС |
Камера сгорания | | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания |
Материал теплообменника | | медь |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,73 (2,0) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,5 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
Мин.
|