Таблицы перевода физических величин для технического применения 1. Обьем
2. Давление
3. Соотношение единиц измерения объемного расхода
4. Мощность
5. Перевод давлений для технических применений.
Дата: 19.12.12 | 15:55:31 |
converter.org – Конвертер для единиц , как
-
Время
Секунда, Минута, Час, Сутки, Неделя, Месяц (31 день), Год в системе СИ, Миллисекунда, …
-
Давление
Паскаль, Бар, Торр, Миллиметр ртутного столба, Миллиметр водяного столба, Дюйм ртутного столба, Дюйм водяного столба, …
-
Длина
Метр, Километр, Ангстрем, Ярд, Миля, Дюйм, Астрономическая единица, Световой год, .
..
-
Индуктивность
-
Количество информации
Бит, Килобит, Байт, Килобайт, Мегабайт, Гигабайт, …
-
Магнитная индукция
Тесла, Пикотесла, Нанотесла, Вебер на квадратный сантиметр, Гаусс, Гамма, Максвелл на квадратный метр, …
-
Магнитный поток
Вебер, Максвелл, Квант магнитного потока, Тесла-квадратный метр, Гаусс-квадратный сантиметр, …
-
Масса/вес
Килограмм, Метрическая тонна, Унция, Фунт, Стоун, Карат, Фунт, Фун, Момме, Хиакуме, Фынь (кандарин), Лян (таэль), .
..
-
Массовый расход
Килограмм в секунду, Метрическая тонна в час, Длинная тонна в час, Фунт в секунду, Короткая тонна в час, …
-
Момент силы
Ньютон-метр, Килоньютон-метр, Миллиньютон-метр, Килограмм-сила-метр, Унция-сила-дюйм, Дина-метр, …
-
Мощность
Ватт, Киловатт, Метрическая лошадиная сила, Британская тепловая единица в час, Фут-фунт-сила в секунду, …
-
Напряжённость магнитного поля
Ампер на метр, Микроампер на метр, Миллиампер на метр, Эрстед, Гильберт на метр, …
-
Объём
Кубический метр, Литр, Миллилитр, Кубический дюйм, Кубический фут, Галлон, Пинта, Миним, Сяку, Ложка для соли, Стакан, .
..
-
Объёмный расход
Кубический метр в секунду, Литр в минуту, Галлон (США) в минуту, …
-
Плотность
Килограмм на кубический метр, Миллиграмм на кубический метр, Грамм на кубический сантиметр, Унция на кубический дюйм, Фунт на кубический фут, …
-
Площадь
Квадратный метр, Гектар, Ар, Квадратный фут, Акр, Квадратный дюйм, …
-
Радиоактивность
Беккерель, Кюри, Резерфорд, Распад в секунду, …
-
Сила
Ньютон, Дина, Килограмм-сила (килопонд), Фунт-сила, Паундаль, Килоньютон, Деканьютон, Грамм-сила, .
..
-
Скорость
Метр в секунду, Километр в час, Миля в час, Фут в секунду, Узел, …
-
Скорость передачи данных
Бит в секунду, Килобит в минуту, Мегабайт в секунду, Гигабайт в секунду, Килобайт в минуту, …
-
Температура
Градус Цельсия, Кельвин, Градус Фаренгейта, Градус Реомюра, Градус Ранкина, Градус Рёмера, Градус Делиля, …
-
Угол
Градус, Радиан, Минута дуги, Секунда дуги, Град (гон), Тысячная (НАТО), Румб, Квадрант, …
-
Эквивалентная доза излучения
Зиверт, Нанозиверт, Микрозиверт, Джоуль на килограмм, Бэр, Микробэр, Миллибэр, .
..
-
Электрическая ёмкость
Фарад, Микрофарад, Нанофарад, Пикофарад, Интфарад, Абфарад, Статфарад, …
-
Электрическая проводимость
Сименс, Мо, Ампер на вольт, …
-
Электрический заряд
Кулон, Франклин, Абкулон, Статкулон, Элементарный заряд, Ампер-час, …
-
Электрический ток
Ампер, Пикоампер, Наноампер, Микроампер, Абампер, Кулон в секунду, …
-
Электрическое сопротивление
Ом, Пикоом, Наноом, Микроом, Абом, Вольт на ампер, …
-
Энергия
Джоуль, Электронвольт, Калория, Британская тепловая единица, Киловатт-час, .
..
Преобразователь Литры в час в Литры в секунду (л/ч в л/с)
Литр в час (л/ч) — единица объемного расхода, равная литру расхода в час.
Этот инструмент преобразует литры в час в литры в секунду (л/ч в л/с) и наоборот. 1 литр в час ≈ 0,0002778 литров в секунду . Пользователь должен заполнить одно из двух полей и преобразование произойдет автоматически.
литров в секунду (л/с)литров в минуту (л/м)литров в час (л/ч)литров в сутки (л/д)кубических метров в секунду (м³/с)кубических метров в минуту (м³/м) кубические метры в час (м³/ч)кубические метры в сутки (м³/д)галлоны в секунду(США) (гал/с)галлоны в минуту(США) (гал/м)галлоны в час(США) (гал/ч )галлонов в сутки(США) (gal/d)баррелей в секунду (бар/с)баррелей в минуту (бар/м)баррелей в час (бар/ч)баррелей в сутки (бар/д) | литров в секунду (л/с)литров в минуту (л/м)литров в час (л/ч)литров в сутки (л/д)кубических метров в секунду (м³/с)кубических метров в минуту (м³/м) кубические метры в час (м³/ч)кубические метры в сутки (м³/д)галлоны в секунду(США) (гал/с)галлоны в минуту(США) (гал/м)галлоны в час(США) (гал/ч )галлонов в сутки(США) (gal/d)баррелей в секунду (бар/с)баррелей в минуту (бар/м)баррелей в час (бар/ч)баррелей в сутки (бар/д) | |
<=> | ||
точность:авто0 десятичный1 десятичный2 десятичный33 десятичный44 десятичный55 десятичный6 десятичный77 десятичный88 десятичный910 десятичный11 десятичный12 десятичный |
1 литров в час = 0,0002778 литров в секунду
Формула литров в час в литрах в секунду (л/ч в л/с). л/с ≈ л/ч*0,0002778
Преобразование литров в час в другие единицы измерения
Литр/ч в Литр/с | Литр/ч в Литр/м | Литр в час в Литр в сутки |
Литр в час в Кубический метр в секунду | Литр/ч в Кубический метр/м | Литр в час в Кубический метр в час |
Литр в час в Кубический метр в сутки | Литр/ч в Галлон/с | Литр/ч в Галлон/м |
Литр в час в Галлон в час | Литр/ч в Галлон/д | Литр/ч в Баррель/с |
Литр/ч в Баррель/м | Литр в час в Баррель в час | Литр в час в Баррель в сутки |
Таблица л/ч в л/с |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LT/H = 0,0002778 LT/S | 11 LT/H = 0,003056 LT/S | 21 LT/H = 0,005833 LT/S | |||||||||
2 LT/H 0,0005556 LT/S | 2 LT/H 0,0005566 LT/S | 2 LT/H = 0,0005566 LT/S | 2 LT/H = 0,0005566 LT/S | 2 LT/H = 0,0005566 LT/S | 200 LT/H = 0,003333 LT/S | 22 LT/H = 0,006111 LT/S | |||||
3 LT/H = 0,0008333 LT/S | 13 LT/H = 0,003611 LT/S | 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 233 0,006389 л/с | |||||||||
4 л/ч = 0,001111 л/с | 14 л/ч = 0,003889 л/с | 24 л/ч = 0,006667 л/с | |||||||||
5 LT/H = 0,001389 LT/S | 15 LT/H = 0,004167 LT/S | 25 LT/H = 0,006944 LT/S | |||||||||
6 LT/H = 0,00667 LT/S | |||||||||||
6 LT/H = 0,0067 LT/S | |||||||||||
6 LT/H = 0,0067 LT/S | |||||||||||
6 LT/0,0067 LT/S | |||||||||||
6 16 LT/H = 0,0044444 LT/S | 26 LT/H = 0,007222 LT/S | ||||||||||
7 LT/H = 0,001944 LT/S | 17 LT/H = 0,004722 LT/S | 77 = 0,0075 л/с | |||||||||
8 л/ч = 0,002222 л/с | 18 л/ч = 0,005 л/с | 28 л/ч = 0,007778 л/с | |||||||||
9 LT/H = 0,0025 LT/S | 19 LT/H = 0,005278 LT/S | 29 LT/H = 0,008056 LT/S | |||||||||
10 LT/H = 0,00278888888 | |||||||||||
10 LT/H = 0,0027888888888888 | |||||||||||
10 LT/H = 0,0027788888888878 LT/S | |||||||||||
10 LT/H = 0,002788888888878 LT/S | |||||||||||
10 LT/H = 0,00278888888878 LT/S | 100013 10 LT/H = 0,0027888888878 LT.![]() | 30 lt/h = 0.008333 lt/s | |||||||||
40 lt/h = 0.01111 lt/s | 70 lt/h = 0.01944 lt/s | 100 lt/h = 0,02778 л/с | |||||||||
50 л/ч = 0,01389 л/с | 80 л/ч = 0,02222 л/с | 110 л/ч = 0,03056 л/с | |||||||||
60 LT/H = 0,01667 LT/S | 90 LT/H = 0,025 LT/S | 120 LT/H = 0,03333 LT/S | |||||||||
200 LT/H = 0,0556 LT/S | |||||||||||
200 LT/H = 0,0556614 | |||||||||||
200 500 LT/H = 0,1389 LT/S | 800 LT/H = 0,2222 LT/S | ||||||||||
300 LT/H = 0,08333 LT/S | 600 LT/H = 0,167 LT/S | LT/H = 0,167 LT/S | 900 LT/H = 0,1677 LT/S | LT/H = 0,1667 LT/S | LT/H = 0,167 = 0,25 л/с | ||||||
400 л/ч = 0,1111 л/с | 700 л/ч = 0,1944 л/с | 1000 л/ч = 0,2778 л/с |
Преобразование потока
Литр/с в Литр/м | Литр/с в Литр/ч | Литр/с в Литр/д |
Литр/с в Кубический метр/с | Литр/с в Кубический метр/м | Литр/с в Кубический метр в час |
Литр/с в Кубический метр в сутки | Литр/с в Галс/с | Литр/с в Галлонов/м |
Литр/с в Галлонов/ч | Литр/с в Галлонов/д | Литр/с в Бочки/с |
Литр/с в Бочки/м | Литр/с в Бочки/ч | Литр/с в Бочки/д |
Литр/м в Литр/с | Литр/м в Литр/ч | Литр/м в Литр/д |
Литр/м в Кубический метр/с | Литр/м в Кубический метр/м | Литр на м в Кубический метр в час |
Литр на м в Кубический метр в сутки | Литр/м в Gals/s | Литр/м в Галлонов/м |
Литр/м в Галлонов/ч | Литр/м в Галлонов/д | Литр/м в Бочки/с |
Литр/м в Бочки/м | Литр/м в Бочки/ч | Литр/м в Бочки/д |
Литр/д в Литр/с | Литр/д в Литр/м | Литр/д в Литр/ч |
Литр/д в Кубический метр/с | Литр/д в Кубический метр/м | Литр в сутки в Кубический метр в час |
Литр/d в Кубический метр/d | Литр/д в Гал/с | Литр/д в Галлонов/м |
Литр/д в Галлонов/ч | Литр/д в Галлонов/д | Литр/д в Бочки/с |
Литр/д в Бочки/м | Литр/д в Бочки/ч | Литр/д в Бочки/д |
Кубический метр/с в Литр/с | Кубический метр/с в Литр/м | Кубический метр/с в Литр в час |
Кубический метр/с в Литр в сутки | Кубический метр/с в Кубический метр/м | Кубический метр/с в Кубический метр/ч |
Кубический метр/с в Кубический метр/d | Кубический метр/с в Галс/с | Кубический метр/с в Галлонов/м |
Кубический метр/с в Галлонов/ч | Кубический метр/с в Галлонов/д | Кубический метр/с в Бочки/с |
Кубический метр/с в Бочки/м | Кубический метр/с в Бочки/ч | Кубический метр/с в Бочки/d |
Кубический метр/м в Литр/с | Кубический метр/м в Литр/м | Кубический метр/м в Литр в час |
Кубический метр/м в Литр в сутки | Кубический метр/м в Кубический метр/с | Кубический метр/м в Кубический метр/ч |
Кубический метр/м в Кубический метр/д | Кубический метр/м в Галс/с | Кубический метр/м в Галлонов/м |
Кубический метр/м в Галлонов в час | Кубический метр/м в Галлонов/д | Кубический метр/м в Бочки/с |
Кубический метр/м в Бочки/м | Кубический метр/м в Бочки/ч | Кубический метр/м в Бочки/д |
Кубический метр/ч в Литр/с | Кубический метр в час в Литр на м | Кубический метр в час в Литр в час |
Кубический метр в час в Литр в сутки | Кубический метр/ч в Кубический метр/с | Кубический метр/ч в Кубический метр/м |
Кубический метр в час в Кубический метр в сутки | Кубический метр/ч в Галс/с | Кубический метр/ч в Галлонов/м |
Кубический метр в час в Галлонов в час | Кубический метр в час в Галлонов в сутки | Кубический метр/ч в Бочки/с |
Кубический метр/ч в Бочки/м | Кубический метр/ч в Бочки/ч | Кубический метр/ч в Бочки/d |
Кубический метр/d в Литр/с | Кубический метр/d в Литр/м | Кубический метр/d в Литр в час |
Кубический метр/d в Литр/d | Кубический метр/d в Кубический метр/с | Кубический метр/d в Кубический метр/м |
Кубический метр/d в Кубический метр/ч | Кубический метр/d в Gals/s | Кубический метр/d в Галлонов/м |
Кубический метр/d в Галлонов/ч | Кубический метр/d в Галлонов/d | Кубический метр/d в Бочки/с |
Кубический метр/d в Бочки/м | Кубический метр/d в Бочки/ч | Кубический метр/d в Бочки/d |
Gals/s в Литр/с | Gals/s в Литр/м | Gals/s в Литр/ч |
Gals/s в Литр/д | Gals/s в Кубический метр/с | Gals/s в Кубический метр/м |
Gals/s в Кубический метр в час | Gals/s в Кубический метр/d | Gals/s в Галлонов/м |
Gals/s в Галлонов/ч | Галлонов/с в Галлонов/д | Gals/s в Бочки/с |
Gals/s в Бочки/м | Gals/s в Бочки/ч | Gals/s в Бочки/d |
Галлоны/м в Литр/с | Галлоны/м в Литр/м | Галлоны на метр в Литр в час |
Галлоны/м в Литр в сутки | Галлоны/м в Кубический метр/с | Галлоны/м в Кубический метр/м |
Галлоны на метр в Кубический метр в час | Галлоны/м в Кубический метр в сутки | Галлонов/м в Галлонов/с |
Галлонов/м в Галлонов/ч | Галлонов/м в Галлонов/д | Галлонов/м в Бочки/с |
Галлонов/м в Бочки/м | Галлонов/м в Бочки/ч | Галлонов/м в Бочки/д |
Галлонов/ч в Литр/с | Галлоны/ч в Литр/м | Галлонов в час в Литр в час |
Галлонов в час в Литр в сутки | Галлоны в час в Кубический метр в секунду | Галлоны/ч в Кубический метр/м |
Галлоны в час в Кубический метр в час | Галлоны в час в Кубический метр в сутки | Галлонов/ч в Галлонов/с |
Галлонов/ч в Галлонов/м | Галлонов/ч в Галлонов/д | Галлонов/ч в Бочки/с |
Галлонов/ч в Бочки/м | Галлонов/ч в Бочки/ч | Галлонов/ч в Баррелей/д |
Галлонов/д в Литр/с | Галлонов/д в Литр/м | Галлонов/д в Литр/ч |
Галлонов/d в Литр/d | Галлоны/d в Кубический метр/с | Галлоны/d в Кубический метр/м |
Галлоны/d в Кубический метр в час | Галлоны/d в Кубический метр/d | Галлонов/д в Галлонов/с |
Галлонов/д в Галлонов/м | Галлонов/д в Галлонов/ч | Галлонов/d в Баррелей/с |
Галлонов/д в Бочки/м | Галлонов/d в Баррелей/ч | Галлонов/d в Баррелей/d |
Бочки/с в Литр/с | Бочки/с в Литр/м | Бочки/с в Литр/ч |
Бочки/с в Литр/д | Бочки/с в Кубический метр/с | Бочки/с в Кубический метр/м |
Бочки/с в Кубический метр/ч | Бочки/с в Кубический метр/d | Бочки/с в Галс/с |
Бочки/с в Галлонов/м | Бочки/с в Галлонов/ч | Бочки/с в Галлонов/д |
Бочки/с в Бочки/м | Бочки/с в Бочки/ч | Бочки/с в Бочки/д |
Бочки/м в Литр/с | Бочки/м в Литр/м | Бочки/м в Литр/ч |
Бочки/м в Литр/д | Бочки/м в Кубический метр/с | Бочки/м в Кубический метр/м |
Бочки/м в Кубический метр в час | Бочки/м в Кубический метр в сутки | Бочки/м в Галлонов/с |
Баррелей/м в Галлонов/м | Бочки/м в Галлонов/ч | Баррелей/м в Галлонов/д |
Бочки/м в Бочки/с | Бочки/м в Бочки/ч | Бочки/м в Бочки/д |
Бочки/ч в Литр/с | Бочки/ч в Литр/м | Бочки/ч в Литр/ч |
Бочки/ч в Литр/д | Бочки/ч в Кубический метр/с | Бочки/ч в Кубический метр/м |
Бочки/ч в Кубический метр/ч | Бочки/ч в Кубический метр/d | Бочки/ч в Галлонов/с |
Бочки/ч в Галлонов/м | Бочки/ч в Галлонов/ч | Бочки/ч в Галлонов/д |
Бочки/ч в Бочки/с | Бочки/ч в Бочки/м | Бочки/ч в Бочки/д |
Бочки/д в Литр/с | Бочки/д в Литр/м | Бочки/д в Литр/ч |
Бочки/д в Литр/д | Бочки/d в Кубический метр/с | Бочки/d в Кубический метр/м |
Бочки/d в Кубический метр/ч | Бочки/d в Кубический метр/d | Бочки/д в Гал/с |
Баррелей/d в Галлонов/м | Бочки/d в Галлонов/ч | Баррелей/d в Галлонов/d |
Бочки/д в Бочки/с | Бочки/д в Бочки/м | Бочки/д в Бочки/ч |
Литров в час в Литров в секунду
- Преобразователь Кайла >
- Поток >
- литров в час >
- литров в час в литров в секунду
литров в час (л/ч) | литров в секунду (л/с) |
Точность: 0123456789121518 |
Обратное преобразование?
литров в секунду в литров в час (или просто введите значение в поле «до»)
Пожалуйста, поделитесь, если вы нашли этот инструмент полезным:
Описание устройства | |
---|---|
|
|
Преобразования Таблица | ||
---|---|---|
1 литра в час в литры в секунду = 0,0003 | 70 литров в час до литров в секунду = 0,0194 | |
2 литра в час на линии на второе место = 0,00019 | ||
2 -литра в час на линии на второе место = 0,0009 | на часа в час на второе место = 0,00019 | |
на секунду в час. Час в литров в секунду = 0.0222 | ||
3 литров в час в литров в секунду = 0.0008 | 90 литров в час в литров в секунду = 0.025 | |
4 литров в час в1 = 10 литров в час10014 | 100 литров в час в литров в секунду = 0,0278 | |
5 литров в час в литров в секунду = 0,0014 | 200 литров в час в литров в секунду = 0,0556 | литров в час в секунду|
300 литров в час до литров в секунду = 0,0833 | ||
7 литров в час до литров в секунду = 0,0019 | 400 литров в час до литров в секунду = 0,1111 | |
8 литров в час.![]() |