Sanriks – сантехника оптом и в розницу
Сантехника оптом и в розницу
Личный кабинет
позиций
к сравнению (0)
Новости Новинки! Монтажные пены торговой марки MARCON
С удовольствием вам сообщаем, что у нас на складе СПб появились Новинки ассортимента в категории “Пены монтажные”, а именно:
Представляем вам Новую продукцию ГК Санрикс: Контрольно-Измерительные приборы торговой марки МЕТЕR читать далее
На нашем складе в МСК в наличии появились НОВИНКИ
Уважаемые партнёры,
на нашем складе в МСК в наличии появились НОВИНКИ:
читать далее

С 20.06.23 повышены цены на китайскую линейку смесителей Мелодия на 6,5% в связи с ростом курса валют. читать далее
Цены огонь! Только с 20.06.23 по 30.06.23С 20.06.23 по 30.06.23 мы запускаем акцию на 41 артикул ТМ Мелодия со снижением цен! читать далее
Новые модели полотенцесушителей MELODIA в ассортиментеВ ассортименте полотенцесушителей Melodia della vita появились новинки. читать далее
Акция на умывальники SANITA LUXEРады сообщить о запущенной акции на ряд накладных умывальников SANITA LUXE. читать далее
Новинки СТМ TeRma
Уважаемые партнеры,
в линейке Уплотнительных материалов появились Новинки СТМ TeRma!
читать далее
Группа компаний «Санрикс» была основана в 1993 году и прошла свое развитие от небольшого оптового склада до крупной торговой компании с представительствами в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и собственными производственными мощностями
Наша продукция имеет все необходимые сертификаты и гарантию. Мы не сотрудничаем с непроверенными производителями, отдавая предпочтения известным маркам различных ценовых категорий.
В наших офисах Вас всегда проконсультируют по наличию товара, дадут информацию о преимуществах той или иной марки, предложат оптимальную схему работы.
Успешный опыт работы на российском рынке в течение более 25 лет – гарантия того, что компания «Санрикс» – надежный партнер.
Мы всегда открыты для сотрудничества!
ООО САНРИКС, Санкт-Петербург (ИНН 7814115356), реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ, адрес, почта, сайт, телефон, финансовые показатели
Обновить браузер
Обновить браузер
Возможности
Интеграция
О системе
Статистика
Контакты
CfDJ8KhhAkvpk5VPj2mnJQbPpPFNb9n-qHIgvGAh3oRmOaFf7Gv_58iIU-6PxjOqyJ0rK8V3OiaQKd-3stKKi1N64yjt03-hwXtSvPyzWhOMTcstLw7bzzbbj93mX4IIVDh4ikSoT42z1ttmi25Caf-mEx8 Описание поисковой системыэнциклопедия поиска
ИНН
ОГРН
Санкционные списки
Поиск компаний
Руководитель организации
Судебные дела
Проверка аффилированности
Исполнительные производства
Реквизиты организации
Сведения о бенефициарах
Расчетный счет организации
Оценка кредитных рисков
Неблагонадежные компании
Проверка блокировки расчетного счета
Численность сотрудников
Уставной капитал организации
Проверка на банкротство
Дата регистрации
Проверка контрагента по ИНН
КПП
ОКПО
Тендеры и госзакупки
Поиск клиентов (B2B)
Юридический адрес
Анализ финансового состояния
Учредители организации
Бухгалтерская отчетность
ОКТМО
ОКВЭД
Сравнение компаний
Проверка товарных знаков
Проверка лицензии
Выписка из ЕГРЮЛ
Анализ конкурентов
Сайт организации
ОКОПФ
Сведения о регистрации
ОКФС
Филиалы и представительства
ОКОГУ
ОКАТО
Реестр недобросовестных поставщиков
Рейтинг компании
Проверь себя и контрагента
Должная осмотрительность
Банковские лицензии
Скоринг контрагентов
Лицензии на алкоголь
Мониторинг СМИ
Признаки хозяйственной деятельности
Репутационные риски
Комплаенс
Реквизиты
Полное название организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “САНРИКС”
Английское название
OOO “SANRIKS”
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 47-3
ОКОПФ
Общества с ограниченной ответственностью
ИНН
7814115356
ОГРН
1137847400437
КПП
781401001
ОКАТО
Город Санкт-Петербург город федерального значения, Приморский
Телефон
Сведения отсутствуют
Электронная
почта
Сведения отсутствуют
Сайт
Сведения отсутствуют
Информация о компании
Размер предприятия
Численность персонала
Филиалы
Сведения о государственной регистрации
Дата регистрации
22.10.2013
Регистрирующий орган
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Адрес регистрирующего органа
191124,Санкт-Петербург г,Красного Текстильщика ул,10-12 лит.О
Регистрирующий орган, в котором находится регистрационное дело
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №15 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Описание
Компания ООО САНРИКС, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 47-3 зарегистрирована 22.10.2013. Организации присвоены ИНН 7814115356, ОГРН 1137847400437, КПП 781401001. Связи с другими компаниями отсутствуют.
Реквизиты ООО САНРИКС, юридический адрес, официальный сайт и выписка ЕГРЮЛ доступны в системе СПАРК (демо-доступ бесплатно).
Готовые отчеты ООО САНРИКС
-
СПАРК-Риски
Одностраничный отчет с самой важной информацией из СПАРК
299₽- Регистрационные данные компании
- Руководитель и основные владельцы
- Контактная информация
- Факторы риска
- Признаки хозяйственной деятельности
- Проверка по реестрам ФНС
-
СПАРК-Профиль
Отчет с полной информацией
999₽
из СПАРКВключен мониторинг изменений на год
- Регистрационные данные компании
- История изменения руководителей, наименования, адреса
- Полный список адресов, телефонов, сайтов
- Данные о совладельцах из различных источников
- Связанные компании
- Сведения о деятельности
- Финансовая отчетность за несколько лет
- Оценка финансового состояния
-
Это ваш контрагент?
Вы лицо из этой компании?
бесплатно- Ваш контрагент, являясь участником СПАРК РЕГИСТР, может прислать вам ссылку на получение бесплатного отчета из СПАРК
- Представитель вашей компании имеет возможность просмотра полной информации о компании содержащийся в СПАРК
СПАРК-Риски для 1С
Оценка надежности
и мониторинг контрагентов
Заявка на демо-доступ
Заявки с указанием корпоративных email рассматриваются быстрее.
Вход в систему будет возможен только с IP-адреса, с которого подали заявку.
Компания
Телефон
Вышлем код подтверждения
Эл. почта
Вышлем ссылку для входа
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с правилами использования и обработкой персональных данных
Время восхода и захода солнца в Санкт-Петербурге
Световой день
06:42 – 20:29
13 часов 48 минут
Текущее время: | 10 июл 2023, 20:08:25 |
---|---|
Направление солнца: | ↑ 293° северо-запад |
Высота солнца: | 3,7° |
Расстояние до солнца: | 152. 088 млн км |
Следующее равноденствие: | 23 сентября 2023 г.![]() |
Восход солнца Сегодня: | 06:42↑ 64° северо-восток |
Закат Сегодня: | 20:29↑ 296° северо-запад | 9001 5
- Время восхода/захода
- Продолжительность дня/ночи
2023 Солнечный график для Санкт-Петербурга
ЯнвФевМарАпрМайИюнИюльАвгСентОктНоя Дек
22201816141 2100806040200
000204060810121416182022
Ночь:
Итого:Астрономические сумерки:
Всего:Морские сумерки:
Всего:Гражданские сумерки:
Всего: 90 002 Дневной свет: Итого:Солнечный полдень/полночь:
Июль 2023 г. — Вс в Санкт-Петербурге
- июнь
- июль
- август
20032004200 520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
2023 | Восход/закат | Длина светового дня | Астрономические сумерки | Морские сумерки | Гражданские сумерки | Солнечный полдень | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Июль | Восход солнца | Закат | Длина | Диф.![]() | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. км |
1 | 06:38 ↑ (63°) | 20:30 ↑ (297°) | 13:52:13 | −0:20 | 05:05 | 22 :03 | 05:39 | 21:29 | 06:11 | 20:57 | 13:34 (85,3°) | 152,087 |
2 | 06:38 ↑ (63°) | 20:30 ↑ (297°) | 13:51:51 | −0:22 | 05:06 | 22:03 | 05:40 | 21:29 | 06:12 | 20: 57 | 13:34 (85,2°) | 152,089 |
3 | 06:39 ↑ (63°) | 20:30 ↑ (297°) | 13:51:26 | −0:24 | 05 :06 | 22:02 | 05: 40 | 21:29 | 06:12 | 20:57 | 13:34 (85,2°) | 152,091 |
06:39 ↑ (63°) | 20:30 ↑ (296°) | 13:50:59 | −0:26 | 05:07 | 22:02 | 05:41 | 21 :29 | 06:13 | 20:57 | 13:35 (85,1°) | 152,092 | |
5 | 9001 3 06:39 ↑ (64°)20:30 ↑ (296°) | 13:50:30 | −0:28 | 05:07 | 22:02 | 05:41 | 21:28 | 06:13 | 20:56 | 13:35 (85,0° ) | 152.![]() | |
6 | 06:40 ↑ (64°) | 20:30 ↑ (296°) | 13:50:00 | −0:30 | 05:08 | 22: 02 | 05:42 | 21:28 | 06:13 | 20:56 | 13:35 (84,9°) | 152,093 9 0014 |
7 | 06:40 ↑ (64°) | 20:30 ↑ (296°) | 13:49:27 | −0:32 | 05:08 | 22:02 | 05:42 | 2 1:28 | 06:14 | 20:56 | 13:35 (84,8°) | 152.093 |
8 | 06: 41 ↑ (64°) | 20:30 ↑ (296°) | 13 :48:52 | −0:34 | 05:09 | 22:01 | 05:43 | 21:28 | 06:14 | 9 0013 20:5613:35 (84,7°) | 152.092 | |
9 | 06:41 ↑ (64°) | 20:29 ↑ (296°) | 13:48:15 | −0:36 | 05:10 | 22:01 | 05:43 | 21:28 | 06:15 | 20:56 | 13:35 (84 .![]() | 152.091 |
10 | 06: 42 ↑ (64°) | 20:29 ↑ (296°) | 13:47:37 | −0:38 | 05:10 | 22:01 | 9 0013 05:4421:27 | 06:15 | 20:56 | 13:36 (84,4°) | 152,089 | |
11 | 06:42 ↑ (64°) | 20:29 ↑ (296°) | 13:46:56 | −0:40 | 05:11 | 22:00 | 05:44 | 90 013 21:2706:16 | 20 :55 | 13:36 (84,3°) | 152,086 | |
12 | 06:43 ↑ (65°) | 20:29 ↑ (295°) | 13:46:14 | −0 :42 | 05:11 | 22:00 | 05:45 | 21:27 | 06:16 | 20:55 | 900 13 13:36 (84,2°)152,082 | |
13 | 06:43 ↑ (65°) | 20:29 ↑ (295°) | 13:45:30 | −0:44 90 014 | 05:12 | 21:59 | 05:45 | 21:26 | 06:17 | 20:55 | 13:36 (84,0°) | 152,077 | 14 | 06:44 ↑ (65°) | 20:28 ↑ (295°) | 13:44:44 | −0:45 | 05:13 | 21:59 | 05:46 | 21:26 9 0014 | 06:17 | 20:55 | 13:36 (83,9°) | 152,072 |
15 | 06:44 ↑ (65°) | 20:28 ↑ (295°) | 13:43:56 | −0:47 | 05:13 | 21:59 | 05:47 | 21:26 | 06:18 | 20:54 90 014 | 13:36 (83,7°) | 152.![]() |
16 | 06:45 ↑ (65°) | 20:28 ↑ (295°) | 13:43:07 | −0:49 | 05:14 9 0014 | 21:58 | 05:47 | 21:25 | 06:19 | 20:54 | 13:36 (83,5°) | 1 52.059 |
17 | 06:45 ↑ (65° ) | 20:27 ↑ (294°) | 13:42:16 | −0:51 | 05:15 | 21:57 | 05:48 | 21:25 | 06:19 | 20:53 | 13:36 (83,4°) | 152,051 |
18 | 06:46 ↑ (66°) | 9001 3 20:27 ↑ (294°)13:41:23 | −0:52 | 05:16 | 21:57 | 05:48 | 21:24 | 9 0013 06:2020:53 | 13: 36 (83,2°) | 152,042 | ||
19 | 06:46 ↑ (66°) | 20:27 ↑ (294°) | 900 13 13:40:29−0:54 | 05: 16 | 21:56 | 05:49 | 21:24 | 06:20 | 20:53 | 13:37 (83.![]() | 152.032 | |
20 | 06:47 ↑ (66°) | 20:26 ↑ (294°) | 13:39:33 | −0:55 | 90 013 05:1721:56 | 05 :50 | 21:23 | 06:21 | 20:52 | 13:37 (82,8°) | 152,021 | |
21 | 06:47 ↑ (66°) | 20:26 ↑ (294°) | 13:38:35 | −0:57 | 05:18 | 21:55 | 05:50 | 21:23 | 06:21 | 20:52 | 13:37 (82,6°) | 152,010 |
22 | 06:48 ↑ (66°) | 20:25 ↑ (293°) | 13:37:36 | −0:59 | 05:19 | 21:54 | 05:51 | 21:22 | 06:22 | 20:51 90 014 | 13:37 (82,5°) | 151,997 |
23 | 06:48 ↑ (67°) | 20:25 ↑ (293°) | 13:36:36 | −1:00 | 05:19 9 0014 91 51,984 | |||||||
24 | 06:49 ↑ (67° ) | 20:24 ↑ (293°) | 13:35:34 | −1:01 | 05:20 | 21:53 | 05:52 | 21:21 | 06:23 | 20:50 | 13:37 (82,0°) | 151,970 |
25 | 06:49 ↑ (67°) | 9001 3 20:24 ↑ (293°)13:34:30 | −1:03 | 05:21 | 21:52 | 05:53 | 21:20 | 9 0013 06:2420:49 | 13: 37 (81,8°) | 151,956 | ||
26 | 06:50 ↑ (67°) | 20:23 ↑ (292°) | 900 13 13:33:25−1:04 | 05: 22 | 21:51 | 05:54 | 21:19 | 06:24 | 20:49 | 13:37 (81,6°) 900 14 | 151.![]() | |
27 | 06:50 ↑ (68°) | 20:23 ↑ (292°) | 13:32:19 | −1:06 | 90 013 05:2221:51 | 05 :54 | 21:19 | 06:25 | 20:48 | 13:37 (81,4°) | 151,924 | |
28 | 06:51 ↑ (68°) | 20:22 ↑ (292°) | 13:31:12 | −1:07 | 05:23 | 21:50 | 05:55 | 21:18 | 06:25 | 20:48 | 13:37 (81,1°) | 151,908 |
29 | 06:52 ↑ (68°) | 20:22 ↑ (292°) | 13:30:03 | −1:08 | 05:24 | 21:49 | 05:56 | 21:17 | 06:26 | 20:47 90 014 | 13:37 (80,9°) | 151.891 |
30 | 06:52 ↑ (69°) | 20:21 ↑ (291°) | 13:28:53 | −1:09 | 05:25 9 0014 | 21:48 | 05:56 | 21:17 | 06:27 | 20:46 | 13:37 (80,7°) | 1 51,873 |
31 | 06:53 ↑ (69° ) | 20:20 ↑ (291°) | 13:27:42 | −1:11 | 05:25 | 21:47 | 05:57 | 21:16 | 06:27 | 20:46 | 13:37 (80,4°) | 151,855 |
* Время указано местное для Санкт-Петербурга.![]() |
Афелий был 6 июля 2023, 16:06 в Санкт-Петербурге. В это время Земля находилась дальше всего от Солнца.
январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Декабрь
Время восхода и захода солнца в Санкт-Петербурге
Световой день
03:55 – 22:12
18 часов 17 минут
Текущее время: 90 012 | 11 июл 2023, 03:08:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнечное направление: | ↑ 29° северо-восток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота солнца: | -4,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до солнца: | 152,088 млн км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Следующее Равноденствие: | 23 Сен 2023 09:50 (Осень) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восход Солнца Сегодня: | 03:55↑ 39° Сев.-Вост. 03
2023 Sun Graph для Санкт-ПетербургаЯнвФевМарАпрМайИюнИюльАвгСенОктНояДекабрь 222018161412100806040200 000204060810121416 182022 Ночь: Итого:Астрономические сумерки: Итого:Морские сумерки: Итого:Гражданские сумерки: Всего:Дневной свет: Всего:Солнечный полдень/полночь: Июль 2023 — Вс в Санкт-Петербурге
20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302 031203220332034203520362037203820392040204120422043 Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
|