Труба медная круглая в наличии на складе в Новосибирске по низким ценам, звоните 8 (383) 249-87-48
Подбор по параметрам
591,407 Р | Труба медная круглая 4×1 мм, М2, в бухтах, вес 1 метра 0.08 кг, цена за тонну | 591,407 Р | ||
591,407 Р | Труба медная круглая 5×1 мм, М2, в бухтах, вес 1 метра 0.11 кг, цена за тонну | 591,407 Р | ||
564,583 Р | 564,583 Р | |||
591,560 Р | Труба медная круглая 8×1 мм, М2, в бухтах, вес 1 метра 0.20 кг, цена за тонну | 591,560 Р | ||
113 Р | Труба медная круглая 3/8″ (9.52 мм), ASTM B68М-99, в бухтах, длина: 15 м, 50 м, цена за метр | 113 Р | ||
504,862 Р | Труба медная круглая 10×1 мм, М1, М2, в отрезках, длина: 3 м, вес 1 метра 0.25 кг, цена за тонну | |||
591,513 Р | Труба медная круглая 10×1 мм, М2, в бухтах, вес 1 метра 0.25 кг, цена за тонну | 591,513 Р | ||
591,513 Р | Труба медная круглая 12×1 мм, М2, в бухтах, вес 1 метра 0.31 кг, цена за тонну | 591,513 Р | ||
1,914 Р | Труба медная круглая 1/2″ (12.7 мм), М1м, 617-2006, отожженная, мягкая, в бухтах, длина: 15 м, цена за бухту | 1,914 Р | ||
199 Р | Труба медная круглая 15 мм, в бухтах, длина: 15 м, 50 м, цена за метр | 199 Р | ||
458 Р | Труба медная круглая 1.3×0.1 мм, М2т, неотожженная, твердая, в отрезках, цена за кг | 458 Р | ||
458 Р | Труба медная круглая 1.6×0.1 мм, М2т, неотожженная, твердая, в отрезках, цена за кг | 458 Р | ||
458 Р | Труба медная круглая 2×0.2 мм, М2т, неотожженная, твердая, в отрезках, вес 1 метра 0.01 кг, цена за кг | 458 Р | ||
641,340 Р | Труба медная круглая 2×0.4 мм, М2м, отожженная, мягкая, в отрезках, вес 1 метра 0.02 кг, цена за тонну | 641,340 Р | ||
458 Р | Труба медная круглая 2.6×0.5 мм, М1, в отрезках, вес 1 метра 0.03 кг, цена за кг | 458 Р | ||
137 Р | Труба медная круглая 2.8×0.85 мм, М1м, отожженная, мягкая, в бухтах, вес 1 метра 0.05 кг, цена за метр | 137 Р | ||
1,539 Р | Труба медная круглая 3×0.5 мм, М1, в отрезках, вес 1 метра 0.04 кг, цена за кг | 1,539 Р | ||
1,539 Р | Труба медная круглая 3×0.8 мм, М1, в отрезках, вес 1 метра 0.05 кг, цена за кг | 1,539 Р | ||
640 Р | Труба медная круглая 3×0.8 мм, М2рм, 617-2006, отожженная, мягкая, в отрезках, вес 1 метра 0.05 кг, цена за кг | 640 Р | ||
458,100 Р | Труба медная круглая 3×0.8 мм, М2м, 617-2006, отожженная, мягкая, в отрезках, вес 1 метра 0.05 кг, цена за тонну | 458,100 Р |
Показать ещё 20 из 1744
-15% на резку
действует до 20. 11.2022
-10% на доставку
действует до 20.11.2022
-15% на резку
действует до 20.11.2022
-15% на резку
действует до 20.11.2022
-10% на доставку
действует до 20.11.2022
-15% на резку
действует до 20.11.2022
-10% на доставку
действует до 20.11.2022
-10% на доставку
действует до 20.11.2022
-15% на резку
действует до 20.11.2022
-10% на доставку
действует до 20.11.2022
Медные трубы типа K – размеры и физические характеристики
Тип K представляет собой гибкую медную трубу с толстыми стенками, стенки которой намного толще, чем у типов L и M. Тип K требуется для подземных установок и используется для водоснабжения, водопровода, отопления, пар, газ и кислород, масло и другие применения, где требуются толстостенные трубы. Медные трубки типа К можно использовать с фитингами с потоотделением, развальцовкой и компрессионными фитингами. Тип K доступен в твердой и мягкой медных трубках.
Физические характеристики и данные о медных трубах типа К:
Для полной таблицы с Весом и Объемом – поверните экран!
Dimensions and Physical Characteristics of Copper Tube TYPE K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal or standard size (inches) | Nominal dimensions (inches) | Calculated values (based on nominal размеры) | ||||||
Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Wall thickness | Cross sectional area of bore (square inches) | Weight of tube only (lb/ft) | Weight of tube & water ( lb/ft) | Volume Contents of tube (per linear foot) | ||
Cubic feet | Gallon | |||||||
1/4 | 0.![]() | 0.305 | 0.035 | 0.073 | 0.133 | 0.177 | 0.00051 | 0.00379 |
3/8 | 0.500 | 0.402 | 0.049 | 0.127 | 0.269 | 0.324 | 0.00088 | 0.00660 |
1/2 | 0.625 | 0.527 | 0.049 | 0.218 | 0.344 | 0.438 | 0.00151 | 0.0113 |
5/8 | 0.750 | 0.652 | 0.049 | 0.334 | 0.418 | 0.562 | 0.00232 | 0.0174 |
3/4 | 0.875 | 0.745 | 0.065 | 0.436 | 0.641 | 0.829 | 0.00303 | 0.0227 |
1 | 1.125 | 0.995 | 0.065 | 0.778 | 0.![]() | 1.18 | 0.00540 | 0.0404 |
1-1/4 | 1.375 | 1.245 | 0.065 | 1.22 | 1.04 | 1.57 | 0.00847 | 0.0634 |
1-1/2 | 1.625 | 1.481 | 0.072 | 1.72 | 1.36 | 2.10 | 0.0119 | 0.0894 |
2 | 2.125 | 1.959 | 0.083 | 3.01 | 2.06 | 3.36 | 0.0209 | 0.156 |
2-1/2 | 2.625 | 2.435 | 0.095 | 4.66 | 2.92 | 4.94 | 0.0324 | 0.242 |
3 | 3.125 | 2.907 | 0.109 | 6.64 | 4.00 | 6.87 | 0.0461 | 0.345 |
3-1/2 | 3.![]() | 3.385 | 0.120 | 9.00 | 5.12 | 9.01 | 0.0625 | 0.468 |
4 | 4.125 | 3.857 | 0.134 | 11.7 | 6.51 | 11.6 | 0.0813 | 0.608 |
5 | 5.125 | 4.805 | 0.160 | 18.1 | 9.67 | 17.5 | 0.126 | 0.940 |
6 | 6.125 | 5.741 | 0.192 | 25.9 | 13.9 | 25.1 | 0.180 | 1.35 |
8 | 8.125 | 7.583 | 0.271 | 45.2 | 25.9 | 45.4 | 0.314 | 2.35 |
10 | 10.125 | 9.449 | 0.338 | 70.1 | 40.3 | 70.6 | 0.487 | 3.![]() |
12 | 12.125 | 11.315 | 0.405 | 101 | 57.8 | 101 | 0,701 | 5,25 |
- 1 в 2 = 645 мм 2
- 1 lb m = 0.4536 kg
- 1 ft (foot) = 0.3048 m
9950551 2
9049 (США.0451 -3 m 3 = 3.785 dm 3 (liter)
Soft Copper Tube , Катушка из мягкой меди , Поставщик труб из мягкой меди
- Главная
- Продукты
- Медь
Мягкая вытянутая медная трубка, Мягкая отожженная медная трубка, Гибкая мягкая медная трубка экспортер, Мягкая медная трубка 15 мм по лучшей цене, Мягкая медная трубка в катушке, Мягкая медная тормозная труба
Soft Copper Tube
Soft Drawn Copper Tube
Soft Annealed Copper Tube
Soft drawn copper tube specifications
Item | Soft drawn copper tube & pipe | |||
Стандарт | ASTM, DIN, EN, ISO, JIS, GB | |||
Материал 80087 |
| |||
Shape | Round, Coil, Square, Rectangular, etc. | |||
Specifications | Round | Wall thickness: 0.2mm~ 120 мм | ||
Внешний диаметр: 2 мм ~ 910 мм | ||||
квадрат | Толщина стены: 0,2 мм ~ 120 мм | 016|||
Size: 2mm*2mm~1016mm*1016mm | ||||
Rectangular | Wall thickness: 0.2mm~910mm | |||
Size: 2mm*4mm~1016mm*1219mm | ||||
Длина | 3 м, 5,8 м, 6 м, 11,8 м, 12 м или по необходимости. | |||
Твердость | 1/16 твердая, 1/8 жесткая, 3/8 жесткая, 1/4 жесткая, 1/2 жесткая, полностью жесткая, мягкая и т. д. | |||
Поверхность | фрезерная, полированная, блестящая, промасленная, по линии роста волос, кисть, зеркало, пескоструйная обработка или по мере необходимости. | |||
Срок цен | EX-Work, FOB, CFR, CIF и т. Д. | |||
Платеж |
|
| ||
Срок поставки | В зависимости от количества заказа. | |||
Упаковка | Экспортная стандартная упаковка: деревянная коробка в комплекте, подходит для всех видов транспорта или требуется. |
Application | Industry |
Material | Copper |
Thickness | 0.4mm-1.5mm |
Price | Rs 500/Kilogram(s) |
- OD: 6.35mm – 22.23mm
- WT: 0.4mm-1.5mm
- Grade: C12200
- Chemical Composition:Cu >99.90% P:0.015%-0.040%
OD | 1/4″ | 5/16″ | 3 /8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 7/8″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness | 0.![]() | 0.43mm | 0.45mm | 0.50mm | 0.6mm | 0.65mm | 0.70 mm |
Thickness | 0.51mm | 0.50mm | 0.55mm | 0.56mm | 0.7mm | 0.75mm | 0.80mm |
Commodity: ACR Soft Drawn copper coil
Н.Д. (Дюймы) | Толщина (Дюймы) | Н.Д. (mm) | Thickness (mm) |
---|---|---|---|
3/16 | 0.24 | 4.76 | 0.61 |
1/4 | 0.24 | 6.35 | 0.61 |
5/ 16 | 0,24 | 7,94 | 0,61 |
3/8 | 0,24 | 9,52 | 06086 9,52 060860016|
1/2 | 0.![]() | 12.7 | 0.61 |
5/8 | 0.24 | 15.87 | 0.70 |
3/4 | 0.28 | 19.05 | 0.70 |
7/8 | 0,35 | 22,23 | 0,91 |
Таблица веса трубы из мягкой отожженной меди
мин. Стандартный размер, дюймы | Outside Diameter inch | Wall thickness and tolerances(inch) | calculated Weight 1b/ft | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type K | K | Type L | L | Type M | M | Type K | Type L | Type M | ||||||||
WT | Tolerance | WT | Tolerance | WT | Tolerance | |||||||||||
1/4″ | 0. | 0.035 | 0.0035 | 0,030 | 0,003 | – | – | 0,145 | 0,145 | 0,1136666666.19000 | 0,145 | .0087 | – | |||
3/8″ | 0.500 | 0.049 | 0.005 | 0.035 | 0.004 | 0.025 | 0.002 | 0.269 | 0.198 | 0.145 | ||||||
1/2″ | 0. | 0.049 | 0.005 | 0.040 | 0.004 | 0.028 | 0.003 | 0.344 | 0.285 | 0.204 | ||||||
5/8″ | 0,750 | 0,049 | 0,005 | 0,042 | 0,004 | .0003 | – | 0.418 | 0.362 | – | ||||||
3/4″ | 0.875 | 0. | 0.006 | 0.045 | 0,004 | 0,032 | 0,003 | 0,641 | 0,455 9003 | 0,455 9003 | .0087 | |||||
1″ | 1.125 | 0.065 | 0.006 | 0.050 | 0.005 | 0.035 | 0.004 | 0.839 | 0,655 | 0,465 | ||||||
11/4 “ | 1,375 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | .![]() | 0.055 | 0.006 | 0.042 | 0.004 | 1.04 | 0.884 | 0.682 | ||||
11/2″ | 1.625 | 0.072 | 0.007 | 0.060 | 0.006 | 0.049 | 0.005 | 1.36 | 1.14 | 0.940 |
Soft Copper Tube Price in India
- Refrigerator Spare Parts Copper Tube ACR Soft Drawn Coil
5-7 долларов США / Шт. - Медная трубка, мягкая вытянутая 1/4
7800-8500 долл.США / Метрическая тонна
- ACR Мягкотянутая медная катушка в виде блина TP1/медная труба в виде блина TP2
6,5-7,5 долларов США / килограмм - Мягкотянутая медная труба оптом
US $1-20 / Метрическая тонна - Жесткотянутая медная трубка OFHC макс. четверть дюйма для бесплатного образца
5,5-6,0 долларов США / Килограмм - Медная катушка в форме блина ACR Мягкая вытянутая катушка, Медная трубка в форме блина
1,5-3,3 доллара США / Метр - C11000 99,9% Чистая твердотянутая прямая медная капиллярная трубка
- Медная катушка в форме блина ACR Мягкотянутая катушка, медная трубка в форме блина
7500-10000 долларов США / тонна - трудно вытянутая квадратная медная трубка для декоративных аксессуаров
6-10 долларов США / Килограмм - Капиллярная медная трубка ASTM 6 мм для наливной меди
US $6-10 / Килограмм - Медная катушка в форме блина Acr Мягкая вытянутая катушка, Медная трубка в форме блина
US $5,7-6,0 / Килограмм
Специальное предложение на следующие трубы из мягкой меди:
|
|