ГОСТы, СНиПы Карта сайта TehTab.ru Поиск по сайту TehTab.ru | Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Физический справочник/ / Влажность абсолютная, относительная и удельная. Влажность воздуха. Психрометрические таблицы. Диаграммы Рамзина. / / Таблица перевода относительной влажности в абсолютную в зависимости от температуры воздуха при атмосферном давлении. Точки росы.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TehTab.ru Реклама, сотрудничество: [email protected] | Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Все риски за использование информаци с сайта посетители берут на себя. Проект TehTab.ru является некоммерческим, не поддерживается никакими политическими партиями и иностранными организациями. |
Раздел недели: Плоские фигуры. | ||||||||||
Поиск на сайте DPVA Поставщики оборудования Полезные ссылки О проекте Обратная связь Ответы на вопросы. Оглавление Таблицы DPVA.ru – Инженерный Справочник | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Физический справочник / / Влажность абсолютная, относительная и удельная. Влажность воздуха. Психрометрические таблицы. Диаграммы Рамзина / / Таблица – максимальное содержание влаги в воздухе или сжатом воздухе в зависимости от температуры г/м3. Максимальная абсолютная влажность г/м3 воздуха в зависимости от температуры. +100/-90°C Поделиться:
| |||||||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. | ||||||||||
Коды баннеров проекта DPVA. Консультации и техническая | Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator |
Таблица относительной влажности – NovaLynx Corporation
Получено по температуре веб- и сухого термометров (°C)
В этой таблице указана приблизительная относительная влажность непосредственно из показаний температуры воздуха (по сухому термометру) и по влажному термометру. Он рассчитан для давления 74,27 см ртутного столба. Погрешности, возникающие при использовании этой таблицы для температуры воздуха выше 10°С и между 77,5 и 71 см рт. ст., обычно находятся в пределах погрешности наблюдения. Таблицы для различных давлений (только по Фаренгейту) можно получить в Бюро прогнозов Национальной метеорологической службы в Сакраменто, Калифорния.
t = dry-bulb temperature
T = wet-bulb temperature
t-T – wet-bulb depression
Condensed from Bulletin of the U.S. Weather Bureau No. 1071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
°C | t-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |||||||||||||||||||||
-10 | 93 | 87 | 80 | 74 | 67 | 61 | 54 | 48 | 41 | 35 | 28 | 22 | 16 | 9 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
-9 | 94 | 88 | 81 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 | 45 | 39 | 33 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3.![]() | |||||||||||||||||||
-8 | 94 | 88 | 83 | 77 | 71 | 65 | 60 | 54 | 48 | 43 | 37 | 32 | 26 | 20 | 15 | 10 | 3.4 | 3.6 | |||||||||||||||||
-7 | 95 | 89 | 84 | 78 | 73 | 67 | 62 | 57 | 52 | 46 | 41 | 36 | 31 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3.8 | ||||||||||||||||
-6 | 95 | 90 | 85 | 79 | 74 | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 11 | 6 | 4.0 | |||||||||||||||
-5 | 95 | 90 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 | 62 | 57 | 52 | 48 | 43 | 39 | 34 | 29 | 25 | 20 | 16 | 11 | 7 | |||||||||||||||
-4 | 95 | 91 | 86 | 82 | 77 | 73 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 46 | 42 | 38 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 12 | 4.![]() | ||||||||||||||
-3 | 96 | 91 | 87 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 8 | ||||||||||||||
-2 | 96 | 92 | 88 | 84 | 79 | 75 | 71 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 25 | 22 | 12 | 5.0 | |||||||||||||
-1 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 73 | 69 | 66 | 62 | 58 | 54 | 51 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 29 | 26 | 17 | 8 | 5.![]() | ||||||||||||
0 | 96 | 93 | 89 | 85 | 81 | 78 | 74 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 50 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 29 | 21 | 13 | 5 | ||||||||||||
1 | 97 | 93 | 90 | 86 | 83 | 80 | 76 | 73 | 70 | 66 | 63 | 59 | 56 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 25 | 17 | 10 | 6.0 | |||||||||||
2 | 97 | 93 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 29 | 22 | 14 | 7 | 6.![]() | ||||||||||
3 | 97 | 94 | 91 | 88 | 84 | 82 | 78 | 76 | 72 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 33 | 26 | 19 | 12 | 5 | ||||||||||
4 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | 36 | 29 | 22 | 16 | 9 | 7.0 | |||||||||
5 | 97 | 94 | 91 | 88 | 86 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 45 | 39 | 33 | 26 | 20 | 13 | 7 | 7.![]() | ||||||||
6 | 97 | 94 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 78 | 76 | 73 | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 48 | 41 | 35 | 29 | 24 | 17 | 11 | 5 | ||||||||
7 | 97 | 95 | 92 | 89 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 74 | 72 | 69 | 67 | 64 | 62 | 59 | 57 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | 21 | 15 | 10 | 8.0 | |||||||
8 | 97 | 95 | 92 | 90 | 87 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 73 | 70 | 68 | 65 | 63 | 61 | 58 | 56 | 54 | 51 | 46 | 40 | 35 | 29 | 24 | 19 | 14 | 8 | 8.![]() | ||||||
9 | 98 | 95 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 74 | 71 | 69 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 48 | 42 | 37 | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 9.0 | |||||
10 | 98 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 83 | 81 | 79 | 77 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 50 | 44 | 39 | 34 | 29 | 24 | 20 | 15 | 10 | 6 | 9.![]() | ||||
11 | 98 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 62 | 60 | 58 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 32 | 27 | 22 | 18 | 13 | 9 | 5 | ||||
12 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 53 | 48 | 43 | 39 | 34 | 29 | 25 | 21 | 16 | 12 | 8 | 10.![]() | |||
13 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | .0015 | 28 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 10.5 | ||||||||||
14 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 79 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 56 | 51 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 11.0 | |
15 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 57 | 53 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 27 | 24 | 20 | 16 | 13 | 9 | 6 | |
°C | t-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 0.![]() | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | ||||||||||||
16 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 71 | 67 | 63 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
17 | 95 | 90 | 86 | 81 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 | 12.![]() | |||||||||||
18 | 95 | 91 | 86 | 82 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 38 | 34 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 | 7 | 12.5 | ||||||||||
19 | 95 | 91 | 87 | 82 | 78 | 74 | 70 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 43 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 13.0 | |||||||||
20 | 96 | 91 | 87 | 83 | 78 | 74 | 70 | 66 | 63 | 59 | 55 | 51 | 48 | 44 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 13.![]() | ||||||||
21 | 96 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 56 | 53 | 49 | 46 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 14.0 | |||||||
22 | 96 | 92 | 87 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 61 | 57 | 54 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 14.5 | ||||||
23 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 69 | 65 | 62 | 58 | 55 | 52 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 15.![]() | |||||
24 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | |||||
25 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 44 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 16.![]() | ||||
26 | 96 | 92 | 88 | 85 | 81 | 78 | 74 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 5 | ||||
27 | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 58 | 56 | 52 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 7 | 17.![]() | |||
28 | 96 | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 69 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 9 | 5 | |||
29 | 96 | 93 | 89 | 86 | 82 | 79 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 52 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 11 | 7 | 18.![]() | ||
30 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 13 | 9 | 5 | ||
31 | 96 | 93 | 90 | 86 | 83 | 80 | 77 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 59 | 56 | 53 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 14 | 11 | 7 | 19.![]() | |
32 | 96 | 93 | 90 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 12 | 9 | 5 | |
33 | 97 | 93 | 90 | 87 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 66 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 17 | 14 | 10 | 7 | 20.![]() |
34 | 97 | 93 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 19 | 15 | 12 | 8 | 5 |
35 | 97 | 94 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 |
36 | 97 | 94 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 73 | 70 | 67 | 64 | .![]() | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 | |||||||||
37 | 97 | 94 | 91 | 87 | 84 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 | 58 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 |
38 | 97 | 94 | 91 | 88 | 84 | 82 | 79 | 76 | 74 | 71 | 68 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 |
39 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 77 | 74 | 71 | 69 | 66 | 64 | 61 | 59 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 43 | 42 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 |
40 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 | 77 | 74 | 72 | 69 | 67 | 64 | .![]() | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 | 14 |
Relative Humidity Table (PDF)
Перейти к…
Справочник
Справочник > Температура и относительная влажность
Каталог > Температура и относительная влажность
Каталог > Основное содержание
Калькулятор относительной влажности и уравнение
Связанные ресурсы: калькуляторы
Калькулятор относительной влажности и формула
Техника теплопередачи
Термодинамика
Физика
Калькулятор относительной влажности и уравнение процентного отношения давления к пару и определение относительной влажности паров по давлению и влажности широко используемый индикатор количества влаги в воздухе. Хотя существуют приборы, которые могут напрямую измерять относительную влажность, обычно измеряют температуру по влажному термометру, чтобы можно было рассчитать давление паров и, следовательно, относительную влажность. Для его измерения используется ртутный термометр, колба которого покрыта концом муслинового фитиля, а другой конец фитиля погружен в воду. Испарение воды из муслина охлаждает термометр ниже температуры воздуха или температуры сухого термометра до температуры, определяемой скоростью испарения, которая, в свою очередь, связана с содержанием влаги в воздухе. Другим распространенным параметром влажности является температура точки росы, которая рассчитывается по температуре влажного и сухого термометров или по относительной влажности и температуре по сухому термометру. Температура точки росы является прямым показателем содержания влаги в атмосфере и физически соответствует температуре, до которой воздух должен быть снижен, чтобы влага в воздухе конденсировалась и, таким образом, образовывалась роса.
Приведенные ниже уравнения применимы только тогда, когда температура воздуха больше или равна 0,0 ºC. Для температур ниже 0,0 ºC константы в уравнениях должны быть скорректированы, чтобы отразить возможные фазовые изменения.
Следующие уравнения позволяют рассчитать относительную влажность при известных параметрах:
Температура по влажному термометру, температура по сухому термометру и высота над уровнем моря
уравнение 1
U = 100 [ exp[1,8096 +( ( 17,2694 T w ) / ( 237,3 + T w ) ) ] – 7,866×10 -4 P ( T – T w ) ( 1 + T w / 610 ) ]
/ exp [ 1,8096 + ( ( 17,2694 T ) / ( 237,3 + T ) )]
где
U = относительная влажность (%),
T = температура сухого термометра (°C),
T w = Температура по влажному термометру (°C),
P = Давление на уровне станции (гПа)
Температура по влажному термометру T w – температура
при котором вода (жидкая или твердая), испаряясь во влажный воздух при температуре сухого термометра t и относительной влажности W, может довести воздух до насыщения
адиабатически при той же температуре T w , а полное давление p равно
постоянный.
Если давление неизвестно, в качестве первого предположения можно использовать следующую таблицу стандартных давлений.
Стандартный уровень моря 1013,25 гПа, или 1 атмосфера 9 атм), или 29,92 дюйма ртутного столба
Высота станции (м) | 0 – 250 | 251 – 500 | 501 – 750 | 1001 – 1250 | 1251 – 1500 |
Давление (гПа) | 998,3 | 969,0 | 940,4 | 912,5 | 885,2 |
Ожидается, что расчетная относительная влажность с учетом точно измеренного давления на уровне станции будет отличаться на 2-3% от значения, рассчитанного с использованием давления из приведенной выше таблицы.
Температура по сухому термометру и температура точки росы
уравнение 2
U = 100 [exp[1,8096 +( ( 17,2694 T d ) / ( 237,3 + T d ) ) ] / exp [ 1,8096 + ( ( 17,2694 T ) / ( 9 005,3 + T ) 2 ) ] где
U = относительная влажность (%),
T = температура по сухому термометру (°C),
T d = температура точки росы (°C)
температура влажного воздуха, насыщенного
при давлении p, с той же влажностью W, что и у
дана проба влажного воздуха.