GENUS EVO 35 FF
| Торговая марка | | |
| Код | | 3300477 |
| Серия | | GENUS EVO |
| Название | | GENUS EVO 35 FF |
| Статус | | Снят с пр-ва |
| Основные характеристики |
| Продукт | | Котел |
| Тип | | Традиционный |
| Способ нагрева | | Газовый |
| Способ монтажа | | Настенный |
| Способ установки | | Вертикальный |
| Тип газа | | Природный газ |
| Конструкция |
| Камера сгорания | | Закрытая |
| Отвод продуктов сгорания | | Принудительное дымоудаление |
| Количество контуров | | 2 |
| Количество теплообменников | | 2 |
| Расширительный бак | | Да |
| Встроенный бойлер | | Нет |
| Вентилятор | | Да |
| Циркуляционный насос | | Да |
| 3-х ходовой клапан | | Да |
| Встроенный Wi-Fi | | Нет |
| Энергетические характеристики |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/16,7 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 36/15 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 40/16,7 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 32,3/14,0 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 31,7/14,0 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,9 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | | *** |
| Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0.3 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6.1 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0.4 |
| Выбросы |
| Остаточный напор вентилятора | Па | 96 |
| Клас по NOx | | 3 |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 116 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 6,6 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 97 |
| Содержание O2 (G20) | % | 8,6 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 74,70 |
| Избыток воздуха | % | 69 |
| Отопление |
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
| ГВС |
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 18,60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 13,30 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | | *** |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 1,70 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
| Электрические характеристики |
| Напряжение | В | 230 |
| Потребляемая мощность | Вт | 152 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | | Кабель питания без вилки |
| Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
| Давление и расход газа |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,81 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,84 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,80 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,65 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,72 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,68 |
| Дымоудаление и воздухоподача |
| Тип системы дымоудаления | | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 |
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (Ø60/100) | м | 2 |
| Максимальная длина (Ø80/125) | м | 7 |
| Подключения |
| Вход газа | ” | 3/4 |
| Вход холодной воды | ” | 1/2 |
| Выход горячей воды | ” | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | ” | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | ” | 3/4 |
| Размеры и вес |
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 440 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 32 |
| Дополнительная информация |
| Гарантия | г | 2 |
| Страна | | Италия |
| EAN | | 5414849256002 |
Отопительный котел Ariston GENUS EVO 35 FF цена, характеристики, видео обзор, отзывы
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Тип отопительного котла | газовый |
| Число контуров | двухконтурный |
| Минимальная мощность обогрева | 15 кВт |
| Максимальная мощность обогрева | 34.5 кВт |
| КПД | 93.9 % |
| Способ установки | настенный |
| Тип горелки | газовая |
| Камера сгорания | закрытая |
| Энергонезависимый | Нет |
| Автоподжиг | Есть |
| Модуляция пламени | Есть |
| Бункер в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Нет |
| Нагнетательный вентилятор | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Нет |
| Максимальная тепловая нагрузка | 38.3 кВт |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Варочная панель | Нет |
| Емкость расширительного бака | 8 л |
| Номинальное давление газа на входе | 20 мБар |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Максимальная температура горячей воды | 82 °С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в контуре ГВС | 36 °С |
| Расширительный бак | Есть |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 18.6 л/мин |
| Допустимое давление сжиженного газа | 30 мБар |
| Максимальная температура в контуре ГВС | 60 °С |
| Напряжение сети | однофазное |
| Минимальная температура горячей воды | 35 °С |
| Производительность горячей воды при t 35°C | 13.3 л/мин |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Минимальная тепловая нагрузка | 16.7 кВт |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 7 бар |
| Тип газового котла | конвекционный |
| Расход природного газа | 3.65 куб. м/час |
| Основное топливо | природный газ |
| Природный газ | Есть |
| Сжиженный газ | Есть |
| Расход сжиженного газа | 2.72 кг/ч |
| Дисплей | Есть |
| Управление | электронное |
| Термометр | Есть |
| Пульт ДУ | Нет |
| Манометр | Есть |
| Комнатный термостат | Нет |
| Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
| Индикация включения | Есть |
| Индикация нагрева | Нет |
| Разъем для подключения внешнего управления | Есть |
| Программатор | Нет |
| Автодиагностика | Есть |
| Датчик уличной температуры | Нет |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Ariston GENUS PREMIUM EVO 35 FF. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Ariston GENUS PREMIUM EVO 35 FF.
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Допустимое давление сжиженного газа | 30 мБар |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 19.3 л/мин |
| Минимальная температура в контуре ГВС | 36 °С |
| Максимальная температура горячей воды | 82 °С |
| Максимальная тепловая нагрузка | 33 кВт |
| Тип газового котла | конденсационный |
| Максимальная температура в контуре ГВС | 60 °С |
| Минимальная температура горячей воды | 35 °С |
| Напряжение сети | однофазное |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Расширительный бак | Есть |
| Варочная панель | Нет |
| Производительность горячей воды при t 35°C | 13.8 л/мин |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Емкость расширительного бака | 8 л |
| Номинальное давление газа на входе | 20 мБар |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 7 бар |
| Минимальная тепловая нагрузка | 3.6 кВт |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.