| Компания | Город | Код | Телефоны |
|---|---|---|---|
| Апельсин www.apelsin.ru | Бронницы | 496 | 464-44-04 |
| Воскресенск | 496 | 444-79-79 | |
| Дмитров | 496 | 221-96-98 | |
| Коломна | 496 | 610-00-06 | |
| Луховцы | 496 | 639-61-10 | |
| Рязань | 4912 | 240-220 502-020 | |
| Аякс www.ayaks-td.ru | Казань | 843 | 518-80-22 |
| Москва | 495 | 229-99-22 646-22-96 | |
| БалтГазСервис www.baltgazservice.ru | Москва | 495 | 984-52-34 |
| Ессентуки | 87934 928 | 6-38-02 252-95-97 | |
| Газкомплект (Торг Опт) www.gazcomplect.ru | Смоленск | 4812 | 56-44-91 56-44-92 |
| Брянск | 4832 | 63-73-48 63-73-14 75-37-87 52-25-30, доб. 118 56-57-48 56-97-44 | |
| Карачев, Брянская область | 953 | 276-95-43 | |
| Жуковка, Брянская область | 4832 | 72-54-25 | |
| Дятьково, Брянская область | 48333 | 3-23-72 | |
| Клинцы, Брянская область | 930 | 721-81-50 | |
| Локоть, Брянская область | 48354 | 9-22-64 | |
| Людиново, Калужская область | 48444 | 6-60-44 | |
| ГазТеплоВода www.gtv24.ru | Пенза | 8412 | 34-43-00 |
| Дюйм www.duim.ru | Ростов-на-Дону | 863 | 302-04-42 |
| Санкт-Петербург | 812 | 327-90-21 | |
| Казань | 843 | 253-63-12 | |
| Москва-Химки | 495 | 787-71-48 | |
| Москва-Томилино | 495 | 787-73-73 | |
| Барнаул | 22-31-41 | ||
| Владимир | 4922 | 37-22-15 | |
| Екатеринбург | 343 | 272-45-43 | |
| Краснодар | 861 | 228-70-87 | |
| Нижний Новгород | 831 | 217-01-80 | |
| Интерма www.interma.ru | Москва | 495 | 780-70-00 783-70-00 |
| Санкт-Петербург | 812 | 346-73-89 380-68-65 346-76-98 | |
| Воронеж | 4732 | 79-48-49 79-33-00 | |
| Екатеринбург | 922 | 297-23-43 | |
| Казань | 843 | 273-73-12 273-73-22 | |
| Нижний Новгород | 831 | 411-52-46 411-52-47 411-52-48 411-52-49 | |
| Новосибирск | 926 | 115-00-45 | |
| Лунда www.lunda.ru | Лунда – Москва-Тушино | 495 495 | 665-01-00 648-69-50 |
| Лунда – Москва-Очаково | 495 | 661-60-60 | |
| Лунда – Москва-Рязанский проспект | 495 495 | 665-02-00 648-69-50 | |
| Лунда – Москва-Бутово | 495 495 | 665-03-00 648-69-50 | |
| Лунда – Москва-Каширская | 495 495 | 661-60-00 648-69-50 | |
| Лунда – МО-Мытищи | 495 | 648-62-50 | |
| Лунда – МО-Зелёный | 495 495 | 648-62-01 648-69-50 | |
| Лунда – МО-Шаховская | 495 495 | 648-62-10 648-69-50 | |
| Лунда – МО-Голицыно | 495 | 249-11-00 | |
| Лунда – Санкт-Петербург-Коломяги | 812 812 | 679-00-00 748-28-40 | |
| Лунда – Санкт-Петербург-Дыбенко | 812 | 407-24-00 | |
| Лунда – Санкт-Петербург-Таллинское | 812 | 407-25-00 | |
| Лунда – Калуга | 4842 4842 | 27-99-88 54-62-97 | |
| Лунда – Тверь | 4822 | 49-39-22 | |
| Лунда – Владимир | 4922 | 37-70-60 | |
| Лунда – Тула | 4872 | 77-01-10 | |
| Лунда – Нижний Новгород | 831 | 422-28-00 | |
| Лунда – Карелия | 8142 | 44-50-50 | |
| Лунда – Брянск | 4832 | 77-00-10 | |
| Лунда – Воронеж | 473 | 210-60-70 | |
| Мастер-Ватт www.masterwatt.ru | Москва | 495 | 730-22-99 |
| Екатеринбург | 343 | 286-21-88 | |
| Краснодар | 861 | 212-59-59 | |
| Новосибирск | 383 | 399-11-22 | |
| Пермь | 342 982 | 240-99-55 483-64-33 | |
| Самара | 846 | 973-60-60 | |
| РДТР www.rdtr.ru | Санкт-Петербург | 812 | 339-09-77 |
| Ревитех www.revitech.ru | Пермь | 342 | 299-99-40 |
| Самара | 846 | 229-55-74 | |
| Русклимат | Рубцовск | ||
| Хабаровск | |||
| Рязань | |||
| Киров | |||
| Бийск | |||
| Оренбург | |||
| Тула | |||
| Армавир | |||
| Иркутск | |||
| Челябинск | |||
| Ульяновск | |||
| Саратов | |||
| Кемерово | |||
| Уфа | |||
| Мурманск | |||
| Новокузнецк | |||
| Краснодар | |||
| Нижний Новгород | |||
| Владивосток | |||
| Санкт-Петербург | |||
| Новосибирск | |||
| Вологда | |||
| Тихвинка | |||
| Екатеринбург | |||
| Тверь | |||
| Киржач | |||
| Улан-Удэ | |||
| Ярославль | |||
| Орел | |||
| Набережные Челны | |||
| Ростов-на-Дону | |||
| Нижний Тагил | |||
| Чита | |||
| Барнаул | |||
| Ижевск | |||
| Владимир | |||
| Братск | |||
| Чебоксары | |||
| Пермь | |||
| Иваново | |||
| Сочи | |||
| Абакан | |||
| Якутск | |||
| Новые Дарковичи | |||
| Томск | |||
| Благовещенск | |||
| Орск | |||
| Пенза | |||
| Находка | |||
| Красноярск | |||
| Тюмень | |||
| Волгоград | |||
| Казань | |||
| Астрахань | |||
| Курган | |||
| Балаково | |||
| СантехГаз www.santehgaz.com | Армавир | 86137 | 7-30-51 |
| Средняя Волга www.средняя-волга.рф | Энгельс | 8453 | 75-15-96 |
| Стройтепломонтаж www.stmgroup.ru | Воронеж | 473 | 207-31-51 228-84-10 |
| СуперГаз www.supergas.ru | Самара | 846 | 201-12-25 201-14-63 |
| Тольятти | 8482 | 37-93-93 | |
| Казань | 843 | 210-17-87 | |
| СЭТ www.set-26.ru | Ставрополь | 8652 | 474-969 333-969 |
| Тепло www.тепло-рф.рф | Белорецк | 967 | 749-35-55 |
| Карталы | 35133 | 2-38-22 | |
| Магнитогорск | 3519 | 49-66-33 | |
| Челябинск | 351 | 729-87-27 | |
| ТеплоТехника www.teplotehnika.com | Краснодар | 800 | 100-22-40 |
| ТеплоЦель www.teplocel.ru | Ростов-на-Дону | 863 | 210-31-63 |
| Липецк | 920 | 545-45-75 | |
| Нижний Новгород | 831 | 461-93-64 | |
| Уфа | 347 | 246-38-46 | |
| Терем www.teremonline.ru | Екатеринбург | 343 | 286-17-56 286-17-57 |
| Казань | 843 | 298-24-09 298-36-79 | |
| Волгоград | 8442 | 73-23-83 | |
| Москва | 495 | 775-20-20 775-20-29 | |
| Санкт-Петербург | 812 | 329-19-92 | |
| Краснодар | 861 | 279-17-55 | |
| Нижний Новгород | 831 | 469-83-05 469-83-06 469-83-07 | |
| Ростов-на-Дону | 863 | 201-63-39 201-63-40 201-63-41 | |
| Самара | 846 | 205-97-97 | |
| Новосибирск | 383 | 217-40-99 363-12-32 | |
| ТермоГрупп www.thermogroup.ru | Дзержинский | 495 | 781-09-99 |
| Терморос www.termoros.com | Пятигорск | 8793 | 38-93-96 38-93-97 |
| Ростов-на-Дону | 863 | 203-77-60 291-44-91 | |
| Москва | 495 | 785-55-00 | |
| Санкт-Петербург | 812 | 703-00-02 | |
| Екатеринбург | 343 | 389-99-39 | |
| Казань | 843 | 567-19-91 | |
| Краснодар | 861 | 211-13-61 | |
| Новосибирск | 383 | 328-00-86 765-52-37 | |
| Уфа | 347 | 216-33-78 | |
| Термотехника (марка Westen) | Калининград | 4012 | 32-88-88 57-43-28 57-43-29 |
| Хогарт www.hogart.ru | Москва | 495 | 788-11-12 |
| Санкт-Петербург (филиал) | 812 | 703-41-14 | |
| Центргазсервис (Wattson) www.wattson.ru/brands/baxi | Калуга | 4842 | 92-21-02 |
| Кострома | 4942 | 46-11-15 | |
| Курск | 4712 | 73-09-47 | |
| Липецк | 4742 | 57-91-00 | |
| Нижний Новгород | 831 | 216-42-64 | |
| Орел | 4862 | 73-72-74 | |
| Пенза | 8412 | 32-12-72 | |
| Рязань | 4912 | 50-62-52 | |
| Саранск | 8342 | 24-35-50 | |
| Тула | 4872 | 70-10-81 | |
| Смоленск | 4812 | 38-24-51 | |
| Белгород | 4722 | 56-97-13 | |
| Тамбов | 4752 | 73-79-83 | |
| Брянск | 4832 | 71-79-60 | |
| Тверь | 4822 | 49-46-47 | |
| Владимир | 4922 | 47-41-71 | |
| Чебоксары | 8352 | 50-50-28 | |
| Вологда | 8172 | 78-70-59 | |
| Щербинка, Московская обл. | 499 | 501-83-91 | |
| Воронеж | 473 | 206-66-24 | |
| Ярославль | 4852 | 67-41-61 | |
| Иваново | 4932 | 26-00-30 | |
| Тула (магазин) | 4872 | 70-40-02 | |
| Шуркин и Компания www.котлы21.рф | Чебоксары | 8352 8352 | 57-17-74 68-66-26 |
| Эдвик www.edvik.ru | Калининград | 4012 | 95-81-50/51 |
baxi.ru
Ниже приведены рекомендованные розничные цены на продукцию BAXI.
Газовые настенные котлы
MAIN 5
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| MAIN-5 14 F | 14 | 729 |
| MAIN-5 18 F | 18 | 751 |
| MAIN-5 24 F | 24 | 795 |
ECO-5 Compact
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| ECO-5 Compact 14 F | 14 | 818 |
| ECO-5 Compact 18 F | 18 | 828 |
| ECO-5 Compact 24 F | 24 | 858 |
| ECO-5 Compact 24 | 24 | 807 |
| ECO-5 Compact 1.14 F | 14 | 755 |
| ECO-5 Compact 1.24 F | 24 | 799 |
| ECO-5 Compact 1.24 | 24 | 724 |
ECO Four
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| ECO Four 24 F | 24 | 1033 |
| ECO Four 24 | 24 | 926 |
| ECO Four 1.24 F | 24 | 915 |
| ECO Four 1.14 F | 14 | 858 |
| ECO Four 1.24 | 24 | 812 |
| ECO Four 1.14 | 14 | 800 |
ECO Home
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| ECO Home 10F | 10 | – |
| ECO Home 14F | 14 | – |
| ECO Home 24F | 24 | – |
ECO 4s
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| ECO-4s 10 F | 10 | 812 |
| ECO-4s 18 F | 18 | 846 |
| ECO-4s 24 F | 24 | 880 |
| ECO-4s 24 | 24 | 823 |
| ECO-4s 1.24 F | 24 | 823 |
ECO Classic
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| ECO Classic 24 F | 24,8 | 0 |
LUNA-3
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| LUNA-3 310 Fi | 31 | 1356 |
| LUNA-3 280 Fi | 28 | 1325 |
| LUNA-3 240 Fi | 25 | 1227 |
| LUNA-3 240 i | 24 | 1099 |
| LUNA-3 1.310 Fi | 31 | 1167 |
LUNA 3 COMFORT
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| LUNA-3 Comfort 310 Fi | 31 | 1455 |
| LUNA-3 Comfort 240 Fi | 25 | 1318 |
| LUNA-3 Comfort 240 i | 24 | 1179 |
| LUNA-3 Comfort 1.310 Fi | 31 | 1249 |
| LUNA-3 Comfort 1.240 Fi | 25 | 1176 |
| LUNA-3 Comfort 1.240 i | 24 | 1029 |
LUNA-3 Comfort COMBI
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| LUNA-3 COMBI 1.310 Fi | 31 | 2159 |
| LUNA-3 Comfort COMBI 1.240i | 24 | 2077 |
| LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi | 25 | 2216 |
| LUNA-3 Comfort COMBI 1.310 Fi | 31 | 2285 |
NUVOLA-3 Comfort
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| NUVOLA-3 Comfort 240 i | 24,4 | 1888 |
| NUVOLA-3 Comfort 280 i | 28 | 1986 |
| NUVOLA-3 Comfort 240 Fi | 24,4 | 2064 |
| NUVOLA-3 Comfort 280 Fi | 28 | 2211 |
| NUVOLA-3 Comfort 320 Fi | 32 | 2358 |
NUVOLA-3 B40
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| NUVOLA-3 B40 240 i | 24,4 | 1704 |
| NUVOLA-3 B40 280 i | 28 | 1787 |
| NUVOLA-3 B40 240 Fi | 24,4 | 1857 |
| NUVOLA-3 B40 280 Fi | 28 | 1994 |
MAIN Four
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| MAIN Four 18 F | 18 | 775 |
| MAIN Four 240 F | 24 | 811 |
| MAIN Four 24 | 24 | 768 |
FOURTECH
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| FOURTECH 24 F | 24 | 878 |
| FOURTECH 24 | 24 | 819 |
| FOURTECH 1.14 | 14 | 743 |
| FOURTECH 1.14 F | 14 | 824 |
| FOURTECH 1.24 | 24 | 746 |
| FOURTECH 1.24 F | 24 | 829 |
Настенные конденсационные котлы
Duo-tec Compact
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| DUO-tec Compact 1.24 | 24 | 1266 |
| DUO-tec Compact 24 | 20 | 1359 |
| DUO-tec Compact 28 | 28 | 1375 |
| DUO-tec Compact 20 | 20 | 1240 |
LUNA Duo-tec+
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| LUNA Duo-tec+ 1.12 | 12 | 1404 |
| LUNA Duo-tec+ 1.24 | 24 | 1455 |
| LUNA Duo-tec+ 1.28 | 28 | 1595 |
| LUNA Duo-tec+ 24 | 20 | 1573 |
| LUNA Duo-tec+ 28 | 24 | 1688 |
| LUNA Duo-tec+ 33 | 28 | 1763 |
| LUNA Duo-tec+ 40 | 32 | 1899 |
NUVOLA Duo-tec+
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| NUVOLA Duo-tec+ 16 | 12 | 2195 |
| NUVOLA Duo-tec+ 24 | 20 | 2263 |
| NUVOLA Duo-tec+ 33 | 28 | 2395 |
LUNA Duo-tec MP
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| LUNA Duo-tec MP 1.35 | 33,8 | 2860 |
| LUNA Duo-tec MP 1.50 | 45 | 3170 |
| LUNA Duo-tec MP 1.60 | 55 | 3506 |
| LUNA Duo-tec MP 1.70 | 65 | 3841 |
| LUNA Duo-tec MP 1.90 | 85 | 5208 |
| LUNA Duo-tec MP 1.99 | 92,4 | 5562 |
| LUNA Duo-tec MP 1.110 | 102 | 5858 |
LUNA Platinum+
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| LUNA Platinum+ 1.12 | 12 | 1624 |
| LUNA Platinum+ 1.18 | 16,9 | 1677 |
| LUNA Platinum+ 1.24 | 24 | 1718 |
| LUNA Platinum+ 1.32 | 32 | 1856 |
| LUNA Platinum+ 24 | 24 | 1858 |
| LUNA Platinum+ 33 | 33 | 1933 |
LUNA Duo-tec IN
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| LUNA Duo-tec IN+ 1.24 | 24,7 | 1834 |
| LUNA Duo-tec IN+ 24 | 20,6 | 1843 |
| LUNA Duo-tec IN+ 28 | 24,7 | 1779 |
Напольные конденсационные котлы
POWER HT 45—150
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| POWER HT 1.450 | 45 | 3664 |
| POWER HT 1.650 | 65 | 4052 |
| POWER HT 1.850 | 85 | 4520 |
| POWER HT 1.1000 | 100 | 5215 |
| POWER HT 1.1200 | 120 | 6862 |
| POWER HT 1.1500 | 150 | 8250 |
POWER HT 230—650
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| POWER HT 1.230 | 210,5 | 13797 |
| POWER HT 1.280 | 254,8 | 17471 |
| POWER HT 1.320 | 294 | 18754 |
| POWER HT-A 1.430 | 392,8 | 22385 |
| POWER HT-A 1.500 | 462 | 24165 |
| POWER HT-A 1.570 | 531,4 | 25771 |
| POWER HT-A 1.650 | 601 | 28348 |
Напольные котлы с атмосферной горелкой
SLIM
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| SLIM 2.300 Fi | 29,7 | 3262 |
| SLIM 2.230 i | 22,1 | 2631 |
| SLIM 2.300 i | 29,7 | 2763 |
| SLIM 1.230 Fi | 22,1 | 2203 |
| SLIM 1.300 Fi | 29,7 | 2375 |
| SLIM 1.150 i | 14,9 | 1614 |
| SLIM 1.230 i | 22,1 | 1736 |
| SLIM 1.300 i | 29,7 | 1899 |
| SLIM 1.230 FiN | 22,1 | 1913 |
| SLIM 1.300 FiN | 29,7 | 2064 |
| SLIM 1.230 iN | 22,1 | 1440 |
| SLIM 1.300 iN | 29,7 | 1557 |
| SLIM 1.400 iN | 40,0 | 1851 |
| SLIM 1.490 iN | 48,7 | 1991 |
| SLIM 1.620 iN | 62,2 | 2524 |
SLIM HPS
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| SLIM HPS 1.80 | 78,7 | 3832 |
| SLIM HPS 1.99 | 98,6 | 4453 |
| SLIM HPS 1.110 | 107,9 | 5109 |
SLIM EF
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| SLIM EF 1.22 | 22 | 1339 |
| SLIM EF 1.31 | 30,5 | 1443 |
| SLIM EF 1.39 | 39,1 | 1604 |
| SLIM EF 1.49 | 48,8 | 1782 |
| SLIM EF 1.61 | 60,7 | 2018 |
Бойлеры
UB
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| UB 80 | 897 | |
| UB 120 | 992 | |
| UB 80 INOX | 1174 | |
| UB 120 INOX | 1311 | |
| SLIM UB 80 | 924 | |
| SLIM UB 120 | 992 | |
| SLIM UB 80 INOX | 1289 | |
| SLIM UB 120 INOX | 1416 |
UBVT SC / UB SC
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| UBVT 200 SC | 36 | 938 |
| UBVT 300 SC | 42 | 1277 |
| UBVT 400 SC | 48 | 1354 |
| UB 1000 SC | 75 | 2898 |
| UB 2000 SC | 112 | 6219 |
UBVT DC / UB DC
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| UBVT 200 DC | 60 | 1026 |
| UBVT 300 DC | 72 | 1388 |
| UBVT 400 DC | 78 | 1277 |
| UBVT 500 DC | 93 | 1687 |
| UB 800 DC | 108 | 3032 |
| UB 1000 DC | 115 | 3459 |
| UB 1500 DC | 135 | 5531 |
| UB 2000 DC | 193 | 6446 |
PREMIER Plus 100-300 Л
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| PREMIER Plus 100 | 914 | |
| PREMIER Plus 150 | 1008 | |
| PREMIER Plus 200 | 1180 | |
| PREMIER Plus 300 | 1423 |
PREMIER Plus (400-2500 Л)
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| PREMIER Plus 400 | 4307 | |
| PREMIER Plus 500 | 3401 | |
| PREMIER Plus 570 | 3696 | |
| PREMIER Plus 800 | 6031 | |
| PREMIER Plus 1000 | 7109 | |
| PREMIER Plus 1250 | 9002 | |
| PREMIER Plus 1450 | 9460 | |
| PREMIER Plus 2000 | 12484 | |
| PREMIER Plus 2500 | 12935 |
UBT
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| UBT 80 (GR) | 466 | |
| UBT 100 (GR) | 505 | |
| UBT 120 (GR) | 549 | |
| UBT 160 (GR) | 648 | |
| UBT 200 (GR) | 670 | |
| UBT 300 (GR) | 985 | |
| UBT 400 | 1120 | |
| UBT 500 | 1247 | |
| UBT 800 | 1778 | |
| UBT 1000 | 1940 |
UBT-DC
| Модель | Мощность, кВт | Цена, EURO |
|---|---|---|
| UBT 160 DC | 721 | |
| UBT 200 DC | 777 | |
| UBT 300 DC | 1098 | |
| UBT 400 DC | 1245 | |
| UBT 500 DC | 1381 | |
| UBT 800 DC | 1924 | |
| UBT 1000 DC | 2088 |
baxi.ru
| Город | ФИО | Телефон, e-mail | Зона ответственности |
|---|---|---|---|
Ростов-на-Дону | Агарин Сергей Николаевич | Ростов-На-Дону | |
Ростов-на-Дону | Ведешкин Сергей Иванович | Ростов-На-Дону | |
Ростов-на-Дону | Ипатов Андрей Вячеславович | Ростов-На-Дону | |
Ростов-на-Дону | Карпов Владислав Сергеевич | Ростов-На-Дону | |
Краснодар | Евгений Беляев | Краснодар | |
Краснодар | Пархомов Сергей Николаевич | Краснодар | |
Краснодар | Абышев Владимир Юрьевич | Краснодар | |
Ставрополь | Алейников Сергей Анатольевич![]() | Ставрополь | |
Волгоград | Дильдин Денис Александрович | Волгоград |
baxi.ru
