| 
 Краткая характеристика косвенного водонагревателя Drazice OKC 160 NTR/Z:
 Главными элемента панели управления являются такие как:
 Автоматика предназначена для исполнения таких функций:
 Рабочие свойства косвенного бойлера Drazice OKC 160 NTR/Z:
 Содержание упаковки:
 Отзывы (0) для Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 NTR/ZНет отзывов об этом продукте Написать отзыв | 
drazice.co.ua
Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 NTR/Z (настенный, вертикальный)
| Материал бака | Эмаль | 
| Тип котла | бойлер косвенного нагрева | 
| Объем | 160 л | 
| Способ установки | вертикальный | 
| Мощность | 24 кВт | 
| Время нагрева ∆T=35˚C | 23 мин | 
| Размеры (ВхШхГ) | 1235×524 мм | 
| Вес | 70 кг | Производитель | Чехия | 
Описание
Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 NTR/Z (настенный, вертикальный)
Рабочее положение – вертикальное. Водонагреватель косвенного нагрева с объёмом 80–200 литров, монтируемый на стену. Без электронагрева. Водонагреватель подключён к внешнему источнику теплоэнергии с максимальной температурой 110 °C и давлением 1 MPa .Нагрев обеспечивает мощный спиральный теплообменник. Водонагреватель оборудован регулятором температуры ГТВ (термостат для управления трёхходовым клапаном или циркуляционным насосом) с электропитанием 230 V/50 Hz, предохранительным клапаном и выводом для циркуляции.
Аналогичные товары
| Наименование | Производитель | Тип | Цена | 
|---|---|---|---|
| MEGA W-E 100.81 | Nibe | Бойлеры косвенного нагрева | 34690 p | 
| OKC 100 NTR/Z | Drazice | Бойлеры косвенного нагрева | 25090 p | 
| OKC 125 NTR/Z | Drazice | Бойлеры косвенного нагрева | 25590 p | 
| OKC 160 NTR/Z | Drazice | Бойлеры косвенного нагрева | 27090 p | 
| OKC 200 NTR/Z | Drazice | Бойлеры косвенного нагрева | 33390 p | 
boilernn.ru
| Тип | OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z | OKC 125 NTR/Z | OKC 160 NTR/Z | OKC 200 NTR/Z | 
|---|---|---|---|---|---|
| Объём [л] | 75 | 95 | 120 | 147 | 195 | 
| Вес водонагревателя [кг] | 39 | 56 | 70 | 87 | |
| Высота водонагревателя [мм] | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 300 | 
| Диаметр водонагревателя [мм] | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | 
| Поверхность теплообменника [м^^2^^] | 0,41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Рабочее давление бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| Рабочее давление теплообменника [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Подключение ТТВ | JS 3/4″ | JS 3/4″ | JS 3/4″ | JS 3/4″ | JS 3/4″ | 
| Подключение отопительной воды | JS 3/4″ | JS 1″ | JS 1″ | JS 1″ | JS 1″ | 
| Диапазон установки [°C] | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | 
| Рекоменд. температура тёплой воды [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Коэфф. электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | 
| Напряжение подключения | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 
| Номиналь.отоп. мощность при температ. отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час [W] | 9 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 
| Время нагрева воды с 10 °C до 60 °C [минут] | 32 | 14 | 17 | 23 | 28 | 
www.climat1.ru
