| Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΠΊΠ° | Β | |
| ΠΠΎΠ΄ | Β | 3300187 |
| Π‘Π΅ΡΠΈΡ | Β | CLAS |
| ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Β | CLAS 24 FF |
| Π‘ΡΠ°ΡΡΡ | Β | Π‘Π½ΡΡ Ρ ΠΏΡ-Π²Π° |
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈΒ | ||
| ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | Β | ΠΠΎΡΠ΅Π» |
| Π’ΠΈΠΏ | Β | Π’ΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π° | Β | ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ° | Β | ΠΠ°ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ | Β | ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ |
| Π’ΠΈΠΏ Π³Π°Π·Π° | Β | ΠΡΠΈΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ Π³Π°Π· |
| ΠΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡΒ | ||
| ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ | Β | ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ |
| ΠΡΠ²ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ | Β | ΠΡΠΈΠ½ΡΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄ΡΠΌΠΎΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠΎΠ² | Β | 2 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² | Β | 2 |
| Π Π°ΡΡΠΈΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π±Π°ΠΊ | Β | ΠΠ° |
| ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π±ΠΎΠΉΠ»Π΅Ρ | Β Β | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠ΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡ | Β | ΠΠ° |
| Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ | Β | ΠΠ° |
| 3-Ρ Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ | Β | ΠΠ° |
| ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Wi-Fi | Β | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈΒ | ||
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ° ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅/Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ (Hi) | ΠΊΠΡ | 25,8/11 |
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ° ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅/Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ (Hs) | ΠΊΠΡ | 28,7/12,2 |
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΠΠ‘, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅/Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ (Hi) | ΠΊΠΡ | 27/11 |
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΠΠ‘, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅/Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ (Hs) | ΠΊΠΡ | 30/12,2 |
| Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ (ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ), ΠΌΠ°ΠΊΡ./ΠΌΠΈΠ½. | ΠΊΠΡΒ | 24,2/9,8 |
| Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ (ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ ΠΠΠ‘), ΠΌΠ°ΠΊΡ./ΠΌΠΈΠ½. | ΠΊΠΡΒ | 26,2/9,8 |
| ΠΠΠ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ), Hi/Hs | % | 94,5 |
| ΠΠ»Π°ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΠΠ (Π΄ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π° 92/42/EEC) | Β | *** |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ»Π° ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΊΠΎΡΠΏΡΡ ΠΏΡΠΈ ΞT = 50 Β°C | %Β | 0.7 |
| ΠΠΎΡΠ΅ΡΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ»Π° ΡΠ΅ΡΠ΅Π· Π΄ΡΠΌΠΎΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π³ΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠ΅ | %Β | 5.5 |
| ΠΠΎΡΠ΅ΡΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ»Π° ΡΠ΅ΡΠ΅Π· Π΄ΡΠΌΠΎΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΈ ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π³ΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠ΅ | %Β | 0.4 |
| ΠΡΠ±ΡΠΎΡΡΒ | ||
| ΠΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π½Π°ΠΏΠΎΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠ° | ΠΠ°Β | 100 |
| ΠΠ»Π°Ρ ΠΏΠΎ NOx | Β | 3 |
| Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ (G20) | Β Β°C | 105 |
| Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ CO2 (G20) | % | 6,5 |
| Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ CO (0% O2) | ΠΌΠ»Π½-1Β | 50 |
| Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ O2 (G20) | %Β | 8,8 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ (G20) | ΠΌ3/ΡΒ | 57,40 |
| ΠΠ·Π±ΡΡΠΎΠΊ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° | %Β | 72 |
| ΠΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅Β | ||
| ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π±Π°ΠΊΠ΅ | Π±Π°ΡΒ | 1 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ΅ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | Π±Π°ΡΒ | 3 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | Π»Β | 8 |
| Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π²ΠΎΠ΄Ρ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ΅ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ (Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅/Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅) | Β Β°C | 35/85 |
| ΠΠΠ‘Β | ||
| Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π²ΠΎΠ΄Ρ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ΅ ΠΠΠ‘ (Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅/Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅) | Β Β°C | 36/60 |
| Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ΄Ρ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ΅ ΠΠΠ‘ (βΠ’=25Β°Π‘) | Π»/ΠΌΠΈΠ½Β | 15,00 |
| Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ΄Ρ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ΅ ΠΠΠ‘ (βΠ’=35Β°Π‘) | Π»/ΠΌΠΈΠ½Β | 10,70 |
| ΠΠ»Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ° ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘ (EN13203) | Β | *** |
| Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ΄Ρ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ΅ ΠΠΠ‘, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ | Π»/ΠΌΠΈΠ½Β | 1,70 |
| ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ΅ ΠΠΠ‘, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ | Π±Π°ΡΒ | 7 |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈΒ | ||
| ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΒ | 230 |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΡΒ | 117 |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ | Β Β°CΒ | +5 |
| ΠΠ»Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ | IPΒ | IPX5D |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | Β | ΠΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ Π±Π΅Π· Π²ΠΈΠ»ΠΊΠΈ |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | ΠΌΒ | 1.5 |
| ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π³Π°Π·Π°Β | ||
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π° Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΠΠ‘ (G20) | ΠΌ3/ΡΒ | 2,86 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π° Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΠΠ‘ (G30) | ΠΊΠ³/ΡΒ | 2,13 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π° Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΠΠ‘ (G31) | ΠΊΠ³/ΡΒ | 2,10 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π° Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ (G20) | ΠΌ3/ΡΒ | 2,73 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π° Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ (G30) | ΠΊΠ³/ΡΒ | 2,03 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π° Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ (G31) | ΠΊΠ³/ΡΒ | 2,00 |
| ΠΡΠΌΠΎΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ ΠΎΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠ°Β | ||
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π΄ΡΠΌΠΎΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΡ | Β | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΡΠΌΠΎΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄Π° | ΠΌΠΌΒ | 60/100 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° (Γ60/100) | ΠΌΒ | 4 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° (Γ80/125) | ΠΌΒ | 11 |
| ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΒ | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄ Π³Π°Π·Π° | ”Β | 3/4 |
| ΠΡ ΠΎΠ΄ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ | ”Β | 1/2 |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ | ”Β | 1/2 |
| ΠΠΎΠ΄Π°ΡΡΠ°Ρ Π»ΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ° ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | ”Β | 3/4 |
| ΠΠ±ΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ Π»ΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ° ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | ”Β | 3/4 |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ Π²Π΅ΡΒ | ||
| ΠΡΡΠΎΡΠ° | ΠΌΠΌΒ | 770 |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | ΠΌΠΌΒ | 400 |
| ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° | ΠΌΠΌΒ | 315 |
| ΠΠ΅Ρ | ΠΊΠ³Β | 30 |
| ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡΒ | ||
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | Π³Β | 2 |
| Π‘ΡΡΠ°Π½Π° | Β | ΠΡΠ°Π»ΠΈΡ |
| EAN | Β | 3234090746068 |
ru.ariston-pro.com
| Π’ΠΈΠΏ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠ»Π° | Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ |
| Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠΎΠ² | Π΄Π²ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ½ΡΠΉ |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π° | 11.2 ΠΊΠΡ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π° | 25.8 ΠΊΠΡ |
| ΠΠΠ | 94.5 % |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ | Π½Π°ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ |
| Π’ΠΈΠΏ Π³ΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠΈ | Π³Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ |
| ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ | Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ |
| ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΠ½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΡΠΉ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠΎΠ΄ΠΆΠΈΠ³ | ΠΡΡΡ |
| ΠΠΎΠ΄ΡΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΏΠ»Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΡΠ½ΠΊΠ΅Ρ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π±ΠΎΠΉΠ»Π΅Ρ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π° | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΡΡΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΡΠΈ t 25Β°C | 15 Π»/ΠΌΠΈΠ½ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ΅ ΠΠΠ‘ | 7 Π±Π°Ρ |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ | 35 Β°Π‘ |
| ΠΠ°ΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»Ρ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π° Π½Π° Π²Ρ ΠΎΠ΄Π΅ | 20 ΠΌΠΠ°Ρ |
| Π Π°ΡΡΠΈΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π±Π°ΠΊ | ΠΡΡΡ |
| Π’ΠΈΠΏ Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠ»Π° | ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΡΠΈ t 30Β°C | 12.5 Π»/ΠΌΠΈΠ½ |
| ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΆΠΈΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π°Π·Π° | 37 ΠΌΠΠ°Ρ |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΡΠΈ t 35Β°C | 10.7 Π»/ΠΌΠΈΠ½ |
| ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΈ | |
| ΠΠΈΡΠ΅ΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 8 Π» |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ΅ ΠΠΠ‘ | 60 Β°Π‘ |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ΅ ΠΠΠ‘ | 36 Β°Π‘ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠ΅ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ | 3 Π±Π°Ρ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ | 85 Β°Π‘ |
| Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ | ΠΡΡΡ |
| ΠΠ²ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° | ΠΡΡΡ |
| ΠΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΠΉ | ΠΡΡΡ |
| Π’Π΅ΡΠΌΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΡΡΡ |
| Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΡΡΡ |
| ΠΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΡΡΡ |
| ΠΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π° | ΠΡΡΡ |
| Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ |
| ΠΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°ΡΠΎΡ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°Ρ | ΠΠ΅Ρ |
| ΠΠ΅Ρ | |
| Π Π°Π·ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΡΡΡ |
naobzorah.ru
| Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΠΊΠ° | Β | |
| ΠΠΎΠ΄ | Β | 3300864 |
| Π‘Π΅ΡΠΈΡ | Β | CLAS X |
| ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Β | CLAS X 24 FF |
