| Тип отопительного котла | твердотопливный |
| Число контуров | одноконтурный |
| Максимальная мощность обогрева | 40 кВт |
| КПД | 88 % |
| Способ установки | напольный |
| Камера сгорания | открытая |
| Энергонезависимый | Нет |
| Автоподжиг | Нет |
| Модуляция пламени | Нет |
| Бункер в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Нет |
| Нагнетательный вентилятор | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Есть |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Максимальная температура горячей воды | 85 °С |
| Минимальная температура горячей воды | 70 °С |
| Расширительный бак | Нет |
| Тип твердотопливного котла | пиролизный |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Напряжение сети | однофазное |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Варочная панель | Нет |
naobzorah.ru
| Тип отопительного котла | твердотопливный |
| Число контуров | одноконтурный |
| Максимальная мощность обогрева | 20 кВт |
| КПД | 87 % |
| Способ установки | напольный |
| Камера сгорания | открытая |
| Энергонезависимый | Нет |
| Автоподжиг | Нет |
| Модуляция пламени | Нет |
| Бункер в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Нет |
| Нагнетательный вентилятор | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Есть |
| Тип твердотопливного котла | пиролизный |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Максимальная температура горячей воды | 85 °С |
| Расширительный бак | Нет |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Напряжение сети | однофазное |
| Варочная панель | Нет |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Минимальная температура горячей воды | 70 °С |
naobzorah.ru
| Тип отопительного котла | твердотопливный |
| Число контуров | одноконтурный |
| Максимальная мощность обогрева | 30 кВт |
| КПД | 87 % |
| Способ установки | напольный |
| Камера сгорания | открытая |
| Энергонезависимый | Нет |
| Автоподжиг | Нет |
| Модуляция пламени | Нет |
| Бункер в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Нет |
| Нагнетательный вентилятор | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Есть |
| Расширительный бак | Нет |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Минимальная температура горячей воды | 70 °С |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Напряжение сети | однофазное |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Максимальная температура горячей воды | 85 °С |
| Варочная панель | Нет |
| Тип твердотопливного котла | пиролизный |
naobzorah.ru
| Тип отопительного котла | твердотопливный |
| Число контуров | одноконтурный |
| Максимальная мощность обогрева | 50 кВт |
| КПД | 89 % |
| Способ установки | напольный |
| Камера сгорания | открытая |
| Энергонезависимый | Нет |
| Автоподжиг | Нет |
| Модуляция пламени | Нет |
| Бункер в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Нет |
| Нагнетательный вентилятор | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Есть |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Минимальная температура горячей воды | 70 °С |
| Расширительный бак | Нет |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Варочная панель | Нет |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Напряжение сети | однофазное |
| Тип твердотопливного котла | пиролизный |
| Максимальная температура горячей воды | |
| Циркуляционный насос | Нет |
naobzorah.ru