Отопление и водопровод – Русские медные трубы
Медная труба MAJDANPEK
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Вид изделия | |
---|---|---|---|---|
отрезки 3 и 5 м | бухты 50 м | |||
6 | 1.0 | 0.14 |
| * |
8 | 1.0 | 0.20 |
| * |
10 | 1.0 | 0.25 | * | * |
12 | 1.0 | 0.31 | * | * |
15 | 1.0 | 0.39 | * | * |
18 | 1.0 | 0.48 | * | * |
22 | 1.0 | 0.59 | * | * |
28 | 1.0 | 0.76 | * |
|
28 | 1.5 | 1.11 | * |
|
35 | 1.0 | 0.95 | * |
|
35 | 1.5 | 1.41 | * |
|
42 | 1.0 | 1.15 | * |
|
42 | 1.5 | 1.70 | * |
|
54 | 1.5 | 2.21 | * |
|
54 | 2.0 | 2.91 | * |
|
64 | 2.0 | 3.47 | * |
|
76 | 2.0 | 4.15 | * |
|
89 | 2.0 | 4.87 | * |
|
108 | 2.5 | 7.39 | * |
|
www.coppertubes.ru
Трубки ThermaEco – Русские медные трубы
Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
Цвет – темно-серый.
Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
Упаковка – полиэтиленовые пакеты.
Стальные трубы |
Медные
|
Толщина изоляции | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Усл. проход, мм |
Вн. диаметр, мм |
Дюймы |
Усл. проход, мм |
Вн. диаметр, мм |
Код |
Цена за погонный метр |
Метров в коробке, мп |
С = 6 мм | ||||||||
1/4 |
4 |
6,0 |
С-6 |
5,61 |
152 | |||
1/8 |
6 |
10,2 |
3/8 |
8 |
10,0 |
С-10 |
7,94 |
152 |
1/2 |
10 |
12,0 |
С-12 |
8,87 |
152 | |||
1/4 |
8 |
13,5 |
5/8 |
10 |
15,0 |
С-15 |
10,74 |
152 |
3/8 |
10 |
17,2 |
3/4 |
15 |
18,0 |
С-18 |
10,35 |
152/360 |
1/2 |
15 |
21,3 |
7/8 |
20 |
22,0 |
С-22 |
11,42 |
152/300 |
3/4 |
20 |
26,9 |
1 1/8 |
25 |
28,0 |
С-28 |
14,28 |
220 |
1 |
|
33,7 |
1 3/8 |
32 |
35,0 |
С-35 |
17,68 |
160 |
Е = 9 мм | ||||||||
3/8 |
10 |
17,2 |
3/4 |
15 |
18,0 | Е-18 |
13,29 |
288 |
1/2 |
15 |
21,3 |
7/8 |
20 |
22,0 |
Е-22 |
14,63 |
248 |
3/4 |
20 |
26,9 |
1 1/8 |
25 |
28,0 |
Е-28 |
17,48 | 188 |
1 |
25 |
33,7 |
1 3/8 |
32 |
35,0 |
Е-35 |
22,04 |
140 |
1 1/4 |
32 |
42,4 |
1 5/8 |
40 |
42,0 |
Е-42 |
27,94 |
110 |
1 1/2 |
40 |
48,3 |
1 7/8 |
48,0 |
Е-48 |
34,00 |
84 | |
54,0 |
2 1/8 |
50 |
54,0 |
Е-54 |
40,67 |
76 | ||
2 |
50 |
60,0 |
|
Е-60 |
47,28 |
70 | ||
Е-63 |
51,70 |
68 | ||||||
2 1/2 |
65 |
76,1 |
2 7/8 |
65 |
76,1 |
Е-76 |
64,05 |
46 |
3 |
80 |
88,9 |
3 1/2 |
80 |
88,9 |
Е-89 |
99,32 |
36 |
3 3/4 |
100 |
108,0 |
4 1/8 |
100 |
108,0 |
Е-108 |
117,91 |
30 |
4 |
114,3 |
4 1/2 |
100 |
114,0 |
Е-114 |
119,52 |
28 | |
J = 13 мм | ||||||||
3/8 |
10 |
17,2 |
3/4 |
15 |
18,0 |
J-18* |
20,97 |
200 |
1/2 |
15 |
21,3 |
7/8 |
20 |
22,0 |
J-22 |
22,09 |
172 |
3/4 |
20 |
26,9 |
1 1/8 |
25 |
28,0 |
J-28 |
24,89 |
134 |
1 |
25 |
33,7 |
1 3/8 |
32 |
35,0 |
J-35 |
30,50 |
108 |
1 1/4 |
32 |
42,4 |
1 5/8 |
40 |
42,0 |
J-42 |
39,38 |
90 |
1 1/2 |
40 |
48,3 |
1 7/8 |
48,0 |
J-48 |
45,61 |
70 | |
54,0 |
2 1/8 |
50 |
54,0 |
J-54 |
51,98 |
64 | ||
2 |
50 |
60,0 |
2 3/8 |
J-60 |
54,68 |
58 | ||
J-63 |
59,16 |
52 | ||||||
2 1/2 |
65 |
76,1 |
2 7/8 |
65 |
76,1 |
J-76 |
73,74 |
40 |
3 |
80 |
88,9 |
3 1/2 |
80 |
88,9 |
J-89 |
106,94 |
32 |
3 3/4 |
100 |
108,0 |
4 1/8 |
100 |
108,0 |
J-108 |
124,80 |
24 |
4 |
114,3 |
4 1/2 |
100 |
114,0 |
J-114 |
128,57 |
22 | |
125 |
133,0 |
J-133 |
147,45 |
20 | ||||
150 |
160 |
J-159 |
171,59 |
16 | ||||
N = 20 мм | ||||||||
1/2 |
15 |
21,3 |
7/8 |
20 |
22,0 |
N-22 |
50,10 |
100 |
3/4 |
20 |
26,9 |
1 1/8 |
25 |
28,0 |
N-28 |
58,21 |
90 |
1 |
25 |
33,7 |
1 3/8 |
32 |
35,0 |
N-35 |
66,21 |
66 |
1 1/4 |
32 |
42,4 |
1 5/8 |
40 |
42,0 |
N-42 |
71,00 |
62 |
1 1/2 |
40 |
48,3 |
1 7/8 |
48,0 |
N-48 |
78,48 |
48 | |
54,0 |
2 1/8 |
50 |
54,0 |
N-54* |
85,63 |
46 | ||
2 |
50 |
60,0 |
2 3/8 |
N-60 |
91,95 |
40 | ||
N-63 |
98,49 |
40 | ||||||
2 1/2 |
65 |
76,1 |
2 7/8 |
65 |
76,1 |
N-76 |
114,30 |
28 |
3 |
80 |
88,9 |
3 1/2 |
80 |
88,9 |
N-89 |
165,43 |
24 |
3 3/4 |
100 |
108,0 |
4 1/8 |
100 |
108,0 |
N-108 |
203,07 |
18 |
4 |
114,3 |
4 1/2 |
100 |
114,0 |
N-114 |
211,51 |
18 | |
P = 25 мм | ||||||||
1/2 |
15 |
21,3 |
7/8 |
20 |
22,0 |
P-22* |
103,38 |
72 |
3/4 |
20 |
26,9 |
1 1/8 |
25 |
28,0 |
P-28* |
107,48 |
66 |
1 |
25 |
33,7 |
1 3/8 |
32 |
35,0 |
P-35* |
121,70 |
54 |
1 1/4 |
32 |
42,4 |
1 5/8 |
40 |
42,0 |
P-42* |
135,16 |
46 |
1 1/2 |
40 |
48,3 |
1 7/8 |
48,0 |
P-48* |
148,37 |
42 | |
54,0 |
2 1/8 |
50 |
54,0 |
P-54** |
159,71 |
38 | ||
2 |
50 |
60,0 |
2 3/8 |
P-60* |
172,18 |
34 | ||
P-63* |
207,91 |
32 | ||||||
2 1/2 |
65 |
76,1 |
2 7/8 |
65 |
76,1 |
P-76* |
240,23 |
26 |
3 |
80 |
88,9 |
3 1/2 |
80 |
88,9 |
P-89* |
281,83 |
20 |
3 3/4 |
100 |
108,0 |
4 1/8 |
100 |
108,0 |
P-108* |
331,23 |
16 |
4 |
114,3 |
4 1/2 |
100 |
114,0 |
P-114* |
361,45 |
14 |
* – позиции в ограниченном количестве на складе.
** – позиции поставляемые под заказ.
www.coppertubes.ru
9611 – Русские медные трубы
9611 – Тройник переходной
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
5/16 x 5/16 x 1/4 | 50 / 1000 | 9611 516516002 | Мeдь |
1/4 x 1/4 x 3/8 | 50 / 1000 | 9611 002002003 | Мeдь |
3/8 x 1/4 x 1/4 | 50 / 1000 | 9611 003002002 | Мeдь |
3/8 x 3/8 x 1/4 | 50 / 2000 | 9611 003003002 | Мeдь |
3/8 x 3/8 x 1/2 | 50 / 1000 | 9611 003003004 | Мeдь |
3/8 x 3/8 x 5/8 | 50 / 1000 | 9611 003003005 | Мeдь |
3/8 x 5/16 x 3/8 | 50 / 1000 | 9611 003516003 | Мeдь |
1/2 x 1/4 x 1/2 | 50 / 1000 | 9611 004002004 | Мeдь |
1/2 x 3/8 x 3/8 | 50 / 1000 | 9611 004003003 | Мeдь |
1/2 x 3/8 x 1/2 | 50 / 1000 | 9611 004003004 | Мeдь |
1/2 x 1/2 x 1/4 | 50 / 1000 | 9611 004004002 | Мeдь |
1/2 x 1/2 x 3/8 | 50 / 1000 | 9611 004004003 | Мeдь |
1/2 x 1/2 x 5/8 | 50 / 500 | 9611 004004005 | Мeдь |
5/8 x 3/8 x 1/2 | 50 / 500 | 9611 005003004 | Мeдь |
5/8 x 3/8 x 5/8 | 9611 005003005 | Мeдь | |
5/8 x 1/2 x 3/8 | 50 / 500 | 9611 005004003 | Мeдь |
5/8 x 1/2 x 1/2 | 50 / 500 | 9611 005004004 | Мeдь |
5/8 x 1/2 x 5/8 | 9611 005004005 | Мeдь | |
5/8 x 5/8 x 3/8 | 50 / 500 | 9611 005005003 | Мeдь |
5/8 x 5/8 x 1/2 | 50 / 500 | 9611 005005004 | Мeдь |
5/8 x 5/8 x 3/4 | 25 / 500 | 9611 005005006 | Мeдь |
5/8 x 5/8 x 7/8 | 25 / 250 | 9611 005005007 | Мeдь |
5/8 x 5/8 x 1 1/8 | 10 / 100 | 9611 005005009 | Мeдь |
3/4 x 1/2 x 5/8 | 9611 006004005 | Мeдь | |
3/4 x 1/2 x 3/4 | 9611 006004006 | Мeдь | |
3/4 x 5/8 x 5/8 | 10 / 400 | 9611 006005005 | Мeдь |
3/4 x 3/4 x 3/8 | 10 / 400 | 9611 006006003 | Мeдь |
3/4 x 3/4 x 1/2 | 10 / 400 | 9611 006006004 | Мeдь |
3/4 x 3/4 x 5/8 | 10 / 200 | 9611 006006005 | Мeдь |
7/8 x 5/8 x 1/2 | 25 / 250 | 9611 007005004 | Мeдь |
7/8 x 5/8 x 5/8 | 25 / 125 | 9611 007005005 | Мeдь |
7/8 x 3/4 x 3/4 | 10 / 200 | 9611 007006006 | Мeдь |
7/8 x 3/4 x 7/8 | 10 / 200 | 9611 007006007 | Мeдь |
7/8 x 7/8 x 1/4 | 25 / 250 | 9611 007007002 | Мeдь |
7/8 x 7/8 x 3/8 | 25 / 250 | 9611 007007003 | Мeдь |
7/8 x 7/8 x 1/2 | 25 / 250 | 9611 007007004 | Мeдь |
7/8 x 7/8 x 5/8 | 25 / 500 | 9611 007007005 | Мeдь |
7/8 x 7/8 x 3/4 | 10 / 200 | 9611 007007006 | Мeдь |
7/8 x 7/8 x 3/4 | 10 / 200 | 9611 007007006 | Мeдь |
7/8 x 7/8 x 1 1/8 | 10 / 100 | 9611 007007009 | Мeдь |
1 1/8 x 5/8 x 1 1/8 | 10 / 100 | 9611 009005009 | Мeдь |
1 1/8 x 3/4 x 1 1/8 | 9611 009006009 | Мeдь | |
1 1/8 x 7/8 x 5/8 | 10 / 100 | 9611 009007005 | Мeдь |
1 1/8 x 7/8 x 7/8 | 10 / 100 | 9611 009007007 | Мeдь |
1 1/8 x 7/8 x 1 1/8 | 10 / 100 | 9611 009007009 | Мeдь |
1 1/8 x 1 1/8 x 3/8 | 9611 009009003 | Мeдь | |
1 1/8 x 1 1/8 x 1/2 | 10 / 100 | 9611 009009004 | Мeдь |
1 1/8 x 1 1/8 x 5/8 | 10 / 200 | 9611 009009005 | Мeдь |
1 1/8 x 1 1/8 x 3/4 | 10 / 100 | 9611 009009006 | Мeдь |
1 1/8 x 1 1/8 x 7/8 | 10 / 100 | 9611 009009007 | Мeдь |
1 1/8 x 1 1/8 x 1 3/8 | 5 / 50 | 9611 009009011 | Мeдь |
1 1/8 x 1 1/8 x 1 5/8 | 5 / 50 | 9611 009009013 | Мeдь |
1 3/8 x 5/8 x 1 3/8 | 5 / 100 | 9611 011005011 | Мeдь |
1 3/8 x 7/8 x 7/8 | 5 / 100 | 9611 011007007 | Мeдь |
1 3/8 x 7/8 x 1 3/8 | 5 / 100 | 9611 011007011 | Мeдь |
1 3/8 x 1 1/8 x 1 1/8 | 5 / 100 | 9611 011009009 | Мeдь |
1 3/8 x 1 1/8 x 1 3/8 | 5 / 100 | 9611 011009011 | Мeдь |
1 3/8 x 1 3/8 x 1/2 | 5 / 100 | 9611 011011004 | Мeдь |
1 3/8 x 1 3/8 x 5/8 | 5 / 100 | 9611 011011005 | Мeдь |
1 3/8 x 1 3/8 x 7/8 | 5 / 50 | 9611 011011007 | Мeдь |
1 3/8 x 1 3/8 x 1 1/8 | 5 / 100 | 9611 011011009 | Мeдь |
1 3/8 x 1 3/8 x 1 5/8 | 5 / 50 | 9611 011011013 | Мeдь |
1 3/8 x 1 3/8 x 2 1/8 | 1 / 25 | 9611 011011017 | Мeдь |
1 5/8 x 1 1/8 x 7/8 | 5 / 50 | 9611 013009007 | Мeдь |
1 5/8 x 1 1/8 x 1 1/8 | 5 / 50 | 9611 013009009 | Мeдь |
1 5/8 x 1 1/8 x 1 3/8 | 5 / 50 | 9611 013009011 | Мeдь |
1 5/8 x 1 3/8 x 1 3/8 | 5 / 50 | 9611 013011011 | Мeдь |
1 5/8 x 1 3/8 x 1 5/8 | 5 / 50 | 9611 013011013 | Мeдь |
1 5/8 x 1 5/8 x 5/8 | 5 / 50 | 9611 013013005 | Мeдь |
1 5/8 x 1 5/8 x 7/8 | 5 / 50 | 9611 013013007 | Мeдь |
1 5/8 x 1 5/8 x 1 1/8 | 5 / 50 | 9611 013013009 | Мeдь |
1 5/8 x 1 5/8 x 1 3/8 | 5 / 50 | 9611 013013011 | Мeдь |
1 5/8 x 1 5/8 x 2 1/8 | 2 / 20 | 9611 013013017 | Мeдь |
2 1/8 x 1 3/8 x 1 3/8 | 4 / 40 | 9611 017011011 | Мeдь |
2 1/8 x 1 5/8 x 1 1/8 | 4 / 40 | 9611 017013009 | Мeдь |
2 1/8 x 1 5/8 x 1 3/8 | 4 / 40 | 9611 017013011 | Мeдь |
2 1/8 x 1 5/8 x 2 1/8 | 2 / 40 | 9611 017013017 | Мeдь |
2 1/8 x 2 1/8 x 5/8 | 5 / 50 | 9611 017017005 | Мeдь |
2 1/8 x 2 1/8 x 7/8 | 5 / 50 | 9611 017017007 | Мeдь |
2 1/8 x 2 1/8 x 1 1/8 | 4 / 40 | 9611 017017009 | Мeдь |
2 1/8 x 2 1/8 x 1 3/8 | 4 / 40 | 9611 017017011 | Мeдь |
2 1/8 x 2 1/8 x 1 5/8 | 9611 017017013 | Мeдь | |
2 5/8 x 2 5/8 x 1 1/8 | 1 / 1 | 9611 021021009 | Мeдь |
2 5/8 x 2 5/8 x 1 3/8 | 3 / 1 | 9611 021021011 | Мeдь |
2 5/8 x 2 5/8 x 1 5/8 | 3 / 30 | 9611 021021013 | Мeдь |
2 5/8 x 2 5/8 x 2 1/8 | 2 / 20 | 9611 021021017 | Мeдь |
3 1/8 x 3 1/8 x 7/8 | 2 / 20 | 9611 025025007 | Мeдь |
3 1/8 x 3 1/8 x 2 1/8 | 1 / 20 | 9611 025025017 | Мeдь |
4 1/8 x 4 1/8 x 1 3/8 | 1 / 5 | 9611 033033011 | Мeдь |
www.coppertubes.ru
5243 – Русские медные трубы
5243 – Переходник однораструбный
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
8-6 | 10 / 400 | 5243 008006000 | Мeдь |
10-6 | 10 / 400 | 5243 010006000 | Мeдь |
10-8 | 10 / 300 | 5243 010008000 | Мeдь |
12-6 | 10 / 500 | 5243 012006000 | Мeдь |
12-8 | 10 / 1000 | 5243 012008000 | Мeдь |
12-10 | 10 / 300 | 5243 012010000 | Мeдь |
14-10 | 10 / 500 | 5243 014010000 | Мeдь |
14-12 | 10 / 500 | 5243 014012000 | Мeдь |
15-8 | 10 / 500 | 5243 015008000 | Мeдь |
15-10 | 10 / 500 | 5243 015010000 | Мeдь |
15-12 | 10 / 500 | 5243 015012000 | Мeдь |
15-14 | 10 / 500 | 5243 015014000 | Мeдь |
16-10 | 10 / 500 | 5243 016010000 | Мeдь |
16-12 | 10 / 500 | 5243 016012000 | Мeдь |
16-14 | 10 / 400 | 5243 016014000 | Мeдь |
18-10 | 10 / 400 | 5243 018010000 | Мeдь |
18-12 | 10 / 500 | 5243 018012000 | Мeдь |
18-14 | 10 / 150 | 5243 018014000 | Мeдь |
18-15 | 10 / 500 | 5243 018015000 | Мeдь |
18-16 | 10 / 500 | 5243 018016000 | Мeдь |
20-16 | 10 / – | 5243 020016000 | Мeдь |
20-18 | 10 / – | 5243 020018000 | Мeдь |
22-10 | 10 / 300 | 5243 022010000 | Мeдь |
22-12 | 10 / 250 | 5243 022012000 | Мeдь |
22-14 | 10 / 250 | 5243 022014000 | Мeдь |
22-15 | 10 / 250 | 5243 022015000 | Мeдь |
22-16 | 10 / 250 | 5243 022016000 | Мeдь |
22-18 | 10 / 250 | 5243 022018000 | Мeдь |
22-20 | 10 / – | 5243 022020000 | Мeдь |
25-20 | 10 / – | 5243 025020000 | Мeдь |
25-22 | 10 / – | 5243 025022000 | Мeдь |
28-10 | 10 / 150 | 5243 028010000 | Мeдь |
28-12 | 10 / 150 | 5243 028012000 | Мeдь |
28-15 | 10 / 150 | 5243 028015000 | Мeдь |
28-16 | 10 / 150 | 5243 028016000 | Мeдь |
28-18 | 10 / 150 | 5243 028018000 | Мeдь |
28-20 | 10 / – | 5243 028020000 | Мeдь |
28-22 | 10 / 150 | 5243 028022000 | Мeдь |
28-25 | – / – | 5243 028025000 | Мeдь |
32-18 | – / – | 5243 032018000 | Мeдь |
32-22 | – / 150 | 5243 032022000 | Мeдь |
32-28 | – / 150 | 5243 032028000 | Мeдь |
35-15 | – / 250 | 5243 035015000 | Мeдь |
35-18 | – / 100 | 5243 035018000 | Мeдь |
35-22 | – / 250 | 5243 035022000 | Мeдь |
35-28 | – / 200 | 5243 035028000 | Мeдь |
42-15 | – / 70 | 5243 042015000 | Мeдь |
42-18 | – / 70 | 5243 042018000 | Мeдь |
42-22 | – / 70 | 5243 042022000 | Мeдь |
42-28 | – / 100 | 5243 042028000 | Мeдь |
42-35 | – / 100 | 5243 042035000 | Мeдь |
54-15 | – / – | 5243 054015000 | Мeдь |
54-22 | – / – | 5243 054022000 | Мeдь |
54-28 | – / – | 5243 054028000 | Мeдь |
54-35 | – / – | 5243 054035000 | Мeдь |
54-42 | – / – | 5243 054042000 | Мeдь |
63-54 | – / – | 5243 063054000 | Мeдь |
64-35 | – / – | 5243 064035000 | Мeдь |
64-42 | – / – | 5243 064042000 | Мeдь |
64-54 | – / – | 5243 064054000 | Мeдь |
67-35 | – / – | 5243 067035000 | Мeдь |
67-42 | – / – | 5243 067042000 | Мeдь |
67-54 | – / – | 5243 067054000 | Мeдь |
70-42 | – / – | 5243 070042000 | Мeдь |
70-54 | – / – | 5243 070054000 | Мeдь |
70-64 | – / – | 5243 070064000 | Мeдь |
76-35 | – / – | 5243 076035000 | Мeдь |
76-42 | – / – | 5243 076042000 | Мeдь |
76-54 | – / – | 5243 076054000 | Мeдь |
76-64 | – / – | 5243 076064000 | Мeдь |
80-54 | – / – | 5243 080054000 | Мeдь |
80-64 | – / – | 5243 080064000 | Мeдь |
80-70 | – / – | 5243 080070000 | Мeдь |
89-54 | – / – | 5243 089054000 | Мeдь |
89-64 | – / – | 5243 089064000 | Мeдь |
89-76 | – / – | 5243 089076000 | Мeдь |
104-80 | – / – | 5243 104080000 | Мeдь |
108-54 | – / – | 5243 108054000 | Мeдь |
108-64 | – / – | 5243 108064000 | Мeдь |
108-67 | – / – | 5243 108067000 | Мeдь |
108-76 | – / – | 5243 108076000 | Мeдь |
108-89 | – / – | 5243 108089000 | Мeдь |
133-76 | – / – | 5243 133076000 | Мeдь |
133-108 | – / – | 5243 133108000 | Мeдь |
159-108 | – / – | 5243 159108000 | Мeдь |
159-133 | – / – | 5243 159133000 | Мeдь |
www.coppertubes.ru
Метрические – Русские медные трубы
Труба в твердых отрезках для холодильной техники EN12735-1 длиной 3 и 5 метров. Применяется для монтажа трубопроводов холодильных систем. Диаметр от 6 до 108 мм. Труба отличается специально обработанной и очищенной внутренней поверхностью. Производится из рафинированной меди 99,9%. Совместима со всеми видами хладагентов. Бесшовная, соответствует требованиям стандарта EN12735-1 (европейский аналог американского стандарта ASTM B280). Проходит 100% дефектоскопию, что гарантирует отсутствие утечек. Для сохранения внутренней чистоты при транспортировке и хранении используются пластиковые заглушки.
На все трубы получен сертификат соответствия РОСТ.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Вид изделия | |
---|---|---|---|---|
отрезки 3 и 5 м | бухты 50 м | |||
6 | 1.0 | 0.14 | * | |
8 | 1.0 | 0.20 | * | |
10 | 1.0 | 0.25 | * | * |
12 | 1.0 | 0.31 | * | * |
15 | 1.0 | 0.39 | * | * |
18 | 1.0 | 0.48 | * | * |
22 | 1.0 | 0.59 | * | * |
28 | 1.0 | 0.76 | * | |
28 | 1.5 | 1.11 | * | |
35 | 1.0 | 0.95 | * | |
35 | 1.5 | 1.41 | * | |
42 | 1.0 | 1.15 | * | |
42 | 1.5 | 1.70 | * | |
54 | 1.5 | 2.21 | * | |
54 | 2.0 | 2.91 | * | |
64 | 2.0 | 3.47 | * | |
76 | 2.0 | 4.15 | * | |
89 | 2.0 | 4.87 | * | |
108 | 2.5 | 7.39 | * |
www.coppertubes.ru
Дюймовые – Русские медные трубы
Дюймовая труба для холодильной техники ASTM B280 в отрезках по 3 и 5 метров. Применяется для монтажа трубопроводов холодильных систем и сборки холодильных агрегатов. Диаметр от 3/8″ до 4 1/8″. Труба отличается специально обработанной и очищенной внутренней поверхностью. Производится из рафинированной меди 99,9%. Совместима со всеми видами хладагентов. Бесшовная, соответствует требованиям стандарта ASTM B280. Проходит 100% дефектоскопию, что гарантирует отсутствие утечек. Поставляется с пластиковыми заглушками для сохранения внутренней чистоты при транспортировке и хранении.На все трубы получен сертификат соответствия РОСТ.
Размер в дюймах | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | масса 1м |
3/8″ | 9.52 | 0.81 | 0.19 |
1/2″ | 12.7 | 0.81 | 0.29 |
5/8″ | 15.87 | 0.89 | 0.42 |
3/4″ | 19.05 | 0.89 | 0.54 |
7/8″ | 22.23 | 1.07 | 0.88 |
1″ | 25.4 | 1.07 | 0.92 |
1 1/8″ | 28.58 | 1.27 | 0.98 |
1 3/8″ | 34.93 | 1.40 | 1.32 |
1 5/8″ | 41.28 | 1.52 | 1.70 |
2 1/8″ | 53.98 | 1.78 | 2.60 |
2 5/8″ | 66.68 | 2.03 | 3.69 |
3 1/8″ | 79.38 | 2.29 | 4.96 |
3 5/8″ | 92.08 | 2.54 | 6.38 |
4 1/8″ | 104.8 | 2.79 | 8.01 |
www.coppertubes.ru
4270G – Русские медные трубы
4270G – Соединитель с внутренней резьбой
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
8 – 1/4 | 10 / 250 | 4270G008002000 | Бронза |
10 – 1/4 | 10 / 250 | 4270G010002000 | Бронза |
10 – 3/8 | 10 / 400 | 4270G010003000 | Бронза |
10 – 1/2 | 10 / 250 | 4270G010004000 | Бронза |
12 – 3/8 | 10 / 150 | 4270G012003000 | Бронза |
12 – 1/2 | 10 / 250 | 4270G012004000 | Бронза |
14 – 3/8 | 10 / 300 | 4270G014003000 | Бронза |
14 – 1/2 | 10 / 250 | 4270G014004000 | Бронза |
14 – 3/4 | 10 / 250 | 4270G014006000 | Бронза |
15 – 3/8 | 10 / 400 | 4270G015003000 | Бронза |
15 – 1/2 | 10 / 300 | 4270G015004000 | Бронза |
15 – 3/4 | 10 / 200 | 4270G015006000 | Бронза |
16 – 3/8 | 10 / 250 | 4270G016003000 | Бронза |
16 – 1/2 | 10 / 250 | 4270G016004000 | Бронза |
16 – 3/4 | 10 / 150 | 4270G016006000 | Бронза |
18 – 1/2 | 10 / 250 | 4270G018004000 | Бронза |
18 – 3/4 | 10 / 150 | 4270G018006000 | Бронза |
22 – 1/2 | 10 / 200 | 4270G022004000 | Бронза |
22 – 3/4 | 10 / 150 | 4270G022006000 | Бронза |
22 – 1 | 10 / 100 | 4270G022008000 | Бронза |
28 – 1/2 | 10 / 100 | 4270G028004000 | Бронза |
28 – 3/4 | 10 / 100 | 4270G028006000 | Бронза |
28 – 1 | 10 / 150 | 4270G028008000 | Бронза |
28 – 1 1/4 | 10 / 30 | 4270G028010000 | Бронза |
35 – 3/4 | – / 100 | 4270G035006000 | Бронза |
35 – 1 | 1 / 100 | 4270G035008000 | Бронза |
35 – 1 1/4 | – / 50 | 4270G035010000 | Бронза |
42 – 1 | – / 50 | 4270G042008000 | Бронза |
42 – 1 1/4 | 1 / 50 | 4270G042010000 | Бронза |
42 – 1 1/2 | – / 40 | 4270G042012000 | Бронза |
54 – 1 1/2 | – / 35 | 4270G054012000 | Бронза |
54 – 2 | – / 20 | 4270G054016000 | Бронза |
64 – 2 1/2 | – / 12 | 4270G064020000 | Бронза |
67 – 2 1/2 | – / 12 | 4270G067020000 | Бронза |
70 – 2 1/2 | – / 12 | 4270G070020000 | Бронза |
80 – 3 | – / 8 | 4270G080024000 | Бронза |
www.coppertubes.ru