| Торговая марка | ||
| Код | 3632311 | |
| Серия | FAST R | |
| Название | FAST R ONM 10 NG RU | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Проточный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Управление | Механическое | |
| Способ розжига | Электророзжиг | |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Материал теплообменника | Медь | |
| Вентилятор | Нет | |
| Технические характеристики | ||
| Производительность ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 10,00 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,15 |
| Максимальное давление воды | бар | 10 |
| Давление и расход газа | ||
| Минимальное давление газа на горелке (G20) | мбар | 1 |
| Максимальное давление газа на горелке (G20) | мбар | 8 |
| Количество форсунок | 10 | |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,1 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 1,7 |
| Электрические характеристики | ||
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Электропитание | 2 x 1,5V LR20 | |
| Электропитание | 2 x 1,5V LR20 | |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип системы дымоудаления | B11bs | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 110 |
| Дымоотвод в комплекте | Нет | |
| Подключения | ||
| Вход газа | ” | 1/2 |
| Вход холодной воды | ” | 1/2 |
| Выход горячей воды | ” | 1/2 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 550 |
| Ширина | мм | 325 |
| Глубина | мм | 210 |
| Вес | кг | 8,9 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | г | 2 |
| Страна | Китай | |
| EAN | 6927828017994 | |
ru.ariston-pro.com
| Торговая марка | ||
| Код | 006484 | |
| Серия | NHRE | |
| Название | NHRE 90 | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Напольный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Управление | Механическое | |
| Способ розжига | Пьезорозжиг | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
| Вентилятор | Нет | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 315 |
| Время нагрева (ΔT=45°С) | 0 ч 12 мин | |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 7 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 10,6 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 7,8 |
| Электрические характеристики | ||
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Электропитание | Не требуется | |
| Электропитание | Не требуется | |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип системы дымоудаления | B11bs | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 230 |
| Дымоотвод в комплекте | Нет | |
| Подключения | ||
| Вход газа | ” | 3/4 |
| Вход холодной воды | ” | 1.5 |
| Выход горячей воды | ” | 1.5 |
| Расстояние между патрубками воды | мм | 390 |
| Линия рециркуляции | ” | 1.5 |
| Слив | ” | 1.5 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 2285 |
| Ширина | мм | 700 |
| Глубина | мм | 781 |
| Вес | кг | 270 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | г | 1 |
| Страна | Италия | |
| EAN | 5411692175733 | |
ru.ariston-pro.com
| Торговая марка | ||
| Код | 3700245 | |
| Серия | ABS PRO R | |
| Название | ABS PRO R 80 H | |
| Статус | Снят с пр-ва | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Горизонтальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Белый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 80 |
| Мощность | Вт | 1500 |
| Количество режимов нагрева | 1 | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 06 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,39 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Термометр | |
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Функция “Активная электрическая защита” | Нет | |
| Функция “Защита при включении без воды” | Нет | |
| Функция “ECO EVO” | Нет | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
| Функция “Быстрый нагрев” | Нет | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX1 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | ” | 1/2 |
| Выход горячей воды | ” | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
| Линия рециркуляции | ” | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 758 |
| Ширина | мм | 450 |
| Глубина | мм | 480 |
| Вес | кг | 22 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
| Страна | Россия | |
| EAN | 5414849134171 | |
ru.ariston-pro.com
| Торговая марка | ||
| Код | 3300889 | |
| Серия | CARES X | |
| Название | CARES X 15 CF | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Вентилятор | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 16,5/11 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 18,3/12,2 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 14,9/9,9 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 25,0/10,2 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 90,9 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** | |
| Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0.7 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 9.1 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0.4 |
| Выбросы | ||
| Остаточное давление | Па | 3,6 |
| Клас по NOx | 2 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 98 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 3,4 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 14 |
| Содержание O2 (G20) | % | 14,4 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 67,20 |
| Избыток воздуха | % | 219 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 14,30 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 10,20 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** | |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Потребляемая мощность | Вт | 78 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,86 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,10 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 1,75 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,28 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип системы дымоудаления | B11 – B11bs | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 |
| Подключения | ||
| Вход газа | ” | 3/4 |
| Вход холодной воды | ” | 1/2 |
| Выход горячей воды | ” | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | ” | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | ” | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 26 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | г | 2 |
| Страна | Италия | |
| EAN | 5414849623064 | |
ru.ariston-pro.com