Коэффициенты теплопроводности материалов (по СНиП II-3-79*)
Коэффициенты теплопроводности материалов (по СНиП II-3-79*) |
Коэффициенты теплопроводности материалов (по СНиП II-3-79*)
| |
Материал | Вт/м·К° |
Железобетон | 1,69 |
Бетон на гравии и щебне из природного камня | 1,51 |
Туфобетон (пл. 1800)1Туфобетон (пл. 1800)1 | 0,64 |
Туфобетон (пл. 1600) | 0,52 |
Туфобетон (пл. 1400) | 0,41 |
Туфобетон (пл. 1200) | 0,29 |
Пемзобетон (пл. 1600) | 0,52 |
Пемзобетон (пл. 1400) | 0,42 |
Пемзобетон (пл. 1200) | 0,34 |
Пемзобетон (пл. 1000) | 0,26 |
Пемзобетон (пл. 800) | 0,19 |
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1600) | 0,52 |
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1400) | 0,41 |
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1200) | 0,33 |
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1000) | 0,24 |
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 800) | 0,20 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1800) | 0,66 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1600) | 0,58 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1400) | 0,47 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1200) | 0,36 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1000) | 0,27 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 800) | 0,21 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 600) | 0,16 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 500) | 0,14 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией (пл.1200) | 0,41 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией (пл.1000) | 0,33 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией (пл.800) | 0,23 |
Керамзитобетон на перлитовом песке (пл.1000) | 0,28 |
Керамзитобетон на перлитовом песке (пл. 800) | 0,22 |
Шунгизитобетон (пл. 1400) | 0,49 |
Шунгизитобетон (пл. 1200) | 0,36 |
Шунгизитобетон (пл. 1000) | 0,27 |
Перлитобетон (пл. 1200) | 0,29 |
Перлитобетон (пл. 1000) | 0,22 |
Перлитобетон (пл. 800) | 0,16 |
Перлитобетон (пл. 600) | 0,12 |
Шлакопемзобетон (пл. 1800) | 0,52 |
Шлакопемзобетон (пл. 1600) | 0,41 |
Шлакопемзобетон (пл. 1400) | 0,35 |
Шлакопемзобетон (пл. 1200) | 0,29 |
Шлакопемзобетон (пл. 1000) | 0,23 |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1600) | 0,47 |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1400) | 0,35 |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1200) | 0,29 |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1000) | 0,23 |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 800) | 0,17 |
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1800) | 0,58 |
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1600) | 0,47 |
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1400) | 0,41 |
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1200) | 0,35 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1800) | 0,70 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1600) | 0,58 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1400) | 0,47 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1200) | 0,35 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1000) | 0,29 |
Бетон на зольном гравии (пл. 1400) | 0,47 |
Бетон на зольном гравии (пл. 1200) | 0,35 |
Бетон на зольном гравии (пл. 1000) | 0,24 |
Вермикулитобетон (пл. 800) | 0,21 |
Вермикулитобетон (пл. 600) | 0,14 |
Вермикулитобетон (пл. 400) | 0,09 |
Вермикулитобетон (пл. 300) | 0,08 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 1000) | |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 800) | 0,21 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 600) | 0,14 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 400) | 0,11 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 300) | 0,08 |
Газо- и пенозолобетон (пл. 1200) | 0,29 |
Газо- и пенозолобетон (пл. 1000) | 0,23 |
Газо- и пенозолобетон (пл. 800) | 0,17 |
Цементно-песчаный раствор | 0,58 |
Сложный (песок, известь, цемент) расвор | 0,52 |
Известково-песчаный раствор | 0,47 |
Цементно-шлаковый раствор (пл. 1400) | 0,41 |
Цементно-шлаковый раствор (пл. 1200) | 0,35 |
Цементно-перлитовый раствор (пл. 1000) | 0,21 |
Цементно-перлитовый раствор (пл. 800) | 0,16 |
Гипсоперлитовый раствор | 0,14 |
Поризованный гипсоперлитовый раствор (пл. 500) | 0,12 |
Поризованный гипсоперлитовый раствор (пл. 400) | 0,09 |
Плиты из гипса (пл. 1200) | 0,35 |
Плиты из гипса (пл. 1000) | 0,23 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 0,15 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 0,56 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 0,52 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 0,47 |
Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе | 0,70 |
Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе (пл. 1200) | 0,35 |
Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе (пл. 1000) | 0,29 |
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,52 |
Кладка из керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,47 |
Кладка из керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,41 |
Кладка из керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,35 |
Кладка из силикатного 11-типустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,64 |
Кладка из силикатного 14-типустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,52 |
Гранит, гнейс и базальт | 3,49 |
Мрамор | |
Известняк (пл. 2000) | 0,93 |
Известняк (пл. 1800) | 0,70 |
Известняк (пл. 1600) | 0,58 |
Известняк (пл. 1400) | 0,49 |
Туф (пл. 2000) | 0,76 |
Туф (пл. 1800) | 0,56 |
Туф (пл. 1600) | 0,41 |
Туф (пл. 1400) | 0,33 |
Туф (пл. 1200) | 0,27 |
Туф (пл. 1000) | 0,21 |
Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 9463-72*) | 0,09 |
Сосна и ель вдоль волокон | 0,18 |
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83) | 0,10 |
Дуб вдоль волокон | 0,23 |
Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) | 0,12 |
Картон облицовочный | 0,18 |
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*) | 0,13 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 1000) | 0,15 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 800) | 0,13 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 600) | 0,11 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 400) | 0,08 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 200) | 0,06 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 800) | 0,16 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 600) | 0,12 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 400) | 0,08 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 300) | 0,07 |
Плиты камышитовые (пл. 300) | 0,07 |
Плиты камышитовые (пл. 200) | 0,06 |
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) (пл. 300) | 0,064 |
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) (пл. 200) | 0,052 |
Пакля | 0,05 |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) (пл. 125) | 0,056 |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) (пл. 75) | 0,052 |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) (пл. 50) | 0,048 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 350) | 0,091 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 300) | 0,084 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 200) | 0,070 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 100) | 0,056 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 50) | 0,048 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) | 0,064 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Мосгорисполкома) (пл. 200) | 0,07 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Мосгорисполкома) (пл. 125) | 0,056 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 0,056 |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) | 0,061 |
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) (пл. 150) | 0,05 |
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) (пл. 100) | 0,041 |
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) | 0,038 |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) (пл. 125) | 0,052 |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) (пл. 100 и менее) | 0,041 |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) (пл. 80) | 0,041 |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) (пл. 60) | 0,035 |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) (пл. 40) | 0,029 |
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 100) | 0,047 |
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 75) | 0,043 |
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 50) | 0,041 |
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 40) | 0,038 |
Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) (пл. 200) | 0,041 |
Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) (пл. 100) | 0,035 |
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) (пл. 300) | 0,076 |
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) (пл. 200) | 0,064 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 800) | 0,18 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 600) | 0,14 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 400) | 0,12 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 300) | 0,108 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 200) | 0,099 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) (пл. 800) | 0,16 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) (пл. 600) | 0,13 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) (пл. 400) | 0,11 |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорит (ГОСТ 11991-83) (пл. 800) | 0,18 |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорит (ГОСТ 11991-83) (пл. 600) | 0,15 |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорит (ГОСТ 11991-83) (пл. 400) | 1,122 |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) (пл. 600) | 0,11 |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) (пл. 400) | 0,076 |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) (пл. 200) | 0,064 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) (пл. 200) | 0,076 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) (пл. 100) | 0,064 |
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*) | 0,35 |
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) (пл. 400) | 0,11 |
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) (пл. 300) | 0,09 |
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) (пл. 200) | 0,07 |
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) (пл. 1800) | 0,35 |
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) (пл. 1600) | 0,23 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) (пл. 1400) | 0,27 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) (пл. 1200) | 0,22 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) (пл. 1000) | 0,17 |
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 1,05 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) (пл. 400) | 0,111 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) (пл. 300) | 0,087 |
Рубероид (ГОСТ 10923-82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*) | 0,17 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) (пл. 1800) | 0,38 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) (пл. 1600) | 0,33 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) (пл. 1800) | 0,35 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) (пл. 1600) | 0,29 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) (пл. 1400) | 0,23 |
Чугун | 50 |
Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 221 |
Медь (ГОСТ 859-78*) | 407 |
www.penoizol.kiev.ua
Материал | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C) | ||
В сухом состоянии | Условия А («обычные») | Условия Б («влажные») | |
Пенополистирол (ППС) | 0,036 – 0,041 | 0,038 – 0,044 | 0,044 – 0,050 |
Пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS) | 0,029 | 0,030 | 0,031 |
Войлок шерстяной | 0,045 | ||
Цементно-песчаный раствор (ЦПР) | 0,58 | 0,76 | 0,93 |
Известково-песчаный раствор | 0,47 | 0,7 | 0,81 |
Гипсовая штукатурка обычная | 0,25 | ||
Минеральная вата каменная, 180 кг/м3 | 0,038 | 0,045 | 0,048 |
Минеральная вата каменная, 140-175 кг/м3 | 0,037 | 0,043 | 0,046 |
Минеральная вата каменная, 80-125 кг/м3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
Минеральная вата каменная, 40-60 кг/м3 | 0,035 | 0,041 | 0,044 |
Минеральная вата каменная, 25-50 кг/м3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
Минеральная вата стеклянная, 85 кг/м3 | 0,044 | 0,046 | 0,05 |
Минеральная вата стеклянная, 75 кг/м3 | 0,04 | 0,042 | 0,047 |
Минеральная вата стеклянная, 60 кг/м3 | 0,038 | 0,04 | 0,045 |
Минеральная вата стеклянная, 45 кг/м3 | 0,039 | 0,041 | 0,045 |
Минеральная вата стеклянная, 35 кг/м3 | 0,039 | 0,041 | 0,046 |
Минеральная вата стеклянная, 30 кг/м3 | 0,04 | 0,042 | 0,046 |
Минеральная вата стеклянная, 20 кг/м3 | 0,04 | 0,043 | 0,048 |
Минеральная вата стеклянная, 17 кг/м3 | 0,044 | 0,047 | 0,053 |
Минеральная вата стеклянная, 15 кг/м3 | 0,046 | 0,049 | 0,055 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 1000 кг/м3 | 0,29 | 0,38 | 0,43 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 800 кг/м3 | 0,21 | 0,33 | 0,37 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 600 кг/м3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 400 кг/м3 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 1000 кг/м3 | 0,31 | 0,48 | 0,55 |
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 800 кг/м3 | 0,23 | 0,39 | 0,45 |
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 600 кг/м3 | 0,15 | 0,28 | 0,34 |
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 400 кг/м3 | 0,13 | 0,22 | 0,28 |
Сосна, ель поперек волокон | 0,09 | 0,14 | 0,18 |
Сосна, ель вдоль волокон | 0,18 | 0,29 | 0,35 |
Дуб поперек волокон | 0,10 | 0,18 | 0,23 |
Дуб вдоль волокон | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Медь | 382 – 390 | ||
Алюминий | 202 – 236 | ||
Латунь | 97 – 111 | ||
Железо | 92 | ||
Олово | 67 | ||
Сталь | 47 | ||
Стекло оконное | 0,76 | ||
Свежий снег | 0,10 – 0,15 | ||
Вода жидкая | 0,56 | ||
Воздух (+27 °C, 1 атм) | 0,026 | ||
Вакуум | 0 | ||
Аргон | 0,0177 | ||
Ксенон | 0,0057 | ||
Арболит (подробнее здесь) | 0,07 – 0,17 | ||
Пробковое дерево | 0,035 | ||
Железобетон плотностью 2500 кг/м3 | 1,69 | 1,92 | 2,04 |
Бетон (на гравии или щебне) плотностью 2400 кг/м3 | 1,51 | 1,74 | 1,86 |
Керамзитобетон плотностью 1800 кг/м3 | 0,66 | 0,80 | 0,92 |
Керамзитобетон плотностью 1600 кг/м3 | 0,58 | 0,67 | 0,79 |
Керамзитобетон плотностью 1400 кг/м3 | 0,47 | 0,56 | 0,65 |
Керамзитобетон плотностью 1200 кг/м3 | 0,36 | 0,44 | 0,52 |
Керамзитобетон плотностью 1000 кг/м3 | 0,27 | 0,33 | 0,41 |
Керамзитобетон плотностью 800 кг/м3 | 0,21 | 0,24 | 0,31 |
Керамзитобетон плотностью 600 кг/м3 | 0,16 | 0,2 | 0,26 |
Керамзитобетон плотностью 500 кг/м3 | 0,14 | 0,17 | 0,23 |
Крупноформатный керамический блок (тёплая керамика) | 0,14 – 0,18 | ||
Кирпич керамический полнотелый, кладка на ЦПР | 0,56 | 0,7 | 0,81 |
Кирпич силикатный, кладка на ЦПР | 0,70 | 0,76 | 0,87 |
Кирпич керамический пустотелый (плотность 1400 кг/м3 с учетом пустот), кладка на ЦПР | 0,47 | 0,58 | 0,64 |
Кирпич керамический пустотелый (плотность 1300 кг/м3 с учетом пустот), кладка на ЦПР | 0,41 | 0,52 | 0,58 |
Кирпич керамический пустотелый (плотность 1000 кг/м3 с учетом пустот), кладка на ЦПР | 0,35 | 0,47 | 0,52 |
Кирпич силикатный, 11 пустот (плотность 1500 кг/м3), кладка на ЦПР | 0,64 | 0,7 | 0,81 |
Кирпич силикатный, 14 пустот (плотность 1400 кг/м3), кладка на ЦПР | 0,52 | 0,64 | 0,76 |
Гранит | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
Мрамор | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
Известняк, 2000 кг/м3 | 0,93 | 1,16 | 1,28 |
Известняк, 1800 кг/м3 | 0,7 | 0,93 | 1,05 |
Известняк, 1600 кг/м3 | 0,58 | 0,73 | 0,81 |
Известняк, 1400 кг/м3 | 0,49 | 0,56 | 0,58 |
Туф, 2000 кг/м3 | 0,76 | 0,93 | 1,05 |
Туф, 1800 кг/м3 | 0,56 | 0,7 | 0,81 |
Туф, 1600 кг/м3 | 0,41 | 0,52 | 0,64 |
Туф, 1400 кг/м3 | 0,33 | 0,43 | 0,52 |
Туф, 1200 кг/м3 | 0,27 | 0,35 | 0,41 |
Туф, 1000 кг/м3 | 0,21 | 0,24 | 0,29 |
Песок сухой строительный (ГОСТ 8736-77*), 1600 кг/м3 | 0,35 | ||
Фанера клееная | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
ДСП, ДВП, 1000 кг/м3 | 0,15 | 0,23 | 0,29 |
ДСП, ДВП, 800 кг/м3 | 0,13 | 0,19 | 0,23 |
ДСП, ДВП, 600 кг/м3 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
ДСП, ДВП, 400 кг/м3 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
ДСП, ДВП, 200 кг/м3 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
Пакля | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
Гипсокартон (листы гипсовые обшивочные), 1050 кг/м3 | 0,15 | 0,34 | 0,36 |
Гипсокартон (листы гипсовые обшивочные), 800 кг/м3 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
Линолеум из ПВХ на теплоизолирующей подоснове, 1800 кг/м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Линолеум из ПВХ на теплоизолирующей подоснове, 1600 кг/м3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Линолеум из ПВХ на тканевой подоснове, 1800 кг/м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Линолеум из ПВХ на тканевой подоснове, 1600 кг/м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Линолеум из ПВХ на тканевой подоснове, 1400 кг/м3 | 0,2 | 0,23 | 0,23 |
Эковата | 0,037 – 0,042 | ||
Перлит вспученный, песок, плотность 75 кг/м3 | 0,043 – 0,047 | ||
Перлит вспученный, песок, плотность 100 кг/м3 | 0,052 | ||
Перлит вспученный, песок, плотность 150 кг/м3 | 0,052 – 0,058 | ||
Перлит вспученный, песок, плотность 200 кг/м3 | 0,07 | ||
Пеностекло, насыпное, плотность 100 – 150 кг/м3 | 0,043 – 0,06 | ||
Пеностекло, насыпное, плотность 151 – 200 кг/м3 | 0,06 – 0,063 | ||
Пеностекло, насыпное, плотность 201 – 250 кг/м3 | 0,066 – 0,073 | ||
Пеностекло, насыпное, плотность 251 – 400 кг/м3 | 0,085 – 0,1 | ||
Пеностекло, блоки, плотность 100 – 120 кг/м3 | 0,043 – 0,045 | ||
Пеностекло, блоки, плотность 121 – 170 кг/м3 | 0,05 – 0,062 | ||
Пеностекло, блоки, плотность 171 – 220 кг/м3 | 0,057 – 0,063 | ||
Пеностекло, блоки, плотность 221 – 270 кг/м3 | 0,073 | ||
Керамзит, гравий, плотность 250 кг/м3 | 0,099 – 0,1 | 0,11 | 0,12 |
Керамзит, гравий, плотность 300 кг/м3 | 0,108 | 0,12 | 0,13 |
Керамзит, гравий, плотность 350 кг/м3 | 0,115 – 0,12 | 0,125 | 0,14 |
Керамзит, гравий, плотность 400 кг/м3 | 0,12 | 0,13 | 0,145 |
Керамзит, гравий, плотность 450 кг/м3 | 0,13 | 0,14 | 0,155 |
Керамзит, гравий, плотность 500 кг/м3 | 0,14 | 0,15 | 0,165 |
Керамзит, гравий, плотность 600 кг/м3 | 0,14 | 0,17 | 0,19 |
Керамзит, гравий, плотность 800 кг/м3 | 0,18 | ||
Гипсоплиты, плотность 1350 кг/м3 | 0,35 | 0,50 | 0,56 |
Гипсоплиты, плотность 1100 кг/м3 | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Перлитобетон, плотность 1200 кг/м3 | 0,29 | 0,44 | 0,5 |
Перлитобетон, плотность 1000 кг/м3 | 0,22 | 0,33 | 0,38 |
Перлитобетон, плотность 800 кг/м3 | 0,16 | 0,27 | 0,33 |
Перлитобетон, плотность 600 кг/м3 | 0,12 | 0,19 | 0,23 |
Пенополиуретан (ППУ), плотность 80 кг/м3 | 0,041 | 0,042 | 0,05 |
Пенополиуретан (ППУ), плотность 60 кг/м3 | 0,035 | 0,036 | 0,041 |
Пенополиуретан (ППУ), плотность 40 кг/м3 | 0,029 | 0,031 | 0,04 |
Пенополиэтилен сшитый | 0,031 – 0,038 |
stroydocs.ru
Про теплопроводность
Теплопроводность — это процесс переноса энергии от теплой части материала к холодной частицами этого материала (т.е. молекулами).
Основные значения коэффициентов теплопроводности из СНиП II-3-79* (приложение 2) и из СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003.
Теплопроводность некоторых (но не всех) строительных материалов может значительно меняться в зависимости от их влажности. Первое значение в таблице — это значение для сухого состояния. Второе и третье значения — это значения теплопроводности для условий эксплуатации А и Б согласно приложению С СП 50.13330.2012. Условия эксплуатации зависят от климата региона и влажности в помещении. Проще говоря А — это обычная «средняя» эксплуатация, а Б — это влажные условия.
Материал | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C) |
||
В сухом состоянии | Условия А («обычные») | Условия Б («влажные») | |
Пенополистирол (ППС) | 0,036 – 0,041 | 0,038 – 0,044 | 0,044 – 0,050 |
Пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS) | 0,029 | 0,030 | 0,031 |
Войлок шерстяной | 0,045 | ||
Цементно-песчаный раствор (ЦПР) | 0,58 | 0,76 | 0,93 |
Известково-песчаный раствор | 0,47 | 0,7 | 0,81 |
Гипсовая штукатурка обычная | 0,25 | ||
Минеральная вата каменная, 180 кг/м3 | 0,038 | 0,045 | 0,048 |
Минеральная вата каменная, 140-175 кг/м3 | 0,037 | 0,043 | 0,046 |
Минеральная вата каменная, 80-125 кг/м3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
Минеральная вата каменная, 40-60 кг/м3 | 0,035 | 0,041 | 0,044 |
Минеральная вата каменная, 25-50 кг/м3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
Минеральная вата стеклянная, 85 кг/м3 | 0,044 | 0,046 | 0,05 |
Минеральная вата стеклянная, 75 кг/м3 | 0,04 | 0,042 | 0,047 |
Минеральная вата стеклянная, 60 кг/м3 | 0,038 | 0,04 | 0,045 |
Минеральная вата стеклянная, 45 кг/м3 | 0,039 | 0,041 | 0,045 |
Минеральная вата стеклянная, 35 кг/м3 | 0,039 | 0,041 | 0,046 |
Минеральная вата стеклянная, 30 кг/м3 | 0,04 | 0,042 | 0,046 |
Минеральная вата стеклянная, 20 кг/м3 | 0,04 | 0,043 | 0,048 |
Минеральная вата стеклянная, 17 кг/м3 | 0,044 | 0,047 | 0,053 |
Минеральная вата стеклянная, 15 кг/м3 | 0,046 | 0,049 | 0,055 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 1000 кг/м3 | 0,29 | 0,38 | 0,43 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 800 кг/м3 | 0,21 | 0,33 | 0,37 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 600 кг/м3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 400 кг/м3 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |
