Тепломаш КЭВ-9С40Е Тепловентилятор
Описание товара
Тепловентилятор КЭВ-9С40Е (Электрическая тепловая пушка КЭВ-9С40Е) предназначен для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений. В тепловентиляторе установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 °C до +40 °CТехнические характеристики
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-9С40Е
Тип оборудования | Электрическая тепловая пушка |
Источник тепла | Электричество |
Ступени мощности, кВт | 4,5/9,0 |
Максимальная мощность, кВт | 9 |
Регулирование температуры, C | от +5 до +40 |
Расход воздуха, м3/ч | 560 |
Тип установки | Напольный |
Габариты, мм | 335x460x345 |
Вес, кг | 9 |
Уровень шума, дБ(А) | 44 |
Класс защиты | IP21 |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Максимальный ток, A | |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1300 |
Режим вентилятора | Да |
Брызгозащищенность | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
2 года | |
Мощность, кВт | 9,0 |
teplomash.com.ru
Тепломаш | КЭВ-9С40Е
Описание
Тепловентиляторы предназначены для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.
В тепловентиляторах установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +40 °C.
Тепловентилятор изготовлен в соответствии со стандартом
Технические характеристики
Параметры питающей сети | 380 В / 50 Гц |
Режимы мощности | * / 4,5 / 9 кВт |
Расход воздуха | 560 м3/час |
Подогрев воздуха | 24 °C 48 °C |
Габаритные размеры | 335 × 345 × 460 мм |
Вес | 9 кг |
Максимальный ток | 13,8 А |
Потребляемая мощность двигателя | 50 Вт |
Частота вращения | 1300 об/мин |
Звуковое давление | 44 дБ(А) |
Инструкция по эксплуатации
xn--80ajsejet8c.xn--p1ai
Страна изготовления | Россия |
Производитель | АО “НПО Тепломаш” |
Класс защиты оболочки | IP21 |
Отапливаемый объем, м³ | 243 |
Тип теплоносителя: | Электричество |
Параметры питающей сети, В/Гц: | 380/50 |
Режимы мощности, кВт: | */4,5/9 |
Потребляемая мощность эл. двигателя, Вт: | 50 |
Максимальный ток, А: | 13.8 |
Расход воздуха, м³/ч: | 560 — 560 |
Подогрев воздуха на, °С: | 48 |
Частота вращения вентилятора, об/мин: | 1300 |
Звуковое давление на расстоянии 3 м, дБ: | 44 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: | 335 × 345 × 460 |
Вес, кг: | 9 |
Гарантия, мес: | 24 |
Тип монтажа: | Напольный |
Комплект поставки: | Изделие, Паспорт |
Срок выполнения доставки/отправки | 1-3 |
teploopt.ru