Технические характеристики вентиляторов типа ВСК
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ВСК‑16 | 132 000 | 10 100 | 72 | 1 500 | ДОЗО4‑450Х‑4МУ1 | 630 | 1 500 | 6 000 | 7 100 |
ВСК‑16M | 132 000 | 10 100 | 72 | 1 500 | ДОЗО4‑450Х‑4МУ1 | 630 | 1 500 | 6 000 | 4 600 |
ВСК‑17 | 130 000 | 12 200 | 72 | 1 500 | ДОЗО4‑450У‑4МУ1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 7 150 |
ВСК‑17M | 130 000 | 12 200 | 72 | 1 500 | ДОЗО4‑450У‑4МУ1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 4 650 |
ВСК‑17‑I | 88 000 | 5 400 | 72 | 1 000 | ДОЗО4‑400Х‑6У1 | 315 | 1 000 | 6 000 | 7 150 |
ВСК‑17‑IM | 88 000 | 5 400 | 72 | 1 000 | ДОЗО4‑400Х‑6У1 | 315 | 1 000 | 6 000 | 4 650 |
ВСК‑20 | 110 000 | 6 900 | 75 | 1 500 | ВАО2-450LA4 | 315 | 1 500 | 6 000 | 4 420 |
ВАО2-560S4 | 500 | 1 500 | 6 000 | ||||||
ВСК‑20‑I | 115 000 | 7 250 | 75 | 1 500 | ВАО2-450LA4 | 315 | 1 500 | 6 000 | 4 440 |
ВАО2-560S4 | 500 | 1 500 | 6 000 | ||||||
ДОЗО4‑450У‑4МУ1 | 800 | 1 500 | 6 000 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=70°С (t=300°С для ВСК‑20 и ВСК‑20‑I).
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов типа ВСК


Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин одностороннего всасывания.
Габаритные и присоединительные размеры машин ВСК №16÷20

Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h2 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВСК‑16 | 90° | 1 500 | 1 160 | 1 160 | ─ | 1 600 | 1 235 | 1 325 | 19 | 19 | 2 800 | 905 | 3 190 | 1 190 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h3 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
90° | 2 670 | 1 120 | 1 500 | 1 020 | 680 | 1 136 | 800 | ─ | ─ | ─ | 2 320 | 24 | 24 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h2 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВСК‑16М | 90° | 1 340 | 1 340 | 540 | 1 600 | 1 235 | 1 325 | 19 | 19 | 2 800 | 905 | 3 190 | 1 190 | |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h3 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
90° | 2 670 | 1 120 | 700 | 1 020 | 680 | 1 136 | 800 | 540 | 428 | 830 | 1 250 | 24 | 24 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h2 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВСК‑17 | 90° | 1 500 | 1 160 | 1 160 | ─ | 1 700 | 1 235 | 1 325 | 19 | 19 | 2 800 | 905 | 3 190 | 1 190 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h3 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
90° | 2 670 | 1 120 | 1 500 | 1 020 | 680 | 1 136 | 800 | ─ | ─ | ─ | 2 320 | 24 | 24 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h2 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВСК‑17М | 90° | 1 030 | 1 340 | 1 340 | 540 | 1 700 | 1 235 | 1 325 | 19 | 19 | 2 800 | 905 | 3 190 | 1 190 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h3 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
90° | 2 670 | 1 120 | 700 | 1 020 | 680 | 1 136 | 800 | 540 | 428 | 830 | 1 250 | 24 | 24 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h2 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВСК‑17‑I | 90° | 1 500 | 1 160 | 1 160 | ─ | 1 700 | 1 235 | 1 325 | 19 | 19 | 2 800 | 905 | 3 190 | 1 190 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h3 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
90° | 2 670 | 1 120 | 1 500 | 1 020 | 680 | 1 136 | 800 | ─ | ─ | ─ | 2 320 | 24 | 24 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h2 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВСК‑17‑IМ | 90° | 1 030 | 1 340 | 1 340 | 540 | 1 700 | 1 235 | 1 325 | 19 | 19 | 2 800 | 905 | 3 190 | 1 190 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h3 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
90° | 2 670 | 1 120 | 700 | 1 020 | 680 | 1 136 | 800 | 540 | 430 | 830 | 1 250 | 24 | 24 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h2 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВСК‑20 | 90° | 512 | 1 693 | 1 993 | 400 | 1 950 | 820 | 1 000 | 19 | 19 | 2 219 | 30 5,5 | 4 010 | 1 300 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h3 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
90° | 2 930 | 1 200 | 630 | 1 000 | 375 | 1 116 | 495 | 400 | 340 | 920 | 1 050 | 24 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h2 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВСК‑20‑I | 90° | 512 | 1 693 | 1 993 | 400 | 2 000 | 820 | 1 000 | 19 | 19 | 2 219 | 305,5 | 4 010 | 1 300 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h3 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
90° | 2 930 | 1 200 | 630 | 1 000 | 375 | 1 116 | 495 | 400 | 340 | 920 | 1 050 | 24 | 18 |
kalorifer.net
Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания предназначены:
Информация на сайте является ознакомительной. Чтобы купить вентиляторы специальные типа ВС, ВСК, ВА, ВДП, ВО, ВКС или получить подробную информацию о продукции, выпускаемой ПО «САЭМ», свяжитесь с нашими специалистами: – по телефону 8-800-550-57-70 (звонок по России бесплатный) – по электронной почте [email protected]
|
saem.su
Вентиляторы специальные типа ВВН, ВВР, ВМ, ВС, ВСК, ВА, ВДП, ВО, ВКС | Котельное оборудование
Вентиляторы специальные типа ВВН, ВВР, ВМ, ВС, ВСК, ВА, ВДП, ВО, ВКС | Котельное оборудование – Генерация ЭНЕРГОМАШВентиляторы центробежные одностороннего всасывания предназначены:
- Вентиляторы ВВН, ВВР, ВМ-А – для перемещения неагрессивных газов в технологических установках черной металлургии и других отраслей;
- Вентиляторы ВС – для перемещения агрессивных газов в технологических установках черной металлургии;
- Вентиляторы ВСК-20, ВСК-20-1 – для перемещения агрессивных газов в производстве технического углерода;
- Вентиляторы ВСК-16, ВСК-17 – для перемещения агрессивных газов, содержащих до 0,5 г/м3 фтористых соединений, в технологических установках производства минеральных удобрений;
- Вентилятор ВА-21х2 – для систем пневмотранспорта и аспирации обогатительных фабрик асбестовых комбинатов;
- Вентилятор ВДП-18 – для подачи воздуха горения к воздухонагревателям доменной печи;
- Вентилятор ВО-60/-250Б – для создания циркуляции водяного пара, содержащего примеси фенола, сероводорода и щелочей, в обесфеноливающих скрубберах коксохимических заводов;
- Вентилятор ВКС-20 – для подачи воздуха в котлы с кипящим слоем.
Тип вентилятора | Номинальные параметры | Предельная запыленность потока г/нм3 | Предельная температура перемещ. среды, 0С | Масса (без эл. двиг.), кг | |||||
Q, тыс. м3/ч | Pv, Па | Температура перемещ. среды, 0С | КПД, max, % | n, об/мин | |||||
Вентилятор ВВH-18 | 110,0 | 10800(1100) | 70 | 80,0 | 1500 | 10 | 200 | 4560 | |
Вентилятор ВВH-20 | 150,0 | 13500(1375) | 70 | 80,0 | 1500 | 10 | 200 | 5010 | |
Вентилятор ВВР-18 | 146,7 | 14370(1465) | 70 | 72,0 | 1500 | 80 | 200 | 5850 | |
Вентилятор ВВР-22 | 170,0 | 9047(922) | 70 | 72,0 | 1000 | 80 | 200 | 7215 | |
Вентилятор ВМ-22М | 205,0 | 6400 (653) | 200 | 72,0 | 1500 | 1 | 280 | 7215 | |
Вентилятор ВМ-18А | 108,0 | 10440(1065) | 70 | 82,0 | 1500 | 80 | 200 | 3810 | |
Вентилятор ВМ-20А | 150,0 | 12645(1290) | 70 | 82,0 | 1500 | 80 | 200 | 4170 | |
Вентилятор ВС-15 | 37,5 | 3678(375) | 40 | 80,0 | 1000 | – | 40 | 1800 | |
Вентилятор ВС-24 | 200,0 | 4500(459) | 40 | 80,0 | 750 | – | 40 | 4490 | |
Вентилятор ВСК-20 | 70,0 | 7250(740) | 300 | 75,0 | 1500 | 10 | 300 | 4420 | |
Вентилятор ВСК-20-1 | 120,0 | 6865(700) | 300 | 75,0 | 1500 | 10 | 300 | 4440 | |
Вентилятор ВСК-16 | 132,0 | 10100(1029) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 7120 | |
Вентилятор ВСК-17 | 130,0 | 12200(1244) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 7170 | |
Вентилятор ВСК-17-1 | 88,0 | 5400(550) | 70 | 72,0 | 1000 | 1 | 100 | 7170 | |
Вентилятор ВСК-16М | 132,0 | 10100(1029) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 4600 | |
Вентилятор ВСК-17М | 130,0 | 12200(1244) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 4650 | |
Вентилятор ВСК-17-1М | 88,0 | 5400(550) | 70 | 72,0 | 1000 | 1 | 100 | 4650 | |
Вентилятор ВА-21х2 | 300,0 | 5130(523) | 20 | 86,5 | 1000 | – | 100 | 14140 | |
Вентилятор ВДП-18 | 170,0 | 17125(1746) | 20 | 73,0 | 1500 | – | 150 | 7710 | |
Вентилятор ВО-60/250-Б | 60,0 | 2291(305) | 103 | 62,0 | 1500 | – | 103 | 1660 | |
Вентилятор ВКС-20 | 104,4 | 17000(1733) | 150 | 74,0 | 1500 | – | 150 | 4750 |
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. OK
g-energomash.ru